A級戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 1 | 1 |
植木 貴志 栃 木/35/80 |
A3 | 逃 | 4.00 | 69.13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8.6 | 21.7 | 34.7 | |||||
| 2 | 2 |
関根 大悟 埼 玉/29/91 |
A3 | 逃 | 4.08 | 70.81 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 26.0 | 39.1 | 52.1 | |||||
| 3 | 3 |
菅原 洋輔 岩 手/31/98 |
A3 | 逃 | 3.71 | 73.31 | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 | 34.4 | 58.6 | 72.4 | |||||
| 4 | 4 |
岸澤 拓也 埼 玉/21/100 |
A3 | 逃 | 3.57 | 71.11 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 8 | 26.9 | 46.1 | 69.2 | |||||
| 5 | 5 |
本馬 陵 福 島/23/99 |
A3 | 逃 | 3.71 4.00 |
69.42 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 13 | 19.2 | 42.3 | 50.0 | |||||
| 6 | 6 |
鈴木 裕斗 宮 城/21/99 |
A3 | 逃 | 3.77 | 68.88 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | 7.6 | 19.2 | 46.1 | |||||
| 7 |
前島 恭平 長 野/24/98 |
A3 | 逃 | 3.71 3.92 |
72.13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 21.7 | 39.1 | 52.1 | ||||||
一行並び予想は現在表示できません。
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1植木 貴志【栃 木 80期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 関根 大悟 埼 玉 91期 |
菅原 洋輔 岩 手 98期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
本馬 陵 福 島 99期 |
鈴木 裕斗 宮 城 99期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 2 | 601.3 | 400.9 | 1546.3 | 3608.2 | 470.6 | 2 | ||
| 3 | 492.0 | 1546.3 | 902.0 | 1804.1 | 220.9 | 3 | ||
| 4 | 300.6 | 1082.4 | 3608.2 | 3608.2 | 246.0 | 4 | ||
| 5 | 832.6 | 984.0 | 5412.3 | 5412.3 | 349.1 | 5 | ||
| 6 | 1082.4 | 721.6 | 5412.3 | 3608.2 | 832.6 | 6 | ||
| 7 | 470.6 | 309.2 | 309.2 | 1082.4 | 902.0 | 7 | ||
| 2関根 大悟【埼 玉 91期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 植木 貴志 栃 木 80期 |
菅原 洋輔 岩 手 98期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
本馬 陵 福 島 99期 |
鈴木 裕斗 宮 城 99期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 105.0 | 121.6 | 400.9 | 432.9 | 161.5 | 1 | ||
| 3 | 515.4 | 26.0 | 58.5 | 196.8 | 68.9 | 3 | ||
| 4 | 246.0 | 27.1 | 128.8 | 292.5 | 109.3 | 4 | ||
| 5 | 676.5 | 25.7 | 59.8 | 246.0 | 146.2 | 5 | ||
| 6 | 601.3 | 79.5 | 150.3 | 174.5 | 264.0 | 6 | ||
| 7 | 338.2 | 34.3 | 55.2 | 133.6 | 318.3 | 7 | ||
| 3菅原 洋輔【岩 手 98期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 植木 貴志 栃 木 80期 |
関根 大悟 埼 玉 91期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
本馬 陵 福 島 99期 |
鈴木 裕斗 宮 城 99期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 59.1 | 349.1 | 94.9 | 220.9 | 43.6 | 1 | ||
| 2 | 240.5 | 33.0 | 19.9 | 109.3 | 37.4 | 2 | ||
| 4 | 432.9 | 14.6 | 48.5 | 292.5 | 65.6 | 4 | ||
| 5 | 541.2 | 17.0 | 101.1 | 89.4 | 49.8 | 5 | ||
| 6 | 360.8 | 59.1 | 309.2 | 43.8 | 135.3 | 6 | ||
| 7 | 94.9 | 19.7 | 84.5 | 30.4 | 154.6 | 7 | ||
| 4岸澤 拓也【埼 玉 100期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 植木 貴志 栃 木 80期 |
関根 大悟 埼 玉 91期 |
菅原 洋輔 岩 手 98期 |
本馬 陵 福 島 99期 |
鈴木 裕斗 宮 城 99期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 161.5 | 541.2 | 5412.3 | 3608.2 | 246.0 | 1 | ||
| 2 | 400.9 | 61.5 | 601.3 | 1202.7 | 212.2 | 2 | ||
| 3 | 773.1 | 43.6 | 515.4 | 1804.1 | 177.4 | 3 | ||
| 5 | 3608.2 | 161.5 | 300.6 | 984.0 | 292.5 | 5 | ||
| 6 | 1804.1 | 309.2 | 832.6 | 832.6 | 1353.0 | 6 | ||
| 7 | 386.5 | 116.3 | 169.1 | 569.7 | 2706.1 | 7 | ||
| 5本馬 陵【福 島 99期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 植木 貴志 栃 木 80期 |
関根 大悟 埼 玉 91期 |
菅原 洋輔 岩 手 98期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
鈴木 裕斗 宮 城 99期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 541.2 | 230.3 | 2164.9 | 984.0 | 541.2 | 1 | ||
| 2 | 1804.1 | 61.8 | 541.2 | 360.8 | 230.3 | 2 | ||
| 3 | 601.3 | 84.5 | 515.4 | 180.4 | 127.3 | 3 | ||
| 4 | 3608.2 | 246.0 | 159.1 | 1082.4 | 773.1 | 4 | ||
| 6 | 2706.1 | 292.5 | 111.5 | 2706.1 | 902.0 | 6 | ||
| 7 | 902.0 | 200.4 | 76.7 | 1353.0 | 601.3 | 7 | ||
| 6鈴木 裕斗【宮 城 99期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 植木 貴志 栃 木 80期 |
関根 大悟 埼 玉 91期 |
菅原 洋輔 岩 手 98期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
本馬 陵 福 島 99期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 676.5 | 902.0 | 2706.1 | 1353.0 | 1202.7 | 1 | ||
| 2 | 2706.1 | 338.2 | 1202.7 | 432.9 | 1082.4 | 2 | ||
| 3 | 2164.9 | 416.3 | 1082.4 | 204.2 | 1804.1 | 3 | ||
| 4 | 2706.1 | 721.6 | 902.0 | 1082.4 | 2164.9 | 4 | ||
| 5 | 1804.1 | 373.2 | 200.4 | 1804.1 | 2706.1 | 5 | ||
| 7 | 1202.7 | 636.7 | 773.1 | 1353.0 | 1546.3 | 7 | ||
| 7前島 恭平【長 野 98期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 植木 貴志 栃 木 80期 |
関根 大悟 埼 玉 91期 |
菅原 洋輔 岩 手 98期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
本馬 陵 福 島 99期 |
鈴木 裕斗 宮 城 99期 |
|||
| 1 | 257.7 | 135.3 | 132.0 | 161.5 | 2706.1 | 1 | ||
| 2 | 220.9 | 64.4 | 240.5 | 318.3 | 1082.4 | 2 | ||
| 3 | 127.3 | 66.8 | 230.3 | 140.5 | 569.7 | 3 | ||
| 4 | 189.9 | 128.8 | 169.1 | 492.0 | 1353.0 | 4 | ||
| 5 | 338.2 | 144.3 | 78.4 | 432.9 | 1353.0 | 5 | ||
| 6 | 636.7 | 541.2 | 451.0 | 1804.1 | 1804.1 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.