ガールズ予選2
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ○ | 1 | 1 | 1 |
山原 さくら 山 口/32/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 55.70 | 0 | 14 | 4 | 16 | 4 | 0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | |||
| 注 | 3 | 2 | 2 |
杉沢 毛伊子 静 岡/39/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 51.30 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 6.6 | 26.6 | 43.3 | |||
| ▲ | 4 | 3 | 3 |
塩田 日海 神奈川/26/122 |
L1 | 追 | 3.79 | 46.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | |||
| ◎ | 1 | 4 | 4 |
太田 りゆ 埼 玉/30/112 |
L1 | 逃 | 3.79 | 57.50 | 2 | 12 | 1 | 22 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 83.3 | 95.8 | 95.8 | |||
| × | 3 | 5 | 5 |
加藤 舞 沖 縄/27/116 |
L1 | 逃 | 3.77 | 50.63 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3.3 | 26.6 | 40.0 | |||
| △ | 3 | 6 | 6 |
河内 桜雪 群 馬/22/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 51.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3.8 | 30.7 | 50.0 | |||
| 5 | 7 |
中瀬 由真 大 阪/33/124 |
L1 | 追 | 3.77 | 45.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
太田と山原の2人で力勝負の一番だが、太田の瞬発力を信じてみたい。何でもできる加藤、河内、杉沢も狙える。
| 1山原 さくら【山 口 104期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 杉沢 毛伊子 静 岡 104期 |
塩田 日海 神奈川 122期 |
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
加藤 舞 沖 縄 116期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
中瀬 由真 大 阪 124期 |
|||
| 2 | 1993.1 | 13.4 | 248.7 | 148.4 | 3764.9 | 2 | ||
| 3 | 622.8 | 101.8 | 1114.6 | 534.4 | 4033.8 | 3 | ||
| 4 | 52.0 | 428.9 | 87.9 | 58.4 | 746.3 | 4 | ||
| 5 | 193.8 | 2144.5 | 19.9 | 221.1 | 2921.0 | 5 | ||
| 6 | 128.2 | 1313.3 | 13.3 | 233.6 | 3258.1 | 6 | ||
| 7 | 1218.8 | 4458.4 | 200.4 | 2172.0 | 1218.8 | 7 | ||
| 2杉沢 毛伊子【静 岡 104期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 山原 さくら 山 口 104期 |
塩田 日海 神奈川 122期 |
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
加藤 舞 沖 縄 116期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
中瀬 由真 大 阪 124期 |
|||
| 1 | 6274.8 | 294.6 | 1121.9 | 791.6 | 7700.9 | 1 | ||
| 3 | 3529.6 | 3137.4 | 9412.2 | 4840.6 | 7700.9 | 3 | ||
| 4 | 301.9 | 6274.8 | 1079.1 | 611.6 | 4706.1 | 4 | ||
| 5 | 724.0 | 8067.6 | 773.6 | 1137.0 | 9999.9 | 5 | ||
| 6 | 514.9 | 4578.9 | 379.8 | 968.1 | 8471.0 | 6 | ||
| 7 | 3940.0 | 8067.6 | 3683.0 | 9999.9 | 7700.9 | 7 | ||
| 3塩田 日海【神奈川 122期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 山原 さくら 山 口 104期 |
杉沢 毛伊子 静 岡 104期 |
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
加藤 舞 沖 縄 116期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
中瀬 由真 大 阪 124期 |
|||
| 1 | 5647.3 | 1783.3 | 7700.9 | 3457.5 | 9965.9 | 1 | ||
| 2 | 6050.7 | 7700.9 | 8916.9 | 3258.1 | 8067.6 | 2 | ||
| 4 | 2091.6 | 7366.1 | 7700.9 | 4578.9 | 7059.2 | 4 | ||
| 5 | 5133.9 | 8067.6 | 4982.9 | 8067.6 | 9999.9 | 5 | ||
| 6 | 4033.8 | 4840.6 | 3388.4 | 8471.0 | 9999.9 | 6 | ||
| 7 | 9999.9 | 6050.7 | 8916.9 | 9965.9 | 7366.1 | 7 | ||
| 4太田 りゆ【埼 玉 112期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 山原 さくら 山 口 104期 |
杉沢 毛伊子 静 岡 104期 |
塩田 日海 神奈川 122期 |
加藤 舞 沖 縄 116期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
中瀬 由真 大 阪 124期 |
|||
| 1 | 26.1 | 251.7 | 21.3 | 15.5 | 464.1 | 1 | ||
| 2 | 3.8 | 1152.5 | 97.6 | 64.2 | 2200.2 | 2 | ||
| 3 | 53.6 | 426.7 | 400.5 | 260.2 | 2823.6 | 3 | ||
| 5 | 6.6 | 120.9 | 1072.2 | 78.0 | 1925.2 | 5 | ||
| 6 | 3.6 | 81.4 | 724.0 | 78.0 | 2172.0 | 6 | ||
| 7 | 109.0 | 711.8 | 2528.6 | 551.8 | 477.2 | 7 | ||
| 5加藤 舞【沖 縄 116期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 山原 さくら 山 口 104期 |
杉沢 毛伊子 静 岡 104期 |
塩田 日海 神奈川 122期 |
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
中瀬 由真 大 阪 124期 |
|||
| 1 | 2320.8 | 8471.0 | 527.7 | 2528.6 | 8471.0 | 1 | ||
| 2 | 990.7 | 8067.6 | 1400.1 | 2777.3 | 9999.9 | 2 | ||
| 3 | 4458.4 | 4840.6 | 3850.4 | 5133.9 | 9999.9 | 3 | ||
| 4 | 582.2 | 2041.2 | 7366.1 | 1882.4 | 9965.9 | 4 | ||
| 6 | 1160.4 | 1993.1 | 8471.0 | 1245.7 | 9999.9 | 6 | ||
| 7 | 5465.2 | 9965.9 | 9999.9 | 5294.4 | 6274.8 | 7 | ||
| 6河内 桜雪【群 馬 122期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 山原 さくら 山 口 104期 |
杉沢 毛伊子 静 岡 104期 |
塩田 日海 神奈川 122期 |
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
加藤 舞 沖 縄 116期 |
中瀬 由真 大 阪 124期 |
|||
| 1 | 1168.4 | 4578.9 | 219.4 | 2041.2 | 8916.9 | 1 | ||
| 2 | 795.4 | 3321.9 | 539.5 | 2823.6 | 9412.2 | 2 | ||
| 3 | 2258.9 | 4344.1 | 1764.8 | 6274.8 | 7366.1 | 3 | ||
| 4 | 260.6 | 727.1 | 2871.5 | 1554.3 | 8916.9 | 4 | ||
| 5 | 1366.3 | 2823.6 | 7366.1 | 1002.4 | 9999.9 | 5 | ||
| 7 | 3850.4 | 8916.9 | 9999.9 | 3940.0 | 7700.9 | 7 | ||
| 7中瀬 由真【大 阪 124期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 山原 さくら 山 口 104期 |
杉沢 毛伊子 静 岡 104期 |
塩田 日海 神奈川 122期 |
太田 りゆ 埼 玉 112期 |
加藤 舞 沖 縄 116期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
|||
| 1 | 7366.1 | 9999.9 | 2972.3 | 9412.2 | 7059.2 | 1 | ||
| 2 | 2016.9 | 7059.2 | 9999.9 | 9965.9 | 6050.7 | 2 | ||
| 3 | 9412.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | ||
| 4 | 2732.6 | 5294.4 | 9999.9 | 9999.9 | 9965.9 | 4 | ||
| 5 | 6274.8 | 9412.2 | 9999.9 | 9999.9 | 8916.9 | 5 | ||
| 6 | 1526.3 | 7700.9 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.