チャレンジ準決勝
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 4 | 1 | 1 |
田島 高志 三 重/44/79 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | ||||
| 注 | 4 | 2 | 2 |
齋藤 明 北海道/55/61 |
A3 | 追 | 3.93 | 70.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 10.7 | 21.4 | 53.5 | |||
| ○ | 1 | 3 | 3 |
工藤 考生 埼 玉/40/90 |
A3 | 追 | 3.92 | 82.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 | 3.7 | 14.8 | 29.6 | |||
| ◎ | 1 | 4 | 4 |
岸田 剛 福 井/23/121 |
A3 | 逃 | 3.92 | 78.11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 44.4 | 77.7 | 77.7 | |||
| × | 4 | 5 | 5 |
浦山 一栄 東 京/50/72 |
A3 | 両 | 3.93 | 70.09 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 18 | 27.2 | 33.3 | 45.4 | |||
| ▲ | 5 | 6 | 6 |
佐藤 裕輝 福 島/31/98 |
A3 | 逃 | 3.85 | 67.30 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21 | 16.6 | 30.0 | 30.0 | |||
| △ | 4 | 7 |
川西 貴之 岐 阜/35/99 |
A3 | 逃 | 3.92 | 67.80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6.6 | 16.6 | 33.3 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
シリーズリーダーの岸田が逃げ切る。地元の川西がマークだが、浦山−工藤の埼京勢を相手とみた。佐藤−斉藤の動向に特注。
| 1田島 高志【三 重 79期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 齋藤 明 北海道 61期 |
工藤 考生 埼 玉 90期 |
岸田 剛 福 井 121期 |
浦山 一栄 東 京 72期 |
佐藤 裕輝 福 島 98期 |
川西 貴之 岐 阜 99期 |
|||
| 2 | 5167.7 | 3062.3 | 7516.7 | 9187.1 | 5167.7 | 2 | ||
| 3 | 5906.0 | 1797.4 | 8268.4 | 6890.3 | 7516.7 | 3 | ||
| 4 | 2296.7 | 2583.8 | 7516.7 | 5906.0 | 1008.3 | 4 | ||
| 5 | 6360.3 | 3445.1 | 2953.0 | 9999.9 | 3180.1 | 5 | ||
| 6 | 9187.1 | 5512.3 | 2756.1 | 9999.9 | 3937.3 | 6 | ||
| 7 | 5167.7 | 9187.1 | 1008.3 | 8268.4 | 9999.9 | 7 | ||
| 2齋藤 明【北海道 61期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 田島 高志 三 重 79期 |
工藤 考生 埼 玉 90期 |
岸田 剛 福 井 121期 |
浦山 一栄 東 京 72期 |
佐藤 裕輝 福 島 98期 |
川西 貴之 岐 阜 99期 |
|||
| 1 | 5906.0 | 2431.8 | 4593.5 | 4593.5 | 5906.0 | 1 | ||
| 3 | 8268.4 | 1425.5 | 2851.1 | 2851.1 | 3758.3 | 3 | ||
| 4 | 3180.1 | 1759.2 | 2234.7 | 1333.6 | 1879.1 | 4 | ||
| 5 | 6890.3 | 2756.1 | 1503.3 | 2067.1 | 5906.0 | 5 | ||
| 6 | 9187.1 | 4863.7 | 1476.5 | 2296.7 | 9999.9 | 6 | ||
| 7 | 9187.1 | 3594.9 | 1425.5 | 5167.7 | 4351.8 | 7 | ||
| 3工藤 考生【埼 玉 90期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 田島 高志 三 重 79期 |
齋藤 明 北海道 61期 |
岸田 剛 福 井 121期 |
浦山 一栄 東 京 72期 |
佐藤 裕輝 福 島 98期 |
川西 貴之 岐 阜 99期 |
|||
| 1 | 4593.5 | 590.6 | 1560.0 | 4593.5 | 2362.4 | 1 | ||
| 2 | 6890.3 | 413.4 | 677.7 | 2583.8 | 1687.4 | 2 | ||
| 4 | 1503.3 | 1087.9 | 163.0 | 918.7 | 543.9 | 4 | ||
| 5 | 3758.3 | 1621.2 | 111.5 | 1164.5 | 908.6 | 5 | ||
| 6 | 3758.3 | 2505.5 | 451.8 | 683.3 | 2667.2 | 6 | ||
| 7 | 9999.9 | 2667.2 | 241.7 | 536.9 | 4134.2 | 7 | ||
| 4岸田 剛【福 井 121期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 田島 高志 三 重 79期 |
齋藤 明 北海道 61期 |
工藤 考生 埼 玉 90期 |
浦山 一栄 東 京 72期 |
佐藤 裕輝 福 島 98期 |
川西 貴之 岐 阜 99期 |
|||
| 1 | 195.0 | 41.5 | 130.0 | 195.9 | 3.4 | 1 | ||
| 2 | 254.4 | 15.2 | 67.7 | 43.5 | 24.4 | 2 | ||
| 3 | 143.7 | 64.5 | 13.7 | 57.0 | 7.4 | 3 | ||
| 5 | 227.7 | 104.3 | 6.8 | 90.2 | 21.8 | 5 | ||
| 6 | 288.0 | 56.6 | 25.4 | 63.7 | 19.4 | 6 | ||
| 7 | 44.1 | 88.9 | 18.1 | 48.2 | 86.1 | 7 | ||
| 5浦山 一栄【東 京 72期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 田島 高志 三 重 79期 |
齋藤 明 北海道 61期 |
工藤 考生 埼 玉 90期 |
岸田 剛 福 井 121期 |
佐藤 裕輝 福 島 98期 |
川西 貴之 岐 阜 99期 |
|||
| 1 | 4351.8 | 1922.8 | 1008.3 | 5906.0 | 3445.1 | 1 | ||
| 2 | 4863.7 | 683.3 | 802.7 | 1531.1 | 3062.3 | 2 | ||
| 3 | 4863.7 | 1590.0 | 141.8 | 1060.0 | 1425.5 | 3 | ||
| 4 | 4351.8 | 1621.2 | 187.4 | 908.6 | 879.6 | 4 | ||
| 6 | 6890.3 | 1922.8 | 758.5 | 498.0 | 6360.3 | 6 | ||
| 7 | 4134.2 | 3758.3 | 772.7 | 419.7 | 2756.1 | 7 | ||
| 6佐藤 裕輝【福 島 98期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 田島 高志 三 重 79期 |
齋藤 明 北海道 61期 |
工藤 考生 埼 玉 90期 |
岸田 剛 福 井 121期 |
浦山 一栄 東 京 72期 |
川西 貴之 岐 阜 99期 |
|||
| 1 | 5512.3 | 7516.7 | 3307.3 | 9999.9 | 4863.7 | 1 | ||
| 2 | 5906.0 | 2583.8 | 1252.7 | 2953.0 | 6890.3 | 2 | ||
| 3 | 6890.3 | 2431.8 | 996.1 | 1531.1 | 5512.3 | 3 | ||
| 4 | 4863.7 | 1476.5 | 1181.2 | 1312.4 | 1837.4 | 4 | ||
| 5 | 9999.9 | 1968.6 | 1503.3 | 1148.3 | 9999.9 | 5 | ||
| 7 | 9999.9 | 3594.9 | 5512.3 | 1590.0 | 3937.3 | 7 | ||
| 7川西 貴之【岐 阜 99期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 田島 高志 三 重 79期 |
齋藤 明 北海道 61期 |
工藤 考生 埼 玉 90期 |
岸田 剛 福 井 121期 |
浦山 一栄 東 京 72期 |
佐藤 裕輝 福 島 98期 |
|||
| 1 | 2667.2 | 2851.1 | 115.9 | 3307.3 | 3445.1 | 1 | ||
| 2 | 3062.3 | 2016.6 | 325.5 | 4351.8 | 4863.7 | 2 | ||
| 3 | 2583.8 | 1355.4 | 205.6 | 1837.4 | 6360.3 | 3 | ||
| 4 | 475.1 | 1117.3 | 706.7 | 1234.0 | 1653.6 | 4 | ||
| 5 | 3594.9 | 3594.9 | 1722.5 | 288.0 | 4863.7 | 5 | ||
| 6 | 4351.8 | 5906.0 | 5906.0 | 364.2 | 5906.0 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.