A級戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 1 | 1 |
山下 茂樹 大 阪/44/65 |
A2 | 追 | 3.85 | 78.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | |||||
| 2 | 2 |
松本 哲也 熊 本/39/69 |
A2 | 追 | 3.69 | 82.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | |||||
| 3 | 3 |
本村 譲治 愛 知/45/59 |
A2 | 追 | 4.00 | 80.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | |||||
| 4 | 4 |
近藤 悠人 鹿児島/25/93 |
A2 | 逃 | 3.92 | 85.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.0 | 21.0 | 36.8 | |||||
| 5 | 5 |
池田 大輔 長 崎/38/80 |
A2 | 追 | 3.86 | 78.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | |||||
| 6 |
中村 考志 滋 賀/36/80 |
A2 | 両 | 3.92 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12.5 | 20.8 | 25.0 | ||||||
| 6 | 7 |
上村 猛 熊 本/39/72 |
A1 | 追 | 4.17 | 81.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | |||||
| 8 |
小林 直樹 兵 庫/40/72 |
A2 | 追 | 3.77 | 77.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0.0 | 14.8 | 40.7 | ||||||
一行並び予想は現在表示できません。
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1山下 茂樹【大 阪 65期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 松本 哲也 熊 本 69期 |
本村 譲治 愛 知 59期 |
近藤 悠人 鹿児島 93期 |
池田 大輔 長 崎 80期 |
中村 考志 滋 賀 80期 |
上村 猛 熊 本 72期 |
小林 直樹 兵 庫 72期 |
|||
| 2 | 1012.6 | 467.3 | 639.5 | 357.4 | 209.5 | 379.7 | 2 | ||
| 3 | 1012.6 | 506.3 | 759.5 | 276.1 | 552.3 | 186.9 | 3 | ||
| 4 | 810.1 | 1012.6 | 379.7 | 192.8 | 264.1 | 205.9 | 4 | ||
| 5 | 639.5 | 868.0 | 186.9 | 303.8 | 506.3 | 225.0 | 5 | ||
| 6 | 1519.0 | 714.8 | 296.3 | 759.5 | 506.3 | 89.3 | 6 | ||
| 7 | 311.5 | 639.5 | 209.5 | 675.1 | 264.1 | 176.1 | 7 | ||
| 8 | 868.0 | 303.8 | 289.3 | 934.7 | 68.2 | 282.6 | 8 | ||
| 2松本 哲也【熊 本 69期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 山下 茂樹 大 阪 65期 |
本村 譲治 愛 知 59期 |
近藤 悠人 鹿児島 93期 |
池田 大輔 長 崎 80期 |
中村 考志 滋 賀 80期 |
上村 猛 熊 本 72期 |
小林 直樹 兵 庫 72期 |
|||
| 1 | 639.5 | 311.5 | 379.7 | 868.0 | 92.7 | 934.7 | 1 | ||
| 3 | 607.6 | 368.2 | 714.8 | 3038.0 | 130.6 | 3038.0 | 3 | ||
| 4 | 450.0 | 810.1 | 238.2 | 1350.2 | 68.2 | 1104.7 | 4 | ||
| 5 | 506.3 | 759.5 | 133.5 | 1012.6 | 125.2 | 1519.0 | 5 | ||
| 6 | 639.5 | 2430.4 | 467.3 | 639.5 | 238.2 | 1736.0 | 6 | ||
| 7 | 253.1 | 405.0 | 83.2 | 217.0 | 1012.6 | 934.7 | 7 | ||
| 8 | 607.6 | 2430.4 | 639.5 | 1104.7 | 405.0 | 337.5 | 8 | ||
| 3本村 譲治【愛 知 59期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 山下 茂樹 大 阪 65期 |
松本 哲也 熊 本 69期 |
近藤 悠人 鹿児島 93期 |
池田 大輔 長 崎 80期 |
中村 考志 滋 賀 80期 |
上村 猛 熊 本 72期 |
小林 直樹 兵 庫 72期 |
|||
| 1 | 1350.2 | 714.8 | 1215.2 | 2430.4 | 1215.2 | 2430.4 | 1 | ||
| 2 | 1215.2 | 552.3 | 1104.7 | 4050.7 | 486.0 | 2025.3 | 2 | ||
| 4 | 759.5 | 1104.7 | 289.3 | 4050.7 | 675.1 | 3038.0 | 4 | ||
| 5 | 1012.6 | 1519.0 | 229.2 | 6076.1 | 714.8 | 6076.1 | 5 | ||
| 6 | 1350.2 | 1736.0 | 1519.0 | 4050.7 | 4050.7 | 3038.0 | 6 | ||
| 7 | 1104.7 | 810.1 | 434.0 | 934.7 | 9999.9 | 6076.1 | 7 | ||
| 8 | 1519.0 | 1736.0 | 1350.2 | 4050.7 | 2025.3 | 9999.9 | 8 | ||
| 4近藤 悠人【鹿児島 93期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 山下 茂樹 大 阪 65期 |
松本 哲也 熊 本 69期 |
本村 譲治 愛 知 59期 |
池田 大輔 長 崎 80期 |
中村 考志 滋 賀 80期 |
上村 猛 熊 本 72期 |
小林 直樹 兵 庫 72期 |
|||
| 1 | 150.0 | 213.1 | 31.6 | 104.7 | 71.4 | 311.5 | 1 | ||
| 2 | 171.1 | 229.2 | 25.8 | 238.2 | 28.0 | 675.1 | 2 | ||
| 3 | 205.9 | 114.6 | 21.5 | 467.3 | 119.1 | 1012.6 | 3 | ||
| 5 | 104.7 | 70.2 | 73.6 | 150.0 | 42.7 | 379.7 | 5 | ||
| 6 | 102.9 | 209.5 | 578.6 | 46.3 | 132.0 | 868.0 | 6 | ||
| 7 | 104.7 | 35.7 | 173.6 | 20.0 | 178.7 | 714.8 | 7 | ||
| 8 | 107.5 | 311.5 | 639.5 | 104.7 | 258.5 | 319.7 | 8 | ||
| 5池田 大輔【長 崎 80期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
| 山下 茂樹 大 阪 65期 |
松本 哲也 熊 本 69期 |
本村 譲治 愛 知 59期 |
近藤 悠人 鹿児島 93期 |
中村 考志 滋 賀 80期 |
上村 猛 熊 本 72期 |
小林 直樹 兵 庫 72期 |
|||
| 1 | 552.3 | 759.5 | 86.1 | 868.0 | 486.0 | 1519.0 | 1 | ||
| 2 | 578.6 | 639.5 | 69.4 | 1519.0 | 181.3 | 1519.0 | 2 | ||
| 3 | 675.1 | 486.0 | 51.2 | 2430.4 | 392.0 | 6076.1 | 3 | ||
| 4 | 328.4 | 173.6 | 127.9 | 303.8 | 107.5 | 868.0 | 4 | ||
| 6 | 1215.2 | 1519.0 | 3038.0 | 155.7 | 1519.0 | 9999.9 | 6 | ||
| 7 | 434.0 | 217.0 | 486.0 | 45.0 | 1350.2 | 2025.3 | 7 | ||
| 8 | 868.0 | 868.0 | 2430.4 | 217.0 | 4050.7 | 1519.0 | 8 | ||
| 6中村 考志【滋 賀 80期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 山下 茂樹 大 阪 65期 |
松本 哲也 熊 本 69期 |
本村 譲治 愛 知 59期 |
近藤 悠人 鹿児島 93期 |
池田 大輔 長 崎 80期 |
上村 猛 熊 本 72期 |
小林 直樹 兵 庫 72期 |
|||
| 1 | 347.2 | 450.0 | 213.1 | 450.0 | 368.2 | 270.0 | 1 | ||
| 2 | 178.7 | 1736.0 | 467.3 | 578.6 | 296.3 | 1519.0 | 2 | ||
| 3 | 199.2 | 639.5 | 552.3 | 759.5 | 759.5 | 2430.4 | 3 | ||
| 4 | 90.0 | 528.3 | 934.7 | 347.2 | 419.0 | 1012.6 | 4 | ||
| 5 | 116.8 | 868.0 | 2025.3 | 229.2 | 868.0 | 3038.0 | 5 | ||
| 7 | 148.1 | 714.8 | 1215.2 | 379.7 | 868.0 | 4050.7 | 7 | ||
| 8 | 63.2 | 714.8 | 3038.0 | 467.3 | 1104.7 | 759.5 | 8 | ||
| 7上村 猛【熊 本 72期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
| 山下 茂樹 大 阪 65期 |
松本 哲也 熊 本 69期 |
本村 譲治 愛 知 59期 |
近藤 悠人 鹿児島 93期 |
池田 大輔 長 崎 80期 |
中村 考志 滋 賀 80期 |
小林 直樹 兵 庫 72期 |
|||
| 1 | 43.8 | 675.1 | 76.4 | 243.0 | 213.1 | 578.6 | 1 | ||
| 2 | 151.9 | 368.2 | 39.5 | 119.1 | 289.3 | 675.1 | 2 | ||
| 3 | 450.0 | 66.4 | 157.8 | 282.6 | 1012.6 | 2430.4 | 3 | ||
| 4 | 162.0 | 30.5 | 506.3 | 124.0 | 270.0 | 868.0 | 4 | ||
| 5 | 319.7 | 56.0 | 714.8 | 71.9 | 639.5 | 1519.0 | 5 | ||
| 6 | 347.2 | 129.2 | 2430.4 | 138.0 | 578.6 | 2025.3 | 6 | ||
| 8 | 303.8 | 146.4 | 2025.3 | 217.0 | 675.1 | 392.0 | 8 | ||
| 8小林 直樹【兵 庫 72期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 山下 茂樹 大 阪 65期 |
松本 哲也 熊 本 69期 |
本村 譲治 愛 知 59期 |
近藤 悠人 鹿児島 93期 |
池田 大輔 長 崎 80期 |
中村 考志 滋 賀 80期 |
上村 猛 熊 本 72期 |
|||
| 1 | 934.7 | 1215.2 | 759.5 | 1012.6 | 311.5 | 810.1 | 1 | ||
| 2 | 868.0 | 6076.1 | 1736.0 | 1519.0 | 1736.0 | 1215.2 | 2 | ||
| 3 | 759.5 | 4050.7 | 2430.4 | 9999.9 | 2430.4 | 9999.9 | 3 | ||
| 4 | 506.3 | 3038.0 | 3038.0 | 934.7 | 1215.2 | 2430.4 | 4 | ||
| 5 | 506.3 | 1012.6 | 4050.7 | 434.0 | 2430.4 | 3038.0 | 5 | ||
| 6 | 229.2 | 1519.0 | 9999.9 | 1012.6 | 3038.0 | 3038.0 | 6 | ||
| 7 | 434.0 | 1012.6 | 9999.9 | 1350.2 | 6076.1 | 3038.0 | 7 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.