出走表詳細 向日町G3 レース情報

2012年01月29日の開催レース情報一覧へもどる

向日町競輪

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

9R 出走表詳細(01月29日 最終日)

予想担当記者
情報提供

S級戦

発走予定
15:12
投票締切
15:05
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 金子 真也
群 馬/39/69
S1 追 3.92 106.47 0 0 0 0 2 1 2 1 2 15 10.0 15.0 25.0
2 2 南 修二
大 阪/30/88
S1 追 3.86 111.44 4 1 0 1 5 1 6 1 4 8 31.5 36.8 57.8
3 3 吉岡 篤志
徳 島/32/82
S1 追 3.86 102.52 3 0 0 1 4 0 4 1 2 19 15.3 19.2 26.9
4 4 竹内 公亮
岐 阜/33/86
S2 両 4.08 100.00 1 0 0 0 2 0 1 1 2 5 11.1 22.2 44.4
5 渡邉 一成
福 島/28/88
S1 逃 4.00 113.63 5 12 4 7 0 0 5 6 1 7 26.3 57.8 63.1
5 6 重 一徳
鹿児島/47/57
S2 追 3.71 92.10 0 0 0 2 3 1 3 3 5 18 10.3 20.6 37.9
7 佐藤 友和
岩 手/28/88
SS 両 3.85 113.91 4 2 0 7 2 0 8 1 2 12 34.7 39.1 47.8
6 8 岡崎 智哉
大 阪/26/96
S2 逃 3.85 95.16 6 17 6 9 0 0 11 4 2 9 42.3 57.6 65.3
9 北野 武史
石 川/39/78
S1 追 4.08 109.46 1 0 0 0 2 3 1 4 4 17 3.8 19.2 34.6
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連単

確定オッズ

発売票数:2275501

2012/01/29 15:15現在

オッズ更新

1着の選択
1金子 真也【群 馬 69期】
2 3 4 5 6 7 8 9
南 修二
大 阪 88期
吉岡 篤志
徳 島 82期
竹内 公亮
岐 阜 86期
渡邉 一成
福 島 88期
重 一徳
鹿児島 57期
佐藤 友和
岩 手 88期
岡崎 智哉
大 阪 96期
北野 武史
石 川 78期
2 3562.8 7200.9 1911.1 9999.9 864.9 4255.9 2101.7 2
3 2687.5 6415.8 2999.3 8751.9 1453.6 8244.5 3932.3 3
4 5140.4 4298.8 5765.6 9999.9 2775.0 9175.4 4990.1 4
5 1904.7 3244.5 7974.8 9999.9 398.0 5140.4 3172.1 5
6 7901.0 6440.0 9999.9 5049.1 3570.3 8448.6 9481.2 6
7 1195.9 2922.3 5707.7 560.4 7937.7 4082.8 2196.4 7
8 3339.7 8204.9 9999.9 3686.0 9999.9 2325.1 5171.5 8
9 1143.0 4224.3 6909.4 2157.5 9999.9 1116.9 6205.9 9
2南 修二【大 阪 88期】
1 3 4 5 6 7 8 9
金子 真也
群 馬 69期
吉岡 篤志
徳 島 82期
竹内 公亮
岐 阜 86期
渡邉 一成
福 島 88期
重 一徳
鹿児島 57期
佐藤 友和
岩 手 88期
岡崎 智哉
大 阪 96期
北野 武史
石 川 78期
1 1640.9 2666.6 448.5 5824.6 218.4 947.5 226.0 1
3 1813.6 1583.1 384.8 2994.0 345.8 619.4 101.9 3
4 2830.2 1411.6 572.5 4112.3 548.7 798.6 61.5 4
5 1296.8 965.2 1243.8 3638.8 63.6 330.9 60.2 5
6 3817.9 1494.4 2779.5 960.9 920.5 1192.6 348.7 6
7 794.1 824.4 1315.8 58.7 3226.1 289.7 48.1 7
8 1913.2 1103.1 1683.0 299.0 3333.2 266.3 89.6 8
9 749.5 458.2 510.0 80.7 1915.4 72.8 121.3 9
3吉岡 篤志【徳 島 82期】
1 2 4 5 6 7 8 9
金子 真也
群 馬 69期
南 修二
大 阪 88期
竹内 公亮
岐 阜 86期
渡邉 一成
福 島 88期
重 一徳
鹿児島 57期
佐藤 友和
岩 手 88期
岡崎 智哉
大 阪 96期
北野 武史
石 川 78期
1 3069.4 6415.8 3585.3 4946.7 1915.4 8050.1 3987.4 1
2 3800.9 4990.1 2094.0 3726.2 1748.5 2942.4 1344.8 2
4 5523.0 3835.1 4793.8 4162.5 4701.4 8407.0 2713.2 4
5 3137.1 1945.9 4467.6 3767.3 983.0 4990.1 2775.0 5
6 6589.2 3454.7 4375.9 4375.9 4112.3 6853.9 3932.3 6
7 2830.2 1737.9 5251.1 1036.2 3490.0 6030.4 2410.4 7
8 6799.3 2396.9 8165.6 4342.5 4701.4 4387.2 3978.1 8
9 3734.4 996.2 3097.3 2577.9 2839.6 1950.4 4398.5 9
4竹内 公亮【岐 阜 86期】
1 2 3 5 6 7 8 9
金子 真也
群 馬 69期
南 修二
大 阪 88期
吉岡 篤志
徳 島 82期
渡邉 一成
福 島 88期
重 一徳
鹿児島 57期
佐藤 友和
岩 手 88期
岡崎 智哉
大 阪 96期
北野 武史
石 川 78期
1 6051.8 6344.3 7110.9 9999.9 4455.9 9999.9 5487.5 1
2 7231.4 5905.2 4479.3 9999.9 3497.1 7052.1 1307.7 2
3 8050.1 4551.0 6489.0 7052.1 4961.1 9999.9 3125.6 3
5 9325.8 3702.0 6320.8 9999.9 2476.9 9999.9 3887.5 5
6 9999.9 7356.1 5400.7 8576.0 6073.4 9696.7 5203.1 6
7 5487.5 2999.3 4479.3 2506.0 9999.9 9999.9 2641.8 7
8 9999.9 4342.5 9325.8 9999.9 6464.4 6909.4 3959.6 8
9 7585.0 1332.2 3482.9 4298.8 6937.5 2820.8 5613.9 9
5渡邉 一成【福 島 88期】
1 2 3 4 6 7 8 9
金子 真也
群 馬 69期
南 修二
大 阪 88期
吉岡 篤志
徳 島 82期
竹内 公亮
岐 阜 86期
重 一徳
鹿児島 57期
佐藤 友和
岩 手 88期
岡崎 智哉
大 阪 96期
北野 武史
石 川 78期
1 201.6 1270.7 2830.2 4102.4 11.2 1666.6 468.9 1
2 619.9 822.0 1861.0 3031.3 8.4 487.3 87.4 2
3 1182.6 227.0 2383.5 2721.8 54.3 1497.0 404.4 3
4 2300.0 382.7 1798.3 4890.0 130.8 2284.6 349.0 4
6 2621.5 671.1 1375.2 3941.3 152.2 2473.3 1087.7 6
7 255.3 38.3 530.9 1396.5 1339.5 519.2 148.6 7
8 1885.7 205.2 2010.1 3905.3 3809.4 107.3 592.5 8
9 785.0 38.5 1005.6 1504.9 3275.6 19.0 829.2 9
6重 一徳【鹿児島 57期】
1 2 3 4 5 7 8 9
金子 真也
群 馬 69期
南 修二
大 阪 88期
吉岡 篤志
徳 島 82期
竹内 公亮
岐 阜 86期
渡邉 一成
福 島 88期
佐藤 友和
岩 手 88期
岡崎 智哉
大 阪 96期
北野 武史
石 川 78期
1 9999.9 7485.2 9999.9 9999.9 6772.3 9999.9 9999.9 1
2 9999.9 5435.1 9999.9 8284.5 5844.6 7262.2 6161.1 2
3 9999.9 6344.3 6489.0 7722.2 6415.8 8619.3 5967.2 3
4 9999.9 9808.1 4587.7 9999.9 9999.9 9126.3 9999.9 4
5 9999.9 7324.5 6138.9 9999.9 3080.5 8407.0 9999.9 5
7 9999.9 6440.0 6030.4 9999.9 3406.4 9175.4 9377.0 7
8 9999.9 7687.5 8088.2 9999.9 9999.9 9325.8 9999.9 8
9 9077.7 4780.4 4975.5 9428.8 9999.9 7200.9 7170.6 9
7佐藤 友和【岩 手 88期】
1 2 3 4 5 6 8 9
金子 真也
群 馬 69期
南 修二
大 阪 88期
吉岡 篤志
徳 島 82期
竹内 公亮
岐 阜 86期
渡邉 一成
福 島 88期
重 一徳
鹿児島 57期
岡崎 智哉
大 阪 96期
北野 武史
石 川 78期
1 112.8 491.3 2076.1 7.5 1932.7 1048.9 319.5 1
2 84.9 621.7 1839.0 7.3 2547.2 490.4 130.6 2
3 168.8 254.9 2498.7 44.0 2403.6 1837.0 497.4 3
4 500.0 461.8 1684.7 110.8 5064.1 2641.8 484.1 4
5 38.3 45.9 365.4 1163.3 1086.3 510.8 190.6 5
6 449.2 750.8 1252.1 4834.6 127.4 2570.2 1346.9 6
8 433.5 226.6 1906.8 4193.1 94.2 4152.3 612.3 8
9 146.3 59.4 826.4 1562.8 17.6 2834.9 664.3 9
8岡崎 智哉【大 阪 96期】
1 2 3 4 5 6 7 9
金子 真也
群 馬 69期
南 修二
大 阪 88期
吉岡 篤志
徳 島 82期
竹内 公亮
岐 阜 86期
渡邉 一成
福 島 88期
重 一徳
鹿児島 57期
佐藤 友和
岩 手 88期
北野 武史
石 川 78期
1 1996.0 6614.8 9999.9 3767.3 7551.4 1725.6 3288.2 1
2 3950.5 3004.6 5171.5 880.6 5905.2 853.3 752.1 2
3 7864.6 1534.7 7052.1 3372.7 5400.7 3207.9 1602.4 3
4 9587.7 1906.8 5785.1 5187.3 6030.4 4152.3 1299.7 4
5 5505.2 690.6 5034.2 9808.1 7140.6 740.0 2459.1 5
6 9325.8 2417.3 4701.4 6183.4 4780.4 4688.5 2877.9 6
7 4053.7 614.1 4563.1 8012.3 776.0 7110.9 1337.4 7
9 5417.8 333.5 3978.1 4142.2 2187.9 4409.8 1376.3 9
9北野 武史【石 川 78期】
1 2 3 4 5 6 7 8
金子 真也
群 馬 69期
南 修二
大 阪 88期
吉岡 篤志
徳 島 82期
竹内 公亮
岐 阜 86期
渡邉 一成
福 島 88期
重 一徳
鹿児島 57期
佐藤 友和
岩 手 88期
岡崎 智哉
大 阪 96期
1 484.5 2495.0 2219.2 1550.0 7722.2 876.0 2839.6 1
2 1360.9 565.8 401.5 284.4 3372.7 236.8 813.8 2
3 2683.3 191.4 665.0 1511.6 3869.8 912.1 1616.1 3
4 3148.7 119.7 747.2 1368.5 4320.5 824.8 1193.4 4
5 2417.3 135.8 975.2 871.1 7110.9 359.3 2380.2 5
6 5651.0 522.8 1094.6 1047.6 3238.3 2469.7 2570.2 6
7 1934.9 122.3 1385.2 1072.0 356.0 5707.7 1279.3 7
8 4044.1 345.7 2438.0 1623.8 1991.3 6799.3 1160.9 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る