A級一般
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ◎ | 9 | 1 | 1 |
田口 守 広 島/27/94 |
A2 | 逃 | 3.92 | 84.84 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10.5 | 31.5 | 42.1 | |||
| × | 12 | 2 | 2 |
花村 直人 三 重/46/71 |
A2 | 両 | 3.92 | 79.86 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | |||
| △ | 13 | 3 | 3 |
山崎 寛巳 新 潟/32/93 |
A2 | 逃 | 3.86 | 76.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||
| 12 | 4 | 4 |
多田 司 大 阪/52/51 |
A2 | 追 | 3.83 | 78.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | ||||
| ▲ | 12 | 5 | 5 |
日比野 敏行 岐 阜/48/60 |
A1 | 追 | 3.85 | 78.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14 | 6 | 6 |
馬場 喜泰 埼 玉/44/76 |
A2 | 両 | 3.85 | 74.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ○ | 11 | 7 |
山下 正人 岡 山/40/75 |
A2 | 追 | 3.83 | 80.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1田口 守【広 島 94期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 花村 直人 三 重 71期 |
山崎 寛巳 新 潟 93期 |
多田 司 大 阪 51期 |
日比野 敏行 岐 阜 60期 |
馬場 喜泰 埼 玉 76期 |
山下 正人 岡 山 75期 |
|||
| 2 | 22.2 | 110.0 | 54.3 | 187.6 | 7.8 | 2 | ||
| 3 | 19.3 | 133.7 | 126.9 | 147.1 | 10.9 | 3 | ||
| 4 | 51.0 | 57.2 | 228.1 | 390.4 | 18.6 | 4 | ||
| 5 | 24.6 | 68.5 | 275.6 | 397.2 | 22.8 | 5 | ||
| 6 | 86.5 | 69.8 | 406.8 | 402.0 | 52.3 | 6 | ||
| 7 | 13.1 | 19.9 | 65.3 | 80.5 | 167.5 | 7 | ||
| 2花村 直人【三 重 71期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 田口 守 広 島 94期 |
山崎 寛巳 新 潟 93期 |
多田 司 大 阪 51期 |
日比野 敏行 岐 阜 60期 |
馬場 喜泰 埼 玉 76期 |
山下 正人 岡 山 75期 |
|||
| 1 | 87.8 | 349.9 | 64.3 | 519.5 | 90.0 | 1 | ||
| 3 | 48.0 | 649.4 | 131.1 | 558.1 | 264.8 | 3 | ||
| 4 | 122.5 | 280.2 | 179.1 | 1777.3 | 367.0 | 4 | ||
| 5 | 61.7 | 141.8 | 504.0 | 577.2 | 245.6 | 5 | ||
| 6 | 184.0 | 331.0 | 1144.7 | 277.9 | 1008.0 | 6 | ||
| 7 | 42.6 | 195.7 | 619.6 | 132.4 | 900.5 | 7 | ||
| 3山崎 寛巳【新 潟 93期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 田口 守 広 島 94期 |
花村 直人 三 重 71期 |
多田 司 大 阪 51期 |
日比野 敏行 岐 阜 60期 |
馬場 喜泰 埼 玉 76期 |
山下 正人 岡 山 75期 |
|||
| 1 | 85.7 | 379.4 | 365.0 | 219.2 | 114.0 | 1 | ||
| 2 | 51.4 | 608.4 | 363.1 | 318.5 | 300.1 | 2 | ||
| 4 | 121.6 | 257.7 | 655.7 | 294.9 | 544.6 | 4 | ||
| 5 | 161.1 | 211.7 | 900.5 | 475.6 | 553.6 | 5 | ||
| 6 | 137.8 | 273.4 | 614.0 | 587.3 | 479.0 | 6 | ||
| 7 | 59.2 | 204.0 | 750.4 | 597.7 | 399.6 | 7 | ||
| 4多田 司【大 阪 51期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 田口 守 広 島 94期 |
花村 直人 三 重 71期 |
山崎 寛巳 新 潟 93期 |
日比野 敏行 岐 阜 60期 |
馬場 喜泰 埼 玉 76期 |
山下 正人 岡 山 75期 |
|||
| 1 | 637.1 | 823.6 | 1688.5 | 3377.0 | 572.3 | 1 | ||
| 2 | 381.5 | 1164.4 | 1378.3 | 3377.0 | 1876.1 | 2 | ||
| 3 | 643.2 | 993.2 | 2412.1 | 1825.4 | 1929.7 | 3 | ||
| 5 | 1184.9 | 1023.3 | 2178.7 | 2597.7 | 3554.7 | 5 | ||
| 6 | 1468.2 | 1825.4 | 1647.3 | 1731.8 | 2936.5 | 6 | ||
| 7 | 379.4 | 1274.3 | 1876.1 | 3070.0 | 3070.0 | 7 | ||
| 5日比野 敏行【岐 阜 60期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 田口 守 広 島 94期 |
花村 直人 三 重 71期 |
山崎 寛巳 新 潟 93期 |
多田 司 大 阪 51期 |
馬場 喜泰 埼 玉 76期 |
山下 正人 岡 山 75期 |
|||
| 1 | 193.5 | 710.9 | 1570.7 | 2701.6 | 668.7 | 1 | ||
| 2 | 275.6 | 577.2 | 1072.0 | 1274.3 | 662.1 | 2 | ||
| 3 | 519.5 | 257.7 | 2110.6 | 1825.4 | 1608.1 | 3 | ||
| 4 | 865.9 | 344.5 | 1437.0 | 2936.5 | 3216.2 | 4 | ||
| 6 | 1184.9 | 507.8 | 1298.8 | 2251.3 | 2178.7 | 6 | ||
| 7 | 361.1 | 284.9 | 1378.3 | 3554.7 | 2501.5 | 7 | ||
| 6馬場 喜泰【埼 玉 76期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 田口 守 広 島 94期 |
花村 直人 三 重 71期 |
山崎 寛巳 新 潟 93期 |
多田 司 大 阪 51期 |
日比野 敏行 岐 阜 60期 |
山下 正人 岡 山 75期 |
|||
| 1 | 1089.3 | 318.5 | 2328.9 | 2814.1 | 888.6 | 1 | ||
| 2 | 392.6 | 381.5 | 2501.5 | 1468.2 | 4221.2 | 2 | ||
| 3 | 357.3 | 758.8 | 1228.0 | 1298.8 | 1986.4 | 3 | ||
| 4 | 1500.9 | 2178.7 | 385.9 | 2701.6 | 2597.7 | 4 | ||
| 5 | 2046.6 | 1407.0 | 553.6 | 2046.6 | 3752.2 | 5 | ||
| 7 | 348.1 | 2936.5 | 603.0 | 2814.1 | 3752.2 | 7 | ||
| 7山下 正人【岡 山 75期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 田口 守 広 島 94期 |
花村 直人 三 重 71期 |
山崎 寛巳 新 潟 93期 |
多田 司 大 阪 51期 |
日比野 敏行 岐 阜 60期 |
馬場 喜泰 埼 玉 76期 |
|||
| 1 | 116.0 | 131.4 | 318.5 | 406.8 | 572.3 | 1 | ||
| 2 | 36.3 | 441.4 | 1144.7 | 453.2 | 2814.1 | 2 | ||
| 3 | 45.8 | 397.2 | 1350.8 | 833.8 | 1570.7 | 3 | ||
| 4 | 68.6 | 662.1 | 682.2 | 1570.7 | 3070.0 | 4 | ||
| 5 | 84.3 | 305.6 | 689.1 | 2178.7 | 2597.7 | 5 | ||
| 6 | 158.5 | 1350.8 | 776.3 | 3554.7 | 2110.6 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.