出走表詳細 宇都宮F1 レース情報

2018年12月11日の開催レース情報一覧へもどる

宇都宮競輪 デイリースポーツ杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

7R 出走表詳細(12月11日 2日目)

予想担当記者
赤競 久保 ひとみ
情報提供
アオケイ

波乱模様

S級

発走予定
13:51
投票締切
13:46
勝ち上がり条件
1着と2着1名が特選、以下一般

【誘導員】菊池 崇訓 A3

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
× 18 1 1 大西 祐
香 川/31/91
S2 逃 3.92 99.44 0 8 0 5 0 0 3 2 3 19 11.1 18.5 29.6
○ 20 2 2 中村 淳
栃 木/46/69
S2 追 3.92 101.50 0 0 0 0 2 5 2 5 3 14 8.3 29.1 41.6
21 3 3 上田 国広
三 重/35/89
S2 追 3.93 98.75 1 0 0 0 3 0 2 1 1 16 10.0 15.0 20.0
▲ 20 4 4 竹山 陵太
宮 城/33/91
S2 逃 3.93 96.13 1 0 0 0 2 0 1 1 1 13 6.2 12.5 18.7
◎ 19 5 河村 雅章
東 京/35/92
S2 両 3.92 96.73 4 7 2 2 1 0 5 0 2 19 19.2 19.2 26.9
26 5 6 浦崎 貴史
北海道/47/75
S2 追 3.93 92.55 1 0 0 0 1 0 0 1 1 26 0.0 3.5 7.1
△ 17 7 筒井 敦史
岡 山/42/85
S2 追 3.92 103.57 1 0 0 0 2 1 2 1 2 16 9.5 14.2 23.8
25 6 8 原田 泰志
新 潟/32/91
S2 両 3.92 92.57 0 0 0 0 0 2 0 2 0 17 0.0 10.5 10.5
注 22 9 立花 成泰
岡 山/40/82
S2 追 3.92 96.55 0 1 0 1 1 1 1 2 2 22 3.7 11.1 18.5
並び予想
← 1まくり 7追込 9追込 5逃げ 2追込 8追込 3切目 4まくり 6追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

先行意欲を高める河村が、得意のカマシで別線を一蹴。地元中村が迫る。乱調な筒井だが大西が捲れば中四国で逆転互角。

3連複

確定オッズ

発売票数:26452

2018/12/11 13:54現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=7=9 5.8
    2 1=2=7 7.7
    3 2=5=7 10.8
    4 2=7=9 14.5
    5 1=2=5 18.9
    6 2=5=8 18.9
    7 1=5=7 19.8
    8 1=4=7 25.3
    9 2=3=5 28.9
    10 5=7=9 31.1
    11 1=3=7 31.5
    12 2=3=7 35.8
    13 2=5=9 36.4
    14 2=4=7 38.1
    15 2=4=5 38.5
    16 3=7=9 39.4
    17 2=7=8 39.8
    18 1=2=9 41.5
    19 1=2=3 47.4
    20 4=7=9 49.4
    21 1=2=8 62.9
    22 1=2=4 68.1
    23 2=3=8 82.3
    24 1=7=8 84.0
    25 4=5=7 84.7
    26 3=5=7 89.7
    27 2=3=9 90.5
    28 1=5=9 91.8
    29 1=4=5 93.5
    30 2=6=7 102.7
    31 2=3=4 106.0
    32 3=4=7 110.8
    33 1=6=7 112.7
    34 7=8=9 112.7
    35 2=4=8 114.0
    36 1=4=9 115.3
    37 3=4=6 120.2
    38 2=4=9 121.7
    39 1=3=5 123.2
    40 4=6=7 127.1
    41 2=8=9 130.5
    42 1=3=9 139.7
    43 2=5=6 142.7
    44 2=4=6 143.7
    45 6=7=9 149.1
    46 5=7=8 166.7
    47 1=3=4 177.1
    48 3=4=5 200.3
    49 1=2=6 230.6
    50 3=7=8 230.6
  • 高配当順

    1 5=6=8 1653.2
    2 1=6=8 1167.0
    3 6=8=9 1102.1
    4 5=6=9 991.9
    5 3=6=8 944.7
    6 6=7=8 793.5
    7 1=5=6 793.5
    8 3=5=6 763.0
    9 5=8=9 551.0
    10 4=8=9 551.0
    11 4=5=8 495.9
    12 3=6=7 495.9
    13 1=3=6 483.8
    14 3=6=9 472.3
    15 1=6=9 461.3
    16 1=3=8 431.2
    17 3=8=9 413.3
    18 3=4=8 396.7
    19 1=8=9 381.5
    20 4=5=6 330.6
    21 4=6=9 319.9
    22 5=6=7 314.9
    23 4=6=8 309.9
    24 4=7=8 287.5
    25 2=3=6 287.5
    26 2=6=8 275.5
    27 1=4=8 268.0
    28 2=6=9 257.6
    29 1=4=6 244.9
    30 3=5=9 241.9
    31 3=5=8 241.9
    32 4=5=9 239.0
    33 3=4=9 236.1
    34 1=5=8 236.1
    35 3=7=8 230.6
    36 1=2=6 230.6
    37 3=4=5 200.3
    38 1=3=4 177.1
    39 5=7=8 166.7
    40 6=7=9 149.1
    41 2=4=6 143.7
    42 2=5=6 142.7
    43 1=3=9 139.7
    44 2=8=9 130.5
    45 4=6=7 127.1
    46 1=3=5 123.2
    47 2=4=9 121.7
    48 3=4=6 120.2
    49 1=4=9 115.3
    50 2=4=8 114.0

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る