出走表詳細 平塚G3 レース情報

2019年05月14日の開催レース情報一覧へもどる

平塚競輪 湘南ダービー

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

2R 出走表詳細(05月14日 最終日)

予想担当記者
赤競 堀江 鉄二
情報提供
小田競

鋭脚発揮

一般

発走予定
11:10
投票締切
11:05
賞金

【誘導員】小島 歩 S2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
注 26 1 1 萩谷 直正
神奈川/49/69
S2 追 3.92 93.24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0.0 0.0 8.0
26 2 2 大崎 和也
青 森/32/92
S2 追 3.92 94.84 0 0 0 0 0 1 0 1 2 11 0.0 7.1 21.4
◎ 21 3 3 上吹越 俊一
鹿児島/42/99
S2 両 3.92 99.15 2 0 0 4 0 1 3 2 3 18 11.5 19.2 30.7
25 4 4 高橋 隆太
静 岡/36/90
S2 追 3.92 93.04 1 0 0 0 1 0 1 0 2 20 4.3 4.3 13.0
▲ 24 5 宮内 善光
群 馬/38/88
S2 追 3.92 94.89 0 0 0 0 2 2 0 4 2 22 0.0 14.2 21.4
26 5 6 山本 恵介
福 島/38/100
S2 両 3.93 89.64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0.0 0.0 0.0
○ 24 7 齋藤 和伸
埼 玉/37/91
S2 追 3.92 97.08 3 0 0 0 2 1 1 2 5 17 4.0 12.0 32.0
△ 21 6 8 成松 春樹
佐 賀/33/93
S2 逃 3.93 91.77 1 12 0 0 0 0 0 0 2 20 0.0 0.0 9.0
× 21 9 吉川 誠
神奈川/37/86
S2 逃 3.92 98.25 1 3 0 2 0 0 0 2 1 13 0.0 12.5 18.7
並び予想
← 9まくり 1追込 4追込 6まくり 2追込 5切目 8逃げ 3追込 7追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

早駆けの成松を目標に自力兼備の上吹越が突き抜ける。後位主張の齋藤へズブズブ本線。意地を見せたい地元勢にも注意。

3連複

確定オッズ

発売票数:44290

2019/05/14 11:12現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=7=9 7.6
    2 3=7=8 8.8
    3 3=5=7 9.0
    4 1=3=9 11.1
    5 1=4=9 15.1
    6 1=3=7 15.8
    7 2=3=7 20.0
    8 3=8=9 20.7
    9 1=5=9 31.2
    10 3=5=9 32.4
    11 1=7=9 34.8
    12 3=5=8 37.2
    13 1=3=8 42.3
    14 2=3=9 44.3
    15 1=2=9 44.4
    16 1=8=9 44.9
    17 1=2=3 51.1
    18 2=3=8 51.4
    19 1=3=5 51.8
    20 2=3=5 53.8
    21 3=4=7 58.6
    22 1=3=4 65.6
    23 7=8=9 66.9
    24 5=7=9 69.6
    25 2=5=6 74.4
    26 1=4=5 75.3
    27 3=6=7 78.7
    28 1=2=5 89.5
    29 2=3=6 89.7
    30 2=5=9 94.6
    31 3=4=9 98.8
    32 2=5=7 104.7
    33 1=2=4 105.4
    34 1=5=7 112.9
    35 2=7=9 112.9
    36 1=4=7 116.1
    37 5=7=8 123.0
    38 5=8=9 134.4
    39 1=2=7 152.3
    40 1=7=8 156.6
    41 1=2=6 157.4
    42 2=6=9 163.6
    43 1=6=9 165.2
    44 2=3=4 170.3
    45 4=5=9 174.8
    46 3=4=8 175.7
    47 3=6=9 175.7
    48 3=6=8 181.5
    49 2=8=9 182.5
    50 2=5=8 187.6
  • 高配当順

    1 4=6=7 1038.0
    2 1=6=7 976.9
    3 4=6=9 874.1
    4 4=5=6 830.4
    5 1=6=8 722.1
    6 6=7=8 615.1
    7 6=7=9 582.7
    8 4=5=8 572.7
    9 3=4=6 572.7
    10 5=6=8 553.6
    11 2=4=8 511.0
    12 4=6=8 488.4
    13 4=7=8 474.5
    14 1=5=6 474.5
    15 5=6=7 437.0
    16 5=6=9 425.8
    17 6=8=9 386.2
    18 4=8=9 365.0
    19 1=4=6 346.0
    20 2=4=6 296.5
    21 2=6=7 286.3
    22 1=3=6 272.2
    23 2=4=7 270.0
    24 1=5=8 244.2
    25 4=5=7 242.4
    26 3=5=6 240.7
    27 1=4=8 238.9
    28 2=4=5 232.2
    29 2=6=8 224.4
    30 2=7=8 203.7
    31 2=4=9 198.9
    32 4=7=9 195.3
    33 3=4=5 190.9
    34 1=2=8 190.9
    35 2=5=8 187.6
    36 2=8=9 182.5
    37 3=6=8 181.5
    38 3=6=9 175.7
    39 3=4=8 175.7
    40 4=5=9 174.8
    41 2=3=4 170.3
    42 1=6=9 165.2
    43 2=6=9 163.6
    44 1=2=6 157.4
    45 1=7=8 156.6
    46 1=2=7 152.3
    47 5=8=9 134.4
    48 5=7=8 123.0
    49 1=4=7 116.1
    50 2=7=9 112.9

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る