出走表詳細 奈良F2 レース情報

2019年05月20日の開催レース情報一覧へもどる

奈良競輪 ガールズ奈良

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

9R 出走表詳細(05月20日 2日目)

予想担当記者
赤競 熊谷 洋祐
情報提供
競輪研究

勝率信頼

A級

発走予定
14:42
投票締切
14:37
勝ち上がり条件
1着と2着1名が特選、以下は特一般

【誘導員】岡崎 和久 A3

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
◎ 14 1 1 矢田 晋
福 岡/41/94
A2 両 3.93 88.28 0 6 3 3 4 1 5 6 2 12 20.0 44.0 52.0
× 16 2 2 井上 将志
兵 庫/34/100
A1 逃 3.92 83.57 3 9 1 4 2 0 4 3 5 17 13.7 24.1 41.3
21 3 3 斎藤 敦
大 阪/32/103
A2 逃 3.92 79.41 1 7 1 0 0 0 0 1 2 9 0.0 8.3 25.0
23 4 4 柴田 昌樹
愛 知/43/79
A1 両 3.92 79.18 1 0 0 0 1 0 1 0 2 24 3.7 3.7 11.1
○ 21 5 赤星 俊光
熊 本/40/86
A2 追 3.85 82.23 1 0 0 0 2 0 2 0 3 9 14.2 14.2 35.7
23 5 6 吉田 尚作
大 阪/47/67
A2 追 3.69 77.88 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0.0 0.0 5.5
注 22 7 赤松 秀展
高 知/46/76
A1 追 3.92 81.92 0 0 0 0 0 3 0 3 3 21 0.0 11.1 22.2
△ 23 6 8 山出 裕幸
福 井/35/90
A2 追 3.92 78.33 6 1 0 0 1 1 0 2 1 21 0.0 8.3 12.5
▲ 20 9 小川 将人
愛 知/43/75
A1 追 3.93 80.48 0 0 0 0 3 3 0 6 2 19 0.0 22.2 29.6
並び予想
← 1逃げ 5追込 7追込 2まくり 8追込 9追込 3まくり 6追込 4切目

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連複

確定オッズ

発売票数:2480

2019/05/20 14:45現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=5=7 5.4
    2 1=2=5 5.9
    3 2=8=9 9.6
    4 1=2=8 11.0
    5 1=3=5 13.4
    6 1=2=3 20.8
    7 1=2=9 24.1
    8 2=3=8 25.4
    9 1=5=8 26.1
    10 1=2=7 31.0
    11 1=3=6 36.4
    12 2=3=6 36.4
    13 1=5=9 41.3
    14 1=4=5 43.2
    15 2=5=8 44.2
    16 1=5=6 54.7
    17 2=3=5 54.7
    18 1=7=9 58.1
    19 1=2=4 64.1
    20 1=2=6 64.1
    21 2=3=9 71.5
    22 2=5=7 71.5
    23 2=5=9 71.5
    24 1=8=9 74.4
    25 2=4=8 84.5
    26 1=3=8 93.0
    27 2=6=8 97.8
    28 3=4=6 97.8
    29 1=3=9 103.3
    30 2=4=9 109.4
    31 1=3=7 116.2
    32 2=4=5 124.0
    33 1=7=8 132.8
    34 2=5=6 132.8
    35 2=7=9 132.8
    36 2=7=8 143.0
    37 1=4=7 155.0
    38 1=3=4 169.0
    39 3=5=8 169.0
    40 2=3=4 186.0
    41 1=6=8 206.6
    42 2=3=7 206.6
    43 2=6=9 206.6
    44 3=5=6 206.6
    45 4=8=9 206.6
    46 1=4=9 232.5
    47 2=4=6 232.5
    48 3=5=7 232.5
    49 1=4=8 265.7
    50 2=4=7 265.7
  • 高配当順

    1 3=4=8 9999.9
    2 4=6=7 1860.0
    3 2=6=7 1860.0
    4 6=7=8 930.0
    5 5=6=9 930.0
    6 5=6=7 930.0
    7 4=7=8 930.0
    8 4=5=6 930.0
    9 6=8=9 620.0
    10 5=6=8 620.0
    11 4=6=9 620.0
    12 4=6=8 620.0
    13 1=6=7 620.0
    14 6=7=9 465.0
    15 4=5=9 465.0
    16 3=7=9 465.0
    17 3=7=8 465.0
    18 3=6=7 465.0
    19 3=4=9 465.0
    20 1=6=9 465.0
    21 1=4=6 465.0
    22 7=8=9 372.0
    23 4=7=9 372.0
    24 4=5=8 372.0
    25 4=5=7 372.0
    26 3=6=8 372.0
    27 3=5=9 372.0
    28 3=4=7 372.0
    29 3=4=5 372.0
    30 3=6=9 310.0
    31 5=8=9 265.7
    32 5=7=9 265.7
    33 5=7=8 265.7
    34 3=8=9 265.7
    35 2=4=7 265.7
    36 1=4=8 265.7
    37 3=5=7 232.5
    38 2=4=6 232.5
    39 1=4=9 232.5
    40 4=8=9 206.6
    41 3=5=6 206.6
    42 2=6=9 206.6
    43 2=3=7 206.6
    44 1=6=8 206.6
    45 2=3=4 186.0
    46 3=5=8 169.0
    47 1=3=4 169.0
    48 1=4=7 155.0
    49 2=7=8 143.0
    50 2=7=9 132.8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る