Kドリームス サポート
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||
▲ | 21 | 1 | 1 |
三宅 伸 岡 山/51/64 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 6.0 | 12.1 | 24.2 | |
注 | 20 | 2 | 2 |
工藤 政志 青 森/41/84 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 7.1 | 14.2 | 28.5 | |
17 | 3 | 3 |
末木 浩二 山 梨/29/109 |
S2 | 逃 | 3.92 | 102.00 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 16.6 | 50.0 | 50.0 | ||
21 | 4 | 4 |
中村 淳 栃 木/49/69 |
S2 | 追 | 3.93 | 97.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.0 | 21.4 | 28.5 | ||
◎ | 13 | 5 |
不破 将登 岐 阜/32/94 |
S1 | 逃 | 3.92 | 108.96 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 10 | 4 | 1 | 11 | 38.4 | 53.8 | 57.6 | ||
△ | 26 | 5 | 6 |
法月 成祐 神奈川/46/77 |
S2 | 追 | 3.93 | 91.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18.1 | 36.3 | 45.4 | |
× | 17 | 7 |
江連 和洋 栃 木/48/76 |
S1 | 追 | 3.85 | 102.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 23.0 | 42.3 | 50.0 | ||
20 | 6 | 8 |
竹山 陵太 宮 城/35/91 |
S2 | 両 | 3.92 | 93.89 | 15 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 11 | 5 | 3 | 10 | 37.9 | 55.1 | 65.5 | ||
○ | 15 | 9 |
松岡 健介 兵 庫/42/87 |
S1 | 両 | 3.92 | 105.62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | ||
【誘導員】丸山 直樹 A1 |
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
競走得点 | 選手コメント | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 21 | 1 | 1 |
三宅 伸 岡 山/51/64 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.27 | 松岡君に付ける | 追走はできる | |
注 | 20 | 2 | 2 |
工藤 政志 青 森/41/84 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.60 | 竹山君目標に | 中間着目立つ | |
17 | 3 | 3 |
末木 浩二 山 梨/29/109 |
S2 | 逃 | 3.92 | 102.00 | 自力で頑張る | 積極策で抵抗 | ||
21 | 4 | 4 |
中村 淳 栃 木/49/69 |
S2 | 追 | 3.93 | 97.23 | 関東3番手 | 復帰後は一息 | ||
◎ | 13 | 5 |
不破 将登 岐 阜/32/94 |
S1 | 逃 | 3.92 | 108.96 | 自力で攻める | 捲りが冴える | ||
△ | 26 | 5 | 6 |
法月 成祐 神奈川/46/77 |
S2 | 追 | 3.93 | 91.20 | 初で不破君へ | 踏み出しが鍵 | |
× | 17 | 7 |
江連 和洋 栃 木/48/76 |
S1 | 追 | 3.85 | 102.26 | 末木君の番手 | 先行のハコで | ||
20 | 6 | 8 |
竹山 陵太 宮 城/35/91 |
S2 | 両 | 3.92 | 93.89 | 自力で戦う | 立川記念苦戦 | ||
○ | 15 | 9 |
松岡 健介 兵 庫/42/87 |
S1 | 両 | 3.92 | 105.62 | 自分でやります | 先捲りが条件 | ||
【誘導員】丸山 直樹 A1 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
競走得点 | 今場所成績 | 前場所成績 | 前々場所成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
日付/種目/着順/上り | 開催場 日付/種目/着順/上り |
開催場 日付/種目/着順/上り |
||||
1 | 1 |
三宅 伸 岡 山/51/64 |
99.27 |
|
四日市 F1 |
平塚 GP |
2 | 2 |
工藤 政志 青 森/41/84 |
99.60 |
|
立川 G3 |
平塚 GP |
3 | 3 |
末木 浩二 山 梨/29/109 |
102.00 |
|
別府 F1 |
立川 F1 |
4 | 4 |
中村 淳 栃 木/49/69 |
97.23 |
|
奈良 F1 |
前橋 F1 |
5 |
不破 将登 岐 阜/32/94 |
108.96 |
|
四日市 F1 |
平塚 GP |
|
5 | 6 |
法月 成祐 神奈川/46/77 |
91.20 |
|
松戸 F2 |
小田原 F2 |
7 |
江連 和洋 栃 木/48/76 |
102.26 |
|
静岡 F1 |
佐世保 G3 |
|
6 | 8 |
竹山 陵太 宮 城/35/91 |
93.89 |
|
立川 G3 |
松戸 F2 |
9 |
松岡 健介 兵 庫/42/87 |
105.62 |
|
豊橋 F1 |
伊東 F1 |
|
【誘導員】丸山 直樹 A1 |
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
投票
1三宅 伸【岡 山 64期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
工藤 政志 青 森 84期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
2 | 4118.4 | 3787.1 | 1384.3 | 5148.1 | 1561.5 | 2320.2 | 599.0 | 2 | |
3 | 3230.1 | 3294.7 | 1647.3 | 4576.0 | 1716.0 | 3468.1 | 689.2 | 3 | |
4 | 3744.0 | 3660.8 | 2059.2 | 5680.6 | 1193.7 | 5148.1 | 960.5 | 4 | |
5 | 1949.5 | 2304.0 | 2635.8 | 2241.3 | 687.8 | 2226.2 | 219.5 | 5 | |
6 | 4278.9 | 4640.5 | 3922.3 | 1198.1 | 2404.9 | 5680.6 | 928.1 | 6 | |
7 | 2021.3 | 2085.3 | 1532.4 | 611.2 | 3328.0 | 3022.7 | 323.0 | 7 | |
8 | 1938.1 | 3137.8 | 6101.4 | 1438.7 | 5584.3 | 2256.7 | 742.0 | 8 | |
9 | 1420.1 | 1725.0 | 2534.4 | 288.2 | 2745.6 | 662.9 | 1390.2 | 9 |
2工藤 政志【青 森 84期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
三宅 伸 岡 山 64期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
1 | 3542.7 | 3702.0 | 1445.0 | 5584.3 | 1698.3 | 1328.5 | 1323.2 | 1 | |
3 | 3468.1 | 4917.5 | 1511.3 | 5680.6 | 1539.6 | 1470.8 | 1539.6 | 3 | |
4 | 2995.2 | 4118.4 | 1949.5 | 7162.5 | 1292.0 | 2139.4 | 1938.1 | 4 | |
5 | 2153.4 | 1725.0 | 2211.2 | 2635.8 | 821.6 | 564.1 | 713.1 | 5 | |
6 | 3969.6 | 4118.4 | 5680.6 | 1350.3 | 2865.0 | 1790.6 | 2458.7 | 6 | |
7 | 1938.1 | 1872.0 | 1851.0 | 720.9 | 3922.3 | 821.6 | 1220.2 | 7 | |
8 | 2153.4 | 2370.3 | 3542.7 | 628.7 | 4170.6 | 1140.0 | 1098.2 | 8 | |
9 | 1350.3 | 2241.3 | 2816.0 | 717.8 | 4278.9 | 1124.5 | 855.7 | 9 |
3末木 浩二【山 梨 109期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
三宅 伸 岡 山 64期 |
工藤 政志 青 森 84期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
1 | 2792.1 | 3787.1 | 910.1 | 4278.9 | 677.9 | 2700.6 | 827.8 | 1 | |
2 | 3137.8 | 4224.0 | 855.7 | 3230.1 | 624.0 | 1915.5 | 1576.4 | 2 | |
4 | 2865.0 | 3294.7 | 1317.9 | 4917.5 | 136.0 | 4224.0 | 1904.5 | 4 | |
5 | 1445.0 | 1647.3 | 2320.2 | 1372.8 | 142.7 | 933.3 | 401.3 | 5 | |
6 | 3468.1 | 4393.0 | 4775.0 | 647.3 | 925.5 | 4917.5 | 2304.0 | 6 | |
7 | 1477.4 | 1623.0 | 892.8 | 154.6 | 1790.6 | 1073.2 | 417.0 | 7 | |
8 | 3230.1 | 2336.7 | 5148.1 | 636.0 | 5584.3 | 664.2 | 1752.5 | 8 | |
9 | 1591.6 | 1681.0 | 3050.7 | 298.9 | 2422.6 | 276.4 | 2072.1 | 9 |
4中村 淳【栃 木 69期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
三宅 伸 岡 山 64期 |
工藤 政志 青 森 84期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
1 | 4278.9 | 6724.0 | 3468.1 | 9690.5 | 1511.3 | 9999.9 | 3362.0 | 1 | |
2 | 7010.1 | 7321.7 | 3079.2 | 9999.9 | 1830.4 | 5148.1 | 4224.0 | 2 | |
3 | 7844.7 | 7662.2 | 2915.7 | 9999.9 | 1101.9 | 7321.7 | 3922.3 | 3 | |
5 | 4118.4 | 3328.0 | 3505.0 | 6460.3 | 759.1 | 5780.3 | 1882.7 | 5 | |
6 | 8236.9 | 7662.2 | 9413.6 | 3137.8 | 3262.1 | 7010.1 | 7488.1 | 6 | |
7 | 1938.1 | 2404.9 | 1229.3 | 836.2 | 6460.3 | 5491.3 | 1361.4 | 7 | |
8 | 9999.9 | 3831.1 | 7321.7 | 4224.0 | 5990.5 | 2995.2 | 7488.1 | 8 | |
9 | 3660.8 | 2745.6 | 4917.5 | 1576.4 | 9984.2 | 1013.7 | 8670.4 | 9 |
5不破 将登【岐 阜 94期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
三宅 伸 岡 山 64期 |
工藤 政志 青 森 84期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
1 | 284.5 | 198.6 | 666.9 | 132.9 | 56.1 | 315.8 | 16.5 | 1 | |
2 | 288.5 | 250.5 | 639.7 | 143.7 | 67.6 | 122.0 | 64.0 | 2 | |
3 | 294.9 | 355.0 | 612.4 | 140.0 | 24.4 | 248.4 | 39.1 | 3 | |
4 | 445.2 | 417.0 | 313.4 | 234.0 | 30.8 | 494.7 | 98.4 | 4 | |
6 | 241.7 | 266.3 | 182.2 | 506.1 | 49.6 | 190.8 | 36.3 | 6 | |
7 | 138.7 | 166.9 | 43.8 | 195.0 | 47.2 | 123.0 | 13.7 | 7 | |
8 | 392.2 | 153.5 | 225.5 | 823.6 | 127.9 | 75.2 | 61.7 | 8 | |
9 | 71.3 | 171.6 | 71.9 | 377.4 | 52.5 | 16.5 | 119.8 | 9 |
6法月 成祐【神奈川 77期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
三宅 伸 岡 山 64期 |
工藤 政志 青 森 84期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
1 | 6864.1 | 6216.5 | 8904.8 | 827.8 | 2865.0 | 9152.1 | 2534.4 | 1 | |
2 | 7010.1 | 6460.3 | 9999.9 | 910.1 | 3787.1 | 4845.2 | 3432.0 | 2 | |
3 | 7488.1 | 6336.1 | 7844.7 | 757.4 | 1851.0 | 7010.1 | 3660.8 | 3 | |
4 | 7662.2 | 9413.6 | 5229.8 | 1267.2 | 2792.1 | 6864.1 | 6216.5 | 4 | |
5 | 2272.2 | 2995.2 | 1639.1 | 5068.9 | 644.7 | 1961.1 | 1020.0 | 5 | |
7 | 3969.6 | 6589.5 | 2059.2 | 5068.9 | 328.8 | 3542.7 | 1639.1 | 7 | |
8 | 6336.1 | 4845.2 | 6724.0 | 6589.5 | 867.0 | 2515.1 | 4640.5 | 8 | |
9 | 3505.0 | 5883.5 | 5314.1 | 9999.9 | 439.3 | 1607.2 | 5401.2 | 9 |
7江連 和洋【栃 木 76期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
三宅 伸 岡 山 64期 |
工藤 政志 青 森 84期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
1 | 862.5 | 341.7 | 402.2 | 223.0 | 1518.3 | 1390.2 | 177.8 | 1 | |
2 | 995.4 | 322.0 | 461.4 | 238.9 | 1996.8 | 738.7 | 338.6 | 2 | |
3 | 797.7 | 702.5 | 130.1 | 74.5 | 1026.4 | 636.0 | 154.1 | 3 | |
4 | 644.7 | 647.3 | 89.9 | 112.6 | 1243.3 | 917.7 | 189.1 | 4 | |
5 | 499.2 | 553.7 | 89.2 | 202.2 | 466.0 | 446.4 | 88.4 | 5 | |
6 | 1445.0 | 1561.5 | 478.8 | 565.1 | 176.9 | 1511.3 | 549.1 | 6 | |
8 | 1484.1 | 799.7 | 382.6 | 669.6 | 231.5 | 1961.1 | 451.3 | 8 | |
9 | 484.5 | 699.5 | 147.2 | 269.1 | 67.8 | 1180.9 | 692.1 | 9 |
8竹山 陵太【宮 城 91期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
三宅 伸 岡 山 64期 |
工藤 政志 青 森 84期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
1 | 1073.2 | 3744.0 | 7844.7 | 1262.3 | 5229.8 | 2125.6 | 941.3 | 1 | |
2 | 2009.0 | 2515.1 | 4452.4 | 436.3 | 2700.6 | 892.8 | 944.0 | 2 | |
3 | 2941.7 | 1160.1 | 5584.3 | 672.4 | 4640.5 | 823.6 | 1408.0 | 3 | |
4 | 4845.2 | 1584.0 | 4917.5 | 1707.1 | 3620.6 | 1229.3 | 3362.0 | 4 | |
5 | 2196.5 | 502.2 | 1039.3 | 4278.9 | 1532.4 | 513.2 | 653.7 | 5 | |
6 | 4775.0 | 1396.0 | 5491.3 | 4917.5 | 753.9 | 2304.0 | 2211.2 | 6 | |
7 | 2968.2 | 711.6 | 1234.0 | 3702.0 | 412.3 | 2792.1 | 936.0 | 7 | |
9 | 1591.6 | 759.1 | 2404.9 | 6101.4 | 544.5 | 3505.0 | 1016.9 | 9 |
9松岡 健介【兵 庫 87期】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
三宅 伸 岡 山 64期 |
工藤 政志 青 森 84期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
||
1 | 498.4 | 420.7 | 1193.7 | 40.1 | 941.3 | 100.3 | 460.8 | 1 | |
2 | 190.7 | 980.5 | 1615.0 | 132.7 | 1915.5 | 227.2 | 485.2 | 2 | |
3 | 260.6 | 1066.2 | 1904.5 | 112.8 | 1882.7 | 126.6 | 1105.6 | 3 | |
4 | 341.4 | 1172.5 | 1262.3 | 199.0 | 2968.2 | 151.3 | 1639.1 | 4 | |
5 | 61.4 | 464.7 | 264.2 | 878.6 | 470.6 | 61.5 | 391.3 | 5 | |
6 | 324.9 | 1464.3 | 1312.6 | 2995.2 | 96.3 | 367.7 | 1287.0 | 6 | |
7 | 82.8 | 532.2 | 231.0 | 636.0 | 35.1 | 851.3 | 493.9 | 7 | |
8 | 235.8 | 561.2 | 1013.7 | 2941.7 | 149.7 | 1961.1 | 311.7 | 8 |
人気順
1 | 5-9-713.7 |
---|---|
2 | 5-7-916.5 |
3 | 5-9-116.5 |
4 | 5-7-324.4 |
5 | 5-7-430.8 |
6 | 9-5-735.1 |
7 | 5-9-636.3 |
8 | 5-9-339.1 |
9 | 9-5-140.1 |
10 | 5-3-743.8 |
11 | 5-6-747.2 |
12 | 5-7-649.6 |
13 | 5-6-952.5 |
14 | 5-7-156.1 |
15 | 9-1-561.4 |
16 | 9-7-561.5 |
17 | 5-9-861.7 |
18 | 5-9-264.0 |
19 | 5-7-267.6 |
20 | 7-5-967.8 |
21 | 5-1-971.3 |
22 | 5-3-971.9 |
23 | 7-5-374.5 |
24 | 5-7-875.2 |
25 | 9-1-782.8 |
26 | 7-9-588.4 |
27 | 7-3-589.2 |
28 | 7-3-489.9 |
29 | 9-5-696.3 |
30 | 5-9-498.4 |
31 | 9-7-1100.3 |
32 | 7-5-4112.6 |
33 | 9-5-3112.8 |
34 | 5-8-9119.8 |
35 | 5-8-2122.0 |
36 | 5-8-7123.0 |
37 | 9-7-3126.6 |
38 | 5-6-8127.9 |
39 | 7-4-3130.1 |
40 | 9-5-2132.7 |
41 | 5-6-1132.9 |
42 | 3-7-4136.0 |
43 | 5-1-7138.7 |
44 | 5-6-3140.0 |
45 | 3-7-5142.7 |
46 | 5-6-2143.7 |
47 | 7-3-9147.2 |
48 | 9-5-8149.7 |
49 | 9-7-4151.3 |
50 | 5-2-8153.5 |
高配当順
1 | 4-1-89999.9 |
---|---|
2 | 4-6-39999.9 |
3 | 6-4-99999.9 |
4 | 6-4-29999.9 |
5 | 4-8-19999.9 |
6 | 4-6-29999.9 |
7 | 4-6-99984.2 |
8 | 4-6-19690.5 |
9 | 6-2-49413.6 |
10 | 4-3-69413.6 |
11 | 6-8-19152.1 |
12 | 6-4-18904.8 |
13 | 4-8-98670.4 |
14 | 4-1-68236.9 |
15 | 8-4-17844.7 |
16 | 6-4-37844.7 |
17 | 4-1-37844.7 |
18 | 6-1-47662.2 |
19 | 4-2-67662.2 |
20 | 4-2-37662.2 |
21 | 6-1-37488.1 |
22 | 4-9-87488.1 |
23 | 4-9-67488.1 |
24 | 4-8-37321.7 |
25 | 4-3-87321.7 |
26 | 4-3-27321.7 |
27 | 2-6-47162.5 |
28 | 6-8-37010.1 |
29 | 6-1-27010.1 |
30 | 4-8-67010.1 |
31 | 4-1-27010.1 |
32 | 6-8-46864.1 |
33 | 6-2-16864.1 |
34 | 6-3-86724.0 |
35 | 4-3-16724.0 |
36 | 6-4-86589.5 |
37 | 6-2-76589.5 |
38 | 6-3-26460.3 |
39 | 4-6-76460.3 |
40 | 4-6-56460.3 |
41 | 6-2-36336.1 |
42 | 6-1-86336.1 |
43 | 6-9-46216.5 |
44 | 6-3-16216.5 |
45 | 8-4-96101.4 |
46 | 1-4-86101.4 |
47 | 4-6-85990.5 |
48 | 6-2-95883.5 |
49 | 4-8-55780.3 |
50 | 2-6-35680.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三宅 伸 岡 山 64期 |
工藤 政志 青 森 84期 |
末木 浩二 山 梨 109期 |
中村 淳 栃 木 69期 |
不破 将登 岐 阜 94期 |
法月 成祐 神奈川 77期 |
江連 和洋 栃 木 76期 |
竹山 陵太 宮 城 91期 |
松岡 健介 兵 庫 87期 |
||
1 | 319.6 | 324.2 | 541.8 | 27.1 | 584.5 | 92.5 | 308.5 | 16.9 | 1 | |
2 | 275.9 | 326.6 | 584.5 | 32.7 | 516.6 | 100.9 | 120.0 | 74.4 | 2 | |
3 | 504.8 | 472.6 | 516.6 | 13.0 | 448.7 | 27.6 | 321.9 | 72.7 | 3 | |
4 | 334.0 | 555.3 | 298.1 | 56.0 | 592.3 | 38.0 | 499.1 | 198.3 | 4 | |
5 | 111.0 | 126.2 | 54.1 | 258.3 | 68.6 | 21.2 | 91.4 | 10.8 | 5 | |
6 | 535.2 | 793.3 | 339.1 | 705.2 | 11.0 | 146.6 | 488.2 | 163.9 | 6 | |
7 | 149.5 | 184.3 | 44.7 | 132.2 | 5.7 | 252.4 | 143.3 | 19.7 | 7 | |
8 | 379.7 | 125.8 | 304.2 | 740.4 | 27.2 | 600.3 | 111.3 | 87.4 | 8 | |
9 | 45.5 | 156.4 | 116.6 | 541.8 | 5.1 | 361.2 | 31.0 | 149.0 | 9 |
人気順
1 | 5-95.1 |
---|---|
2 | 5-75.7 |
3 | 9-510.8 |
4 | 5-611.0 |
5 | 5-313.0 |
6 | 9-116.9 |
7 | 9-719.7 |
8 | 7-521.2 |
9 | 5-127.1 |
10 | 5-827.2 |
11 | 7-327.6 |
12 | 7-931.0 |
13 | 5-232.7 |
14 | 7-438.0 |
15 | 3-744.7 |
16 | 1-945.5 |
17 | 3-554.1 |
18 | 5-456.0 |
19 | 6-568.6 |
20 | 9-372.7 |
21 | 9-274.4 |
22 | 9-887.4 |
23 | 8-591.4 |
24 | 7-192.5 |
25 | 7-2100.9 |
26 | 1-5111.0 |
27 | 7-8111.3 |
28 | 3-9116.6 |
29 | 8-2120.0 |
30 | 2-8125.8 |
31 | 2-5126.2 |
32 | 4-7132.2 |
33 | 8-7143.3 |
34 | 7-6146.6 |
35 | 8-9149.0 |
36 | 1-7149.5 |
37 | 2-9156.4 |
38 | 9-6163.9 |
39 | 2-7184.3 |
40 | 9-4198.3 |
41 | 6-7252.4 |
42 | 4-5258.3 |
43 | 1-2275.9 |
44 | 3-4298.1 |
45 | 3-8304.2 |
46 | 8-1308.5 |
47 | 2-1319.6 |
48 | 8-3321.9 |
49 | 3-1324.2 |
50 | 3-2326.6 |
高配当順
1 | 2-6793.3 |
---|---|
2 | 4-8740.4 |
3 | 4-6705.2 |
4 | 6-8600.3 |
5 | 6-4592.3 |
6 | 6-1584.5 |
7 | 4-2584.5 |
8 | 2-4555.3 |
9 | 4-9541.8 |
10 | 4-1541.8 |
11 | 1-6535.2 |
12 | 6-2516.6 |
13 | 4-3516.6 |
14 | 1-3504.8 |
15 | 8-4499.1 |
16 | 8-6488.2 |
17 | 2-3472.6 |
18 | 6-3448.7 |
19 | 1-8379.7 |
20 | 6-9361.2 |
21 | 3-6339.1 |
22 | 1-4334.0 |
23 | 3-2326.6 |
24 | 3-1324.2 |
25 | 8-3321.9 |
26 | 2-1319.6 |
27 | 8-1308.5 |
28 | 3-8304.2 |
29 | 3-4298.1 |
30 | 1-2275.9 |
31 | 4-5258.3 |
32 | 6-7252.4 |
33 | 9-4198.3 |
34 | 2-7184.3 |
35 | 9-6163.9 |
36 | 2-9156.4 |
37 | 1-7149.5 |
38 | 8-9149.0 |
39 | 7-6146.6 |
40 | 8-7143.3 |
41 | 4-7132.2 |
42 | 2-5126.2 |
43 | 2-8125.8 |
44 | 8-2120.0 |
45 | 3-9116.6 |
46 | 7-8111.3 |
47 | 1-5111.0 |
48 | 7-2100.9 |
49 | 7-192.5 |
50 | 8-591.4 |
1 | ||
---|---|---|
三宅 伸 【岡 山 64期】 |
||
2 | 3 | 327.2 |
4 | 448.6 | |
5 | 118.5 | |
6 | 621.7 | |
7 | 169.9 | |
8 | 165.4 | |
9 | 81.6 | |
3 | 4 | 435.1 |
5 | 92.2 | |
6 | 588.1 | |
7 | 99.1 | |
8 | 334.7 | |
9 | 85.5 | |
4 | 5 | 176.9 |
6 | 853.3 | |
7 | 104.3 | |
8 | 821.1 | |
9 | 166.1 | |
5 | 6 | 77.1 |
7 | 29.2 | |
8 | 132.6 | |
9 | 9.5 | |
6 | 7 | 298.0 |
8 | 750.3 | |
9 | 157.6 | |
7 | 8 | 266.9 |
9 | 33.2 | |
8 | 9 | 89.7 |
2 | ||
---|---|---|
工藤 政志 【青 森 84期】 |
||
3 | 4 | 537.2 |
5 | 101.2 | |
6 | 701.9 | |
7 | 111.3 | |
8 | 203.3 | |
9 | 162.3 | |
4 | 5 | 179.8 |
6 | 888.1 | |
7 | 126.1 | |
8 | 329.6 | |
9 | 254.5 | |
5 | 6 | 93.5 |
7 | 35.9 | |
8 | 39.7 | |
9 | 29.2 | |
6 | 7 | 426.6 |
8 | 322.3 | |
9 | 444.0 | |
7 | 8 | 103.6 |
9 | 81.1 | |
8 | 9 | 78.1 |
3 | ||
---|---|---|
末木 浩二 【山 梨 109期】 |
||
4 | 5 | 138.5 |
6 | 777.1 | |
7 | 30.5 | |
8 | 750.3 | |
9 | 288.2 | |
5 | 6 | 64.3 |
7 | 9.9 | |
8 | 59.1 | |
9 | 16.6 | |
6 | 7 | 147.5 |
8 | 725.3 | |
9 | 286.3 | |
7 | 8 | 84.1 |
9 | 27.3 | |
8 | 9 | 162.3 |
4 | ||
---|---|---|
中村 淳 【栃 木 69期】 |
||
5 | 6 | 138.1 |
7 | 20.1 | |
8 | 179.8 | |
9 | 53.2 | |
6 | 7 | 241.7 |
8 | 488.9 | |
9 | 669.5 | |
7 | 8 | 152.1 |
9 | 49.5 | |
8 | 9 | 392.0 |
5 | ||
---|---|---|
不破 将登 【岐 阜 94期】 |
||
6 | 7 | 19.6 |
8 | 61.4 | |
9 | 16.5 | |
7 | 8 | 30.8 |
9 | 5.9 | |
8 | 9 | 24.5 |
6 | ||
---|---|---|
法月 成祐 【神奈川 77期】 |
||
7 | 8 | 302.2 |
9 | 104.8 | |
8 | 9 | 359.6 |
7 | ||
---|---|---|
江連 和洋 【栃 木 76期】 |
||
8 | 9 | 77.0 |
8 | ||
---|---|---|
竹山 陵太 【宮 城 91期】 |
9 | ||
---|---|---|
松岡 健介 【兵 庫 87期】 |
人気順
1 | 5=7=95.9 |
---|---|
2 | 1=5=99.5 |
3 | 3=5=79.9 |
4 | 5=6=916.5 |
5 | 3=5=916.6 |
6 | 5=6=719.6 |
7 | 4=5=720.1 |
8 | 5=8=924.5 |
9 | 3=7=927.3 |
10 | 2=5=929.2 |
11 | 1=5=729.2 |
12 | 3=4=730.5 |
13 | 5=7=830.8 |
14 | 1=7=933.2 |
15 | 2=5=735.9 |
16 | 2=5=839.7 |
17 | 4=7=949.5 |
18 | 4=5=953.2 |
19 | 3=5=859.1 |
20 | 5=6=861.4 |
21 | 3=5=664.3 |
22 | 7=8=977.0 |
