| A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 佐藤 純嘉 | 94 | 青森 | 橋本 祐司 | 95 | 青森 | 亀井 道佳 | 83 | 宮城 | |
| 猪野 泰介 | 111 | 山形 | 本馬 鎌 | 109 | 福島 | 十文字 悠真 | 127 | 福島 | ||
| 関東 | 落合 豊 | 69 | 茨城 | 薮田 貴幸 | 94 | 茨城 | 篠原 輝利 | 129 | 茨城 | |
| 野崎 修一 | 57 | 栃木 | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | 長岡 豪 | 91 | 群馬 | ||
| 飯田 威文 | 67 | 埼玉 | 相川 巧 | 98 | 埼玉 | 山本 恵太郎 | 71 | 東京 | ||
| 齊藤 宏樹 | 129 | 東京 | 松本 一成 | 77 | 新潟 | 川村 昭弘 | 81 | 新潟 | ||
| 星野 京旺 | 127 | 新潟 | ||||||||
| 南関東 | 戸ノ下 太郎 | 76 | 千葉 | 山崎 明寛 | 81 | 千葉 | 安藤 宜明 | 74 | 神奈川 | |
| 佐藤 有輝 | 85 | 神奈川 | 山口 直樹 | 123 | 神奈川 | 小林 寛弥 | 101 | 静岡 | ||
| 松田 祥位 | 129 | 静岡 | ||||||||
| 中部 | 清水 広幸 | 57 | 愛知 | 柴田 昌樹 | 79 | 愛知 | 坂井 央雅 | 129 | 岐阜 | |
| 永田 吏玖 | 129 | 岐阜 | 杉山 正和 | 59 | 三重 | 古田 義明 | 79 | 三重 | ||
| 廣田 敦士 | 107 | 三重 | ||||||||
| 近畿 | 布居 翼 | 109 | 和歌山 | 南 蓮 | 115 | 和歌山 | 金田 健一郎 | 60 | 大阪 | |
| 井坂 泰誓 | 115 | 大阪 | 柳澤 達也 | 72 | 兵庫 | 石貞 有基 | 100 | 兵庫 | ||
| 中国 | 光畑 政志 | 84 | 岡山 | 近藤 雄太 | 121 | 岡山 | 塩川 真一郎 | 74 | 広島 | |
| 四国 | 高田 大輔 | 88 | 徳島 | 阿部 弘 | 99 | 高知 | 渡邊 諒馬 | 129 | 愛媛 | |
| 九州 | 檀 雄二 | 66 | 福岡 | 中西 勇 | 125 | 福岡 | 松尾 正人 | 66 | 熊本 | |
| 赤星 俊光 | 86 | 熊本 |
※11月12日現在に取得した情報となります。閲覧時の正確な情報と異なっている可能性がございますのでご了承ください。
Copyright© 2012-2026 エンジョイネット All Rights Reserved.