ガールズ予選1
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ○ | 4 | 1 | 1 |
飯塚 朋子 大 阪/36/102 |
A2 | 両 | 3.64 | 53.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 15 | 3 | 10 | 6.6 | 56.6 | 66.6 | |||
| 8 | 2 | 2 |
森 美紀 福 岡/31/102 |
A2 | 両 | 3.57 | 45.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||||
| × | 5 | 3 | 3 |
高橋 梨香 埼 玉/36/106 |
A2 | 両 | 3.57 | 51.43 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 6.6 | 23.3 | 50.0 | |||
| 10 | 4 | 4 |
松井 明子 愛 知/46/102 |
A2 | 両 | 3.67 | 44.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| △ | 6 | 5 | 5 |
飯田 よしの 東 京/25/106 |
A2 | 両 | 3.64 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0.0 | 20.0 | 36.6 | |||
| ▲ | 6 | 6 | 6 |
青木 美優 栃 木/22/106 |
A2 | 両 | 3.64 | 48.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | |||
| ◎ | 3 | 7 |
石井 貴子 千 葉/26/106 |
A2 | 両 | 3.71 | 55.66 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 46.1 | 69.2 | 84.6 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1飯塚 朋子【大 阪 102期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 森 美紀 福 岡 102期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
松井 明子 愛 知 102期 |
飯田 よしの 東 京 106期 |
青木 美優 栃 木 106期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
|||
| 2 | 466.1 | 6111.3 | 956.5 | 1666.7 | 188.3 | 2 | ||
| 3 | 1309.5 | 3666.8 | 202.9 | 347.0 | 13.8 | 3 | ||
| 4 | 3928.7 | 797.1 | 2000.0 | 2340.5 | 324.4 | 4 | ||
| 5 | 2000.0 | 82.7 | 4782.7 | 567.0 | 28.7 | 5 | ||
| 6 | 1964.3 | 132.8 | 5238.2 | 421.4 | 45.4 | 6 | ||
| 7 | 1089.1 | 29.6 | 1571.4 | 154.2 | 215.6 | 7 | ||
| 2森 美紀【福 岡 102期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 飯塚 朋子 大 阪 102期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
松井 明子 愛 知 102期 |
飯田 よしの 東 京 106期 |
青木 美優 栃 木 106期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
|||
| 1 | 2037.1 | 8461.8 | 3548.5 | 5789.6 | 2444.5 | 1 | ||
| 3 | 2075.5 | 9999.9 | 7333.6 | 4230.9 | 2750.1 | 3 | ||
| 4 | 4782.7 | 5789.6 | 9999.9 | 7857.4 | 4230.9 | 4 | ||
| 5 | 5500.2 | 6111.3 | 9167.0 | 6111.3 | 4074.2 | 5 | ||
| 6 | 5000.1 | 4230.9 | 4782.7 | 6470.8 | 5000.1 | 6 | ||
| 7 | 3235.4 | 3548.5 | 5500.2 | 3793.2 | 2973.0 | 7 | ||
| 3高橋 梨香【埼 玉 106期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 飯塚 朋子 大 阪 102期 |
森 美紀 福 岡 102期 |
松井 明子 愛 知 102期 |
飯田 よしの 東 京 106期 |
青木 美優 栃 木 106期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
|||
| 1 | 1325.3 | 2500.0 | 306.4 | 329.3 | 29.7 | 1 | ||
| 2 | 448.9 | 4782.7 | 1182.8 | 1410.3 | 383.2 | 2 | ||
| 4 | 687.5 | 4583.5 | 1666.7 | 1341.5 | 500.0 | 4 | ||
| 5 | 125.8 | 1964.3 | 3793.2 | 628.5 | 82.6 | 5 | ||
| 6 | 172.9 | 2619.1 | 3333.4 | 541.8 | 109.0 | 6 | ||
| 7 | 43.0 | 1929.8 | 2340.5 | 271.6 | 281.3 | 7 | ||
| 4松井 明子【愛 知 102期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 飯塚 朋子 大 阪 102期 |
森 美紀 福 岡 102期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
飯田 よしの 東 京 106期 |
青木 美優 栃 木 106期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
|||
| 1 | 8461.8 | 5500.2 | 9999.9 | 9999.9 | 2291.7 | 1 | ||
| 2 | 6470.8 | 9999.9 | 9999.9 | 9167.0 | 5789.6 | 2 | ||
| 3 | 5000.1 | 9999.9 | 9999.9 | 8461.8 | 3142.9 | 3 | ||
| 5 | 6875.2 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 | 7857.4 | 5 | ||
| 6 | 7857.4 | 4583.5 | 9999.9 | 9999.9 | 5000.1 | 6 | ||
| 7 | 2291.7 | 5500.2 | 3666.8 | 7333.6 | 5789.6 | 7 | ||
| 5飯田 よしの【東 京 106期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 飯塚 朋子 大 阪 102期 |
森 美紀 福 岡 102期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
松井 明子 愛 知 102期 |
青木 美優 栃 木 106期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
|||
| 1 | 4400.1 | 504.6 | 7333.6 | 1864.4 | 288.7 | 1 | ||
| 2 | 2683.0 | 2244.9 | 7857.4 | 2973.0 | 1428.6 | 2 | ||
| 3 | 516.4 | 4074.2 | 6470.8 | 1571.4 | 289.4 | 3 | ||
| 4 | 5000.1 | 7333.6 | 3928.7 | 5238.2 | 2444.5 | 4 | ||
| 6 | 1264.4 | 6111.3 | 1145.8 | 6875.2 | 460.2 | 6 | ||
| 7 | 440.0 | 2894.8 | 458.3 | 3437.6 | 674.8 | 7 | ||
| 6青木 美優【栃 木 106期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 飯塚 朋子 大 阪 102期 |
森 美紀 福 岡 102期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
松井 明子 愛 知 102期 |
飯田 よしの 東 京 106期 |
石井 貴子 千 葉 106期 |
|||
| 1 | 3928.7 | 683.2 | 6470.8 | 1375.0 | 340.5 | 1 | ||
| 2 | 2156.9 | 2444.5 | 7333.6 | 4583.5 | 1549.3 | 2 | ||
| 3 | 670.7 | 3548.5 | 6875.2 | 1466.7 | 397.1 | 3 | ||
| 4 | 3437.6 | 4230.9 | 2444.5 | 5238.2 | 1803.3 | 4 | ||
| 5 | 1145.8 | 4583.5 | 1068.0 | 8461.8 | 458.3 | 5 | ||
| 7 | 544.5 | 3928.7 | 585.1 | 4074.2 | 769.2 | 7 | ||
| 7石井 貴子【千 葉 106期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 飯塚 朋子 大 阪 102期 |
森 美紀 福 岡 102期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
松井 明子 愛 知 102期 |
飯田 よしの 東 京 106期 |
青木 美優 栃 木 106期 |
|||
| 1 | 343.7 | 6.4 | 705.1 | 26.1 | 54.5 | 1 | ||
| 2 | 77.3 | 134.4 | 1833.4 | 237.0 | 366.6 | 2 | ||
| 3 | 3.4 | 497.7 | 1037.7 | 28.9 | 67.1 | 3 | ||
| 4 | 134.4 | 1134.0 | 195.3 | 359.4 | 607.7 | 4 | ||
| 5 | 7.9 | 621.4 | 17.0 | 1375.0 | 78.9 | 5 | ||
| 6 | 15.8 | 650.9 | 29.7 | 1195.6 | 59.3 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 エンジョイネット All Rights Reserved.