S級
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ○ | 14 | 1 | 1 |
城 幸弘 山 梨/30/96 |
S1 | 逃 | 3.92 | 99.16 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 16.6 | 22.2 | 22.2 | |||
| × | 13 | 2 | 2 |
阿部 力也 宮 城/27/100 |
S2 | 逃 | 3.85 | 100.43 | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 21 | 6.6 | 23.3 | 30.0 | |||
| 15 | 3 | 3 |
池田 浩士 佐 賀/37/86 |
S2 | 追 | 3.92 | 97.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 12.5 | 21.8 | 46.8 | ||||
| ▲ | 16 | 4 | 4 |
山崎 将幸 宮 城/28/92 |
S2 | 両 | 3.92 | 94.80 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 23.0 | 42.3 | 57.6 | |||
| 注 | 16 | 5 |
溪 飛雄馬 愛 媛/37/86 |
S2 | 追 | 3.93 | 95.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | ||||
| 17 | 5 | 6 |
日野 博幸 愛 媛/31/103 |
S2 | 逃 | 3.92 | 91.11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5.8 | 5.8 | 11.7 | ||||
| ◎ | 16 | 7 |
志村 龍己 山 梨/29/98 |
S2 | 両 | 3.92 3.85 |
95.62 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11 | 18.5 | 44.4 | 59.2 | ||||
| 18 | 6 | 8 |
大野 悟郎 大 分/36/83 |
S2 | 両 | 3.69 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 21.0 | 36.8 | 47.3 | ||||
| △ | 14 | 9 |
深井 高志 東 京/47/63 |
S2 | 追 | 3.92 | 98.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
タテ脚ある志村が城の動きに乗って勝機を掴む。阿部は器用さがあり好機に仕掛けて逆転可能。日野を利す渓の連に一考。
人気順
| 1 | 2=4=7 6.3 |
|---|---|
| 2 | 1=7=9 9.2 |
| 3 | 1=2=7 10.3 |
| 4 | 1=4=7 10.5 |
| 5 | 1=2=4 11.7 |
| 6 | 2=3=4 20.0 |
| 7 | 2=4=5 23.3 |
| 8 | 2=4=8 28.2 |
| 9 | 2=7=9 28.3 |
| 10 | 4=7=9 33.0 |
| 11 | 2=4=9 37.5 |
| 12 | 1=3=7 37.7 |
| 13 | 1=5=7 39.4 |
| 14 | 1=7=8 47.7 |
| 15 | 3=4=7 48.2 |
| 16 | 1=2=3 51.1 |
| 17 | 4=7=8 53.7 |
| 18 | 2=3=7 54.7 |
| 19 | 1=2=9 57.3 |
| 20 | 4=5=7 58.5 |
| 21 | 3=7=8 64.8 |
| 22 | 3=4=8 65.1 |
| 23 | 2=5=7 71.6 |
| 24 | 2=4=6 75.2 |
| 25 | 2=3=8 76.3 |
| 26 | 7=8=9 80.7 |
| 27 | 3=7=9 83.5 |
| 28 | 2=7=8 84.1 |
| 29 | 3=5=8 86.4 |
| 30 | 1=2=5 91.4 |
| 31 | 1=6=7 94.4 |
| 32 | 5=7=9 102.8 |
| 33 | 1=3=8 104.1 |
| 34 | 1=3=4 105.2 |
| 35 | 1=4=9 106.0 |
| 36 | 1=2=8 112.1 |
| 37 | 1=4=5 115.6 |
| 38 | 5=6=7 120.0 |
| 39 | 4=5=6 122.2 |
| 40 | 1=4=8 128.8 |
| 41 | 3=4=5 130.4 |
| 42 | 3=5=7 142.3 |
| 43 | 2=5=6 144.3 |
| 44 | 2=3=5 146.9 |
| 45 | 3=5=6 153.6 |
| 46 | 1=5=6 171.0 |
| 47 | 2=3=9 181.7 |
| 48 | 4=6=7 192.0 |
| 49 | 4=5=8 196.6 |
| 50 | 1=2=6 197.6 |
高配当順
| 1 | 2=6=9 753.9 |
|---|---|
| 2 | 6=8=9 701.9 |
| 3 | 3=6=9 667.4 |
| 4 | 5=8=9 616.8 |
| 5 | 1=6=8 607.6 |
| 6 | 1=6=9 550.1 |
| 7 | 4=6=9 478.9 |
| 8 | 1=3=6 478.9 |
| 9 | 3=6=7 462.6 |
| 10 | 6=7=8 403.0 |
| 11 | 2=3=6 403.0 |
| 12 | 2=8=9 391.4 |
| 13 | 1=8=9 391.4 |
| 14 | 2=6=8 370.1 |
| 15 | 5=6=9 363.5 |
| 16 | 1=5=8 363.5 |
| 17 | 3=5=9 360.2 |
| 18 | 4=8=9 342.1 |
| 19 | 3=4=6 328.3 |
| 20 | 1=4=6 295.0 |
| 21 | 4=6=8 290.8 |
| 22 | 6=7=9 286.7 |
| 23 | 3=8=9 284.7 |
| 24 | 3=6=8 260.9 |
| 25 | 5=7=8 243.7 |
| 26 | 4=5=9 242.3 |
| 27 | 2=5=9 232.6 |
| 28 | 5=6=8 227.4 |
| 29 | 2=5=8 226.1 |
| 30 | 3=4=9 220.0 |
| 31 | 2=6=7 217.7 |
| 32 | 1=3=5 210.9 |
| 33 | 1=3=9 208.7 |
| 34 | 1=5=9 200.5 |
| 35 | 1=2=6 197.6 |
| 36 | 4=5=8 196.6 |
| 37 | 4=6=7 192.0 |
| 38 | 2=3=9 181.7 |
| 39 | 1=5=6 171.0 |
| 40 | 3=5=6 153.6 |
| 41 | 2=3=5 146.9 |
| 42 | 2=5=6 144.3 |
| 43 | 3=5=7 142.3 |
| 44 | 3=4=5 130.4 |
| 45 | 1=4=8 128.8 |
| 46 | 4=5=6 122.2 |
| 47 | 5=6=7 120.0 |
| 48 | 1=4=5 115.6 |
| 49 | 1=2=8 112.1 |
| 50 | 1=4=9 106.0 |
Copyright© 2012-2026 エンジョイネット All Rights Reserved.