出走表詳細 取手F2 レース情報

2013年06月20日の開催レース情報一覧へもどる

取手競輪 エンジョイカップ

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

8R 出走表詳細(06月20日 初日)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
14:57
投票締切
14:50
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 木下 章
長 野/44/61
A2 両 4.00 86.44 6 3 1 1 1 2 3 2 5 19 10.3 17.2 34.4
2 2 河村 文人
静 岡/29/89
A2 両 4.15 83.60 2 5 3 1 0 0 2 2 4 17 8.0 16.0 32.0
3 3 日当 泰之
青 森/25/92
A1 逃 3.92 89.38 5 16 9 2 1 0 5 7 4 11 18.5 44.4 59.2
4 4 伊藤 翼
神奈川/27/94
A2 両 4.08 81.00 2 3 0 1 2 0 3 0 2 20 12.0 12.0 20.0
5 古川 尚耶
栃 木/27/92
A2 両 3.92 84.43 2 3 2 1 1 0 3 1 0 19 13.0 17.3 17.3
5 6 小島 正幸
茨 城/39/72
A2 両 3.92 75.58 2 0 0 0 1 0 1 0 0 23 4.1 4.1 4.1
7 栗林 巧
青 森/32/89
A1 追 4.00 89.60 2 0 0 0 6 4 3 7 2 13 12.0 40.0 48.0
6 8 齊藤 功益
北海道/41/76
A2 追 4.08 81.00 0 0 0 0 3 0 1 2 1 20 4.1 12.5 16.6
9 梅山 英樹
群 馬/41/72
A1 追 3.92 87.66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0.0 0.0 22.2
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:796

2013/06/20 15:00現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=7 1.3 ~ 1.3
    2 3=8 4.2 ~ 5.9
    3 3=9 4.3 ~ 6.1
    4 3=4 4.4 ~ 6.1
    5 7=8 4.5 ~ 6.4
    6 3=5 4.6 ~ 6.4
    7 1=3 4.8 ~ 6.8
    8 7=9 4.8 ~ 6.8
    9 1=7 5.1 ~ 7.3
    10 5=7 5.3 ~ 7.4
    11 2=3 5.4 ~ 7.5
    12 1=9 7.0 ~ 7.5
    13 4=7 5.4 ~ 7.7
    14 4=5 7.7 ~ 8.4
    15 1=4 7.8 ~ 8.4
    16 4=9 8.7 ~ 9.4
    17 1=2 10.7 ~ 11.5
    18 2=7 8.5 ~ 12.1
    19 5=9 13.5 ~ 14.6
    20 2=5 13.6 ~ 14.6
    21 5=6 21.4 ~ 22.5
    22 3=6 18.2 ~ 24.4
    23 1=5 23.3 ~ 25.2
    24 2=4 26.6 ~ 28.7
    25 6=7 28.7 ~ 39.3
    26 2=9 37.1 ~ 40.1
    27 4=8 45.8 ~ 49.9
    28 4=6 47.5 ~ 49.9
    29 8=9 91.1 ~ 99.6
    30 5=8 91.3 ~ 98.7
    31 1=8 91.6 ~ 99.6
    32 6=9 94.6 ~ 99.6
    33 1=6 95.1 ~ 99.6
    34 2=6 95.5 ~ 99.7
    35 2=8 183.5 ~ 198.7
    36 6=8 188.5 ~ 198.7
  • 高配当順

    1 6=8 188.5 ~ 198.7
    2 2=8 183.5 ~ 198.7
    3 2=6 95.5 ~ 99.7
    4 1=6 95.1 ~ 99.6
    5 6=9 94.6 ~ 99.6
    6 1=8 91.6 ~ 99.6
    7 5=8 91.3 ~ 98.7
    8 8=9 91.1 ~ 99.6
    9 4=6 47.5 ~ 49.9
    10 4=8 45.8 ~ 49.9
    11 2=9 37.1 ~ 40.1
    12 6=7 28.7 ~ 39.3
    13 2=4 26.6 ~ 28.7
    14 1=5 23.3 ~ 25.2
    15 3=6 18.2 ~ 24.4
    16 5=6 21.4 ~ 22.5
    17 2=5 13.6 ~ 14.6
    18 5=9 13.5 ~ 14.6
    19 2=7 8.5 ~ 12.1
    20 1=2 10.7 ~ 11.5
    21 4=9 8.7 ~ 9.4
    22 1=4 7.8 ~ 8.4
    23 4=5 7.7 ~ 8.4
    24 4=7 5.4 ~ 7.7
    25 1=9 7.0 ~ 7.5
    26 2=3 5.4 ~ 7.5
    27 5=7 5.3 ~ 7.4
    28 1=7 5.1 ~ 7.3
    29 7=9 4.8 ~ 6.8
    30 1=3 4.8 ~ 6.8
    31 3=5 4.6 ~ 6.4
    32 7=8 4.5 ~ 6.4
    33 3=4 4.4 ~ 6.1
    34 3=9 4.3 ~ 6.1
    35 3=8 4.2 ~ 5.9
    36 3=7 1.3 ~ 1.3

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る