A級戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 1 | 1 |
今西 猛 群 馬/34/84 |
A3 | 追 | 4.00 | 69.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3.7 | 22.2 | 44.4 | |||||
| 2 | 2 |
田村 淳史 静 岡/36/79 |
A3 | 両 | 3.71 | 77.43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 3.3 | 13.3 | 23.3 | |||||
| 3 | 3 |
青山 佐知男 千 葉/39/81 |
A3 | 追 | 3.79 | 69.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0.0 | 19.2 | 38.4 | |||||
| 4 | 4 |
花田 将司 北海道/26/99 |
A3 | 逃 | 3.85 | 73.13 | 1 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 9 | 36.6 | 56.6 | 70.0 | |||||
| 5 | 5 |
小林 睦明 神奈川/52/49 |
A3 | 追 | 3.79 | 76.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6 | 6 |
馬場 久 東 京/48/61 |
A3 | 追 | 3.86 | 65.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | |||||
| 7 |
長田 彰人 宮 城/26/95 |
A3 | 両 | 3.79 | 83.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12.5 | 25.0 | 41.6 | ||||||
一行並び予想は現在表示できません。
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
人気順
| 1 | 1=4=7 2.8 |
|---|---|
| 2 | 2=4=7 4.6 |
| 3 | 2=5=7 11.3 |
| 4 | 3=4=7 12.8 |
| 5 | 4=5=7 13.3 |
| 6 | 4=6=7 16.7 |
| 7 | 2=4=5 17.6 |
| 8 | 1=2=7 20.4 |
| 9 | 2=3=4 22.7 |
| 10 | 1=2=4 26.8 |
| 11 | 2=3=5 29.6 |
| 12 | 2=4=6 45.0 |
| 13 | 1=6=7 51.2 |
| 14 | 1=4=5 54.9 |
| 15 | 1=4=6 57.8 |
| 16 | 1=5=7 62.6 |
| 17 | 1=3=4 66.3 |
| 18 | 3=4=5 68.3 |
| 19 | 1=2=3 83.5 |
| 20 | 2=3=7 86.7 |
| 21 | 1=2=5 90.1 |
| 22 | 1=3=7 93.9 |
| 23 | 3=5=7 107.3 |
| 24 | 3=4=6 118.6 |
| 25 | 4=5=6 140.9 |
| 26 | 1=5=6 150.3 |
| 27 | 1=2=6 161.0 |
| 28 | 2=5=6 161.0 |
| 29 | 3=6=7 161.0 |
| 30 | 1=3=5 173.4 |
| 31 | 2=6=7 173.4 |
| 32 | 5=6=7 173.4 |
| 33 | 2=3=6 187.8 |
| 34 | 1=3=6 250.5 |
| 35 | 3=5=6 375.7 |
高配当順
| 1 | 3=5=6 375.7 |
|---|---|
| 2 | 1=3=6 250.5 |
| 3 | 2=3=6 187.8 |
| 4 | 5=6=7 173.4 |
| 5 | 2=6=7 173.4 |
| 6 | 1=3=5 173.4 |
| 7 | 3=6=7 161.0 |
| 8 | 2=5=6 161.0 |
| 9 | 1=2=6 161.0 |
| 10 | 1=5=6 150.3 |
| 11 | 4=5=6 140.9 |
| 12 | 3=4=6 118.6 |
| 13 | 3=5=7 107.3 |
| 14 | 1=3=7 93.9 |
| 15 | 1=2=5 90.1 |
| 16 | 2=3=7 86.7 |
| 17 | 1=2=3 83.5 |
| 18 | 3=4=5 68.3 |
| 19 | 1=3=4 66.3 |
| 20 | 1=5=7 62.6 |
| 21 | 1=4=6 57.8 |
| 22 | 1=4=5 54.9 |
| 23 | 1=6=7 51.2 |
| 24 | 2=4=6 45.0 |
| 25 | 2=3=5 29.6 |
| 26 | 1=2=4 26.8 |
| 27 | 2=3=4 22.7 |
| 28 | 1=2=7 20.4 |
| 29 | 2=4=5 17.6 |
| 30 | 4=6=7 16.7 |
| 31 | 4=5=7 13.3 |
| 32 | 3=4=7 12.8 |
| 33 | 2=5=7 11.3 |
| 34 | 2=4=7 4.6 |
| 35 | 1=4=7 2.8 |
Copyright© 2012-2026 エンジョイネット All Rights Reserved.