出走表詳細 防府F2 レース情報

2015年08月13日の開催レース情報一覧へもどる

防府競輪 日本トーター杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

8R 出走表詳細(08月13日 初日)

予想担当記者
赤競 永岡 孝史
情報提供
リズム

岡山独占

A級戦

発走予定
14:08
投票締切
14:03
賞金

【誘導員】隅 貴史 A1

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
注 7 1 1 滝川 秀嗣
愛 知/42/71
A2 追 3.85 87.66 1 0 0 0 4 3 3 4 5 13 12.0 28.0 48.0
△ 9 2 2 中川 博文
福 井/47/61
A1 追 3.92 84.04 0 0 0 0 5 1 2 4 3 12 9.5 28.5 42.8
◎ 4 3 3 小玉 拓真
岡 山/25/98
A2 逃 3.92 91.83 1 5 3 3 3 2 4 7 5 8 16.6 45.8 66.6
▲ 10 4 4 宮本 龍一
福 岡/29/92
A1 逃 3.93 82.33 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 33.3 33.3 33.3
○ 9 5 長谷 俊昭
岡 山/49/56
A2 追 3.86 85.95 0 0 0 0 3 0 1 2 4 17 4.1 12.5 29.1
12 5 6 中石 昌芳
広 島/40/81
A2 追 3.86 78.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 0.0
9 7 山田 裕哉
岐 阜/29/98
A2 逃 3.92 85.15 0 2 0 2 1 0 2 1 1 10 14.2 21.4 28.5
11 6 8 仲山 桂
熊 本/45/66
A2 追 3.85 80.72 1 0 0 0 2 0 0 2 1 22 0.0 8.0 12.0
× 10 9 黒川 渉
滋 賀/27/103
A1 逃 3.92 83.91 0 11 2 1 1 1 1 4 2 16 4.3 21.7 30.4
並び予想
← 7まくり 1追込 3まくり 5追込 6追込 9逃げ 2追込 4まくり 8追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:454

2015/08/13 14:12現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=5 1.5 ~ 1.7
    2 3=9 1.9 ~ 2.3
    3 1=3 2.5 ~ 4.3
    4 1=7 3.8 ~ 11.7
    5 2=3 4.4 ~ 5.6
    6 3=7 5.4 ~ 9.7
    7 3=4 6.0 ~ 7.4
    8 2=9 6.3 ~ 7.5
    9 1=9 6.3 ~ 11.7
    10 1=5 6.6 ~ 13.4
    11 3=6 8.5 ~ 14.4
    12 4=9 9.0 ~ 10.7
    13 1=2 9.3 ~ 15.8
    14 2=5 8.9 ~ 11.7
    15 2=7 10.8 ~ 17.3
    16 5=6 10.2 ~ 18.7
    17 5=9 9.9 ~ 14.5
    18 5=7 11.2 ~ 21.5
    19 4=5 12.8 ~ 16.4
    20 7=9 16.1 ~ 28.6
    21 1=4 17.0 ~ 28.6
    22 4=7 17.9 ~ 28.3
    23 4=8 18.5 ~ 28.3
    24 2=4 21.3 ~ 23.1
    25 3=8 22.9 ~ 41.2
    26 6=7 27.0 ~ 42.8
    27 5=8 45.1 ~ 84.0
    28 6=9 96.2 ~ 165.0
    29 8=9 98.0 ~ 168.3
    30 2=6 105.7 ~ 166.5
    31 4=6 107.2 ~ 168.3
    32 2=8 107.5 ~ 166.8
    33 6=8 110.2 ~ 340.5
    34 1=6 9999.9 ~ 9999.9
    35 1=8 9999.9 ~ 9999.9
    36 7=8 9999.9 ~ 9999.9
  • 高配当順

    1 7=8 9999.9 ~ 9999.9
    2 1=8 9999.9 ~ 9999.9
    3 1=6 9999.9 ~ 9999.9
    4 6=8 110.2 ~ 340.5
    5 2=8 107.5 ~ 166.8
    6 4=6 107.2 ~ 168.3
    7 2=6 105.7 ~ 166.5
    8 8=9 98.0 ~ 168.3
    9 6=9 96.2 ~ 165.0
    10 5=8 45.1 ~ 84.0
    11 6=7 27.0 ~ 42.8
    12 3=8 22.9 ~ 41.2
    13 2=4 21.3 ~ 23.1
    14 4=8 18.5 ~ 28.3
    15 4=7 17.9 ~ 28.3
    16 1=4 17.0 ~ 28.6
    17 7=9 16.1 ~ 28.6
    18 4=5 12.8 ~ 16.4
    19 5=7 11.2 ~ 21.5
    20 5=9 9.9 ~ 14.5
    21 5=6 10.2 ~ 18.7
    22 2=7 10.8 ~ 17.3
    23 2=5 8.9 ~ 11.7
    24 1=2 9.3 ~ 15.8
    25 4=9 9.0 ~ 10.7
    26 3=6 8.5 ~ 14.4
    27 1=5 6.6 ~ 13.4
    28 1=9 6.3 ~ 11.7
    29 2=9 6.3 ~ 7.5
    30 3=4 6.0 ~ 7.4
    31 3=7 5.4 ~ 9.7
    32 2=3 4.4 ~ 5.6
    33 1=7 3.8 ~ 11.7
    34 1=3 2.5 ~ 4.3
    35 3=9 1.9 ~ 2.3
    36 3=5 1.5 ~ 1.7

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る