| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村 行貴 | 東京 | 29 | 92 | A1 | 両 | |||
| 2 | 2 | 久松 昇一 | 静岡 | 46 | 59 | A2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 鈴木 健一 | 福島 | 46 | 69 | A2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 栗本 啓志 | 千葉 | 45 | 62 | A2 | 追 | |||
| 5 | 村田 仁 | 茨城 | 48 | 58 | A2 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 渡辺 馨 | 神奈川 | 29 | 96 | A2 | 逃 | |||
| 7 | 稲垣 勝弘 | 埼玉 | 53 | 46 | A2 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 相澤 政宏 | 宮城 | 34 | 99 | A2 | 逃 | |||
| 9 | 清水 吉康 | 東京 | 35 | 85 | A2 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 俵 信之 | 北海道 | 49 | 53 | A1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 池端 将巳 | 新潟 | 38 | 79 | A2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 早川 成矢 | 埼玉 | 37 | 78 | A2 | 両 | |||
| 4 | 4 | 齊藤 晋 | 岩手 | 25 | 101 | A2 | 逃 | |||
| 5 | 加賀美 智史 | 山梨 | 31 | 87 | A1 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 鈴木 健 | 埼玉 | 35 | 84 | A2 | 両 | |||
| 7 | 松崎 伊佐央 | 福島 | 35 | 81 | A1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 間仁田 茂昇 | 群馬 | 32 | 90 | A2 | 追 | |||
| 9 | 二木 茂則 | 埼玉 | 37 | 82 | A1 | 両 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石川 裕二 | 茨城 | 29 | 99 | A1 | 逃 | |||
| 2 | 2 | 坂本 敏也 | 北海道 | 27 | 93 | A1 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 栗田 雄矢 | 静岡 | 28 | 96 | A2 | 両 | |||
| 4 | 4 | 小島 壽昭 | 神奈川 | 51 | 52 | A2 | 両 | |||
| 5 | 渋江 洋平 | 栃木 | 37 | 77 | A2 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 久保田 敦 | 群馬 | 39 | 76 | A2 | 両 | |||
| 7 | 佐野 哲也 | 静岡 | 44 | 64 | A1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 菅原 裕太 | 静岡 | 22 | 100 | A2 | 逃 | |||
| 9 | 奥泉 修司 | 埼玉 | 44 | 63 | A1 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎 充央 | 東京 | 39 | 79 | A1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 坂西 佑介 | 千葉 | 33 | 87 | A2 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 鎌田 聡 | 宮城 | 36 | 81 | A1 | 追 | |||
| 4 | 4 | 稲葉 幸哉 | 神奈川 | 37 | 85 | A1 | 追 | |||
| 5 | 佐々木 健司 | 青森 | 39 | 76 | A2 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 高谷 敏史 | 青森 | 28 | 91 | A2 | 逃 | |||
| 7 | 岡嵜 浩一 | 神奈川 | 45 | 69 | A1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 橋本 祐司 | 青森 | 29 | 95 | A1 | 逃 | |||
| 9 | 櫻井 正孝 | 宮城 | 26 | 100 | A1 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三上 佳孝 | 千葉 | 31 | 88 | A1 | 両 | |||
| 2 | 2 | 鹿内 翔 | 青森 | 28 | 95 | A1 | 両 | |||
| 3 | 3 | 矢島 一弥 | 群馬 | 28 | 92 | A1 | 両 | |||
| 4 | 4 | 岡田 哲夫 | 福島 | 31 | 92 | A2 | 追 | |||
| 5 | 伊豆田 浩人 | 神奈川 | 34 | 87 | A2 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 藤本 龍也 | 長野 | 30 | 98 | A2 | 逃 | |||
| 7 | 平田 徹 | 静岡 | 38 | 78 | A1 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 関 敬 | 栃木 | 37 | 81 | A1 | 追 | |||
| 9 | 田口 守 | 秋田 | 25 | 94 | A1 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 白川 裕也 | 青森 | 35 | 85 | A1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 須田 雄一 | 栃木 | 48 | 56 | A1 | 追 | |||
| 3 | 3 | 亀井 久幸 | 千葉 | 32 | 95 | A1 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 川原 義彦 | 千葉 | 46 | 58 | A2 | 追 | |||
| 5 | 伊東 翔貴 | 福島 | 23 | 100 | A1 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 盛田 将人 | 北海道 | 29 | 92 | A2 | 両 | |||
| 7 | 和田 禎嗣 | 埼玉 | 28 | 99 | A1 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 大泉 英則 | 宮城 | 32 | 89 | A2 | 追 | |||
| 9 | 林 邦彦 | 千葉 | 40 | 73 | A1 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高木 和仁 | 福岡 | 39 | 76 | S2 | 追 | |||
| 2 | 2 | 平石 浩之 | 茨城 | 36 | 87 | S2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 山田 晃久 | 石川 | 38 | 77 | S2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 戸伏 康夫 | 岡山 | 33 | 96 | S2 | 逃 | |||
| 5 | 島野 浩司 | 愛知 | 45 | 62 | S1 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 鈴木 雄一朗 | 東京 | 29 | 94 | S2 | 逃 | |||
| 7 | 石山 直哉 | 徳島 | 33 | 85 | S2 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 藤原 浩 | 高知 | 34 | 87 | S2 | 追 | |||
| 9 | 倉野 隆太郎 | 愛知 | 29 | 91 | S2 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉澤 純平 | 茨城 | 28 | 101 | S2 | 逃 | |||
| 2 | 2 | 三谷 政史 | 滋賀 | 31 | 93 | S1 | 追 | |||
| 3 | 3 | 中村 良二 | 福岡 | 38 | 81 | S2 | 追 | |||
| 4 | 4 | 佐方 良行 | 熊本 | 33 | 97 | S2 | 逃 | |||
| 5 | 中井 護 | 滋賀 | 39 | 74 | S2 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 丸山 直樹 | 埼玉 | 28 | 93 | S2 | 逃 | |||
| 7 | 近藤 修康 | 岡山 | 42 | 67 | S2 | 追 | ||||
| 6 | 8 | 坂口 樹隆 | 熊本 | 39 | 73 | S2 | 追 | |||
| 9 | 小林 潤二 | 群馬 | 41 | 75 | S2 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 園田 匠 | 福岡 | 32 | 87 | S1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 宮倉 勇 | 千葉 | 49 | 58 | S2 | 追 | |||
| 3 | 3 | 高城 信雄 | 兵庫 | 38 | 77 | S2 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 溪 飛雄馬 | 愛媛 | 35 | 86 | S1 | 追 | |||
| 5 | 小埜 正義 | 千葉 | 32 | 88 | S1 | 逃 | ||||
| 5 | 6 | 佐藤 愼太郎 | 福島 | 35 | 83 | S2 | 追 | |||
| 7 | 坂本 亮馬 | 福岡 | 28 | 90 | S1 | 両 | ||||
| 6 | 8 | 佐藤 明 | 静岡 | 38 | 77 | S2 | 追 | |||
| 9 | 宮越 大 | 富山 | 39 | 77 | S2 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坂口 晃輔 | 三重 | 25 | 95 | S1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 石井 秀治 | 千葉 | 34 | 86 | S2 | 逃 | |||
| 3 | 3 | 磯田 旭 | 栃木 | 24 | 96 | S1 | 両 | |||
| 4 | 4 | 三宅 裕武 | 三重 | 32 | 88 | S2 | 追 | |||
| 5 | 福田 知也 | 神奈川 | 31 | 88 | S1 | 両 | ||||
| 5 | 6 | 椿 佳友 | 北海道 | 45 | 64 | S2 | 追 | |||
| 7 | 猪俣 康一 | 愛知 | 37 | 99 | S1 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 大森 慶一 | 北海道 | 32 | 88 | S2 | 両 | |||
| 9 | 屋良 朝春 | 東京 | 29 | 94 | S1 | 逃 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 誠 | 千葉 | 48 | 55 | S1 | 追 | |||
| 2 | 2 | 岡田 征陽 | 東京 | 33 | 85 | S1 | 両 | |||
| 3 | 3 | 阿部 力也 | 宮城 | 25 | 100 | S2 | 逃 | |||
| 4 | 4 | 小沼 良 | 埼玉 | 42 | 68 | S2 | 追 | |||
| 5 | 明田 春喜 | 北海道 | 32 | 89 | S1 | 追 | ||||
| 5 | 6 | 篠塚 光一 | 兵庫 | 33 | 90 | S2 | 逃 | |||
| 7 | 加賀山 淳 | 千葉 | 30 | 94 | S2 | 逃 | ||||
| 6 | 8 | 池上 孝之 | 兵庫 | 42 | 69 | S2 | 追 | |||
| 9 | 成田 健児 | 神奈川 | 39 | 75 | S2 | 追 | ||||
| 誘導員 | ||||||||||
一行並び予想は現在表示できません。
Copyright© 2012-2026 エンジョイネット All Rights Reserved.