A級戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 1 | 1 |
薮下 直輝 北海道/24/95 |
A3 | 逃 | 3.79 | 67.66 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0.0 | 23.8 | 38.0 | |||||
| 2 | 2 |
今村 俊雄 山 梨/32/99 |
A3 | 逃 | 3.79 | 72.33 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 27.7 | 44.4 | 61.1 | |||||
| 3 | 3 |
岸澤 拓也 埼 玉/21/100 |
A3 | 逃 | 3.57 | 72.76 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 38.0 | 57.1 | 76.1 | |||||
| 4 | 4 |
吉田 元輝 茨 城/26/100 |
A3 | 逃 | 3.71 | 72.33 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 8.3 | 45.8 | 66.6 | |||||
| 5 | 5 |
中村 邦夫 埼 玉/48/60 |
A3 | 追 | 4.15 | 68.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9.5 | 14.2 | 38.0 | |||||
| 6 | 6 |
小針 豊 福 島/38/72 |
A3 | 追 | 3.54 | 67.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0.0 | 13.6 | 27.2 | |||||
| 7 |
西巻 裕也 新 潟/26/91 |
A3 | 両 | 3.71 | 67.80 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4.7 | 19.0 | 47.6 | ||||||
一行並び予想は現在表示できません。
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1薮下 直輝【北海道 95期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 今村 俊雄 山 梨 99期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
吉田 元輝 茨 城 100期 |
中村 邦夫 埼 玉 60期 |
小針 豊 福 島 72期 |
西巻 裕也 新 潟 91期 |
|||
| 2 | 203.1 | 203.1 | 1043.3 | 353.1 | 819.7 | 2 | ||
| 3 | 234.2 | 216.5 | 433.0 | 218.6 | 637.6 | 3 | ||
| 4 | 192.8 | 180.7 | 740.4 | 314.4 | 695.5 | 4 | ||
| 5 | 918.1 | 347.7 | 956.4 | 402.6 | 997.9 | 5 | ||
| 6 | 637.6 | 257.9 | 417.3 | 620.3 | 389.0 | 6 | ||
| 7 | 521.6 | 370.2 | 433.0 | 655.8 | 194.5 | 7 | ||
| 2今村 俊雄【山 梨 99期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 薮下 直輝 北海道 95期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
吉田 元輝 茨 城 100期 |
中村 邦夫 埼 玉 60期 |
小針 豊 福 島 72期 |
西巻 裕也 新 潟 91期 |
|||
| 1 | 94.8 | 43.1 | 376.2 | 956.4 | 218.6 | 1 | ||
| 3 | 168.7 | 13.6 | 127.5 | 1093.0 | 144.3 | 3 | ||
| 4 | 107.7 | 16.6 | 171.2 | 740.4 | 78.0 | 4 | ||
| 5 | 488.3 | 52.4 | 49.1 | 997.9 | 273.2 | 5 | ||
| 6 | 323.2 | 279.9 | 134.2 | 573.8 | 417.3 | 6 | ||
| 7 | 273.2 | 73.8 | 27.1 | 283.3 | 1912.8 | 7 | ||
| 3岸澤 拓也【埼 玉 100期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 薮下 直輝 北海道 95期 |
今村 俊雄 山 梨 99期 |
吉田 元輝 茨 城 100期 |
中村 邦夫 埼 玉 60期 |
小針 豊 福 島 72期 |
西巻 裕也 新 潟 91期 |
|||
| 1 | 67.1 | 71.7 | 43.8 | 327.9 | 323.2 | 1 | ||
| 2 | 94.0 | 13.2 | 23.7 | 956.4 | 157.2 | 2 | ||
| 4 | 88.2 | 12.6 | 26.3 | 637.6 | 133.4 | 4 | ||
| 5 | 126.8 | 34.9 | 34.5 | 573.8 | 145.2 | 5 | ||
| 6 | 152.0 | 183.6 | 263.8 | 100.2 | 510.0 | 6 | ||
| 7 | 144.3 | 55.7 | 61.7 | 38.0 | 675.1 | 7 | ||
| 4吉田 元輝【茨 城 100期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 薮下 直輝 北海道 95期 |
今村 俊雄 山 梨 99期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
中村 邦夫 埼 玉 60期 |
小針 豊 福 島 72期 |
西巻 裕也 新 潟 91期 |
|||
| 1 | 68.3 | 128.9 | 717.3 | 918.1 | 533.8 | 1 | ||
| 2 | 166.3 | 22.0 | 255.0 | 1350.2 | 172.5 | 2 | ||
| 3 | 180.7 | 19.5 | 130.4 | 1530.2 | 229.5 | 3 | ||
| 5 | 655.8 | 72.1 | 62.5 | 2869.2 | 765.1 | 5 | ||
| 6 | 370.2 | 154.0 | 244.1 | 1208.0 | 1275.2 | 6 | ||
| 7 | 425.0 | 47.0 | 107.7 | 850.1 | 3279.1 | 7 | ||
| 5中村 邦夫【埼 玉 60期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 薮下 直輝 北海道 95期 |
今村 俊雄 山 梨 99期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
吉田 元輝 茨 城 100期 |
小針 豊 福 島 72期 |
西巻 裕也 新 潟 91期 |
|||
| 1 | 510.0 | 165.1 | 997.9 | 1530.2 | 1208.0 | 1 | ||
| 2 | 765.1 | 82.5 | 364.3 | 1765.6 | 1043.3 | 2 | ||
| 3 | 409.8 | 160.5 | 175.2 | 1912.8 | 364.3 | 3 | ||
| 4 | 740.4 | 266.9 | 88.2 | 2550.4 | 997.9 | 4 | ||
| 6 | 1043.3 | 740.4 | 468.4 | 1639.5 | 2550.4 | 6 | ||
| 7 | 1208.0 | 655.8 | 143.4 | 1208.0 | 3825.6 | 7 | ||
| 6小針 豊【福 島 72期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 薮下 直輝 北海道 95期 |
今村 俊雄 山 梨 99期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
吉田 元輝 茨 城 100期 |
中村 邦夫 埼 玉 60期 |
西巻 裕也 新 潟 91期 |
|||
| 1 | 1639.5 | 765.1 | 1350.2 | 1765.6 | 695.5 | 1 | ||
| 2 | 882.8 | 2550.4 | 2550.4 | 2295.3 | 3279.1 | 2 | ||
| 3 | 546.5 | 2295.3 | 2295.3 | 3279.1 | 2869.2 | 3 | ||
| 4 | 717.3 | 2086.7 | 1434.6 | 4590.7 | 4590.7 | 4 | ||
| 5 | 997.9 | 1912.8 | 1912.8 | 3279.1 | 7651.2 | 5 | ||
| 7 | 510.0 | 2869.2 | 2086.7 | 4590.7 | 9999.9 | 7 | ||
| 7西巻 裕也【新 潟 91期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 薮下 直輝 北海道 95期 |
今村 俊雄 山 梨 99期 |
岸澤 拓也 埼 玉 100期 |
吉田 元輝 茨 城 100期 |
中村 邦夫 埼 玉 60期 |
小針 豊 福 島 72期 |
|||
| 1 | 441.4 | 510.0 | 791.5 | 956.4 | 468.4 | 1 | ||
| 2 | 588.5 | 382.5 | 185.1 | 675.1 | 2869.2 | 2 | ||
| 3 | 441.4 | 270.0 | 323.2 | 318.8 | 1765.6 | 3 | ||
| 4 | 573.8 | 166.3 | 239.1 | 819.7 | 2086.7 | 4 | ||
| 5 | 997.9 | 510.0 | 257.9 | 1147.6 | 2550.4 | 5 | ||
| 6 | 332.6 | 1208.0 | 882.8 | 2086.7 | 1434.6 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.