A級
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| △ | 9 | 1 | 1 |
新納 大輝 鹿児島/26/103 |
A2 | 逃 | 3.79 | 84.83 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | |||
| ▲ | 8 | 2 | 2 |
山本 恵太郎 東 京/42/71 |
A1 | 追 | 3.92 | 87.25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 25.9 | 37.0 | 44.4 | |||
| ○ | 5 | 3 | 3 |
遠藤 勝行 静 岡/41/73 |
A1 | 追 | 3.92 | 90.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 22.7 | 31.8 | 36.3 | |||
| × | 6 | 4 | 4 |
原 敬次 佐 賀/48/60 |
A1 | 追 | 3.85 | 89.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | 26.3 | 47.3 | 47.3 | |||
| ◎ | 5 | 5 | 5 |
佐藤 清之 千 葉/33/93 |
A1 | 逃 | 3.92 | 90.57 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 23.8 | 57.1 | 66.6 | |||
| 10 | 6 | 6 |
藤野 貴章 佐 賀/27/97 |
A2 | 追 | 3.92 | 82.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | ||||
| 10 | 7 |
岩橋 則明 埼 玉/44/78 |
A1 | 追 | 3.92 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | |||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1新納 大輝【鹿児島 103期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 山本 恵太郎 東 京 71期 |
遠藤 勝行 静 岡 73期 |
原 敬次 佐 賀 60期 |
佐藤 清之 千 葉 93期 |
藤野 貴章 佐 賀 97期 |
岩橋 則明 埼 玉 78期 |
|||
| 2 | 216.7 | 119.5 | 206.1 | 951.0 | 1024.9 | 2 | ||
| 3 | 347.2 | 54.8 | 89.5 | 776.2 | 894.6 | 3 | ||
| 4 | 334.0 | 173.6 | 91.3 | 249.5 | 507.5 | 4 | ||
| 5 | 389.5 | 118.6 | 48.9 | 596.4 | 759.4 | 5 | ||
| 6 | 926.0 | 517.4 | 50.1 | 312.3 | 1353.3 | 6 | ||
| 7 | 879.7 | 589.7 | 98.9 | 404.4 | 1111.2 | 7 | ||
| 2山本 恵太郎【東 京 71期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 新納 大輝 鹿児島 103期 |
遠藤 勝行 静 岡 73期 |
原 敬次 佐 賀 60期 |
佐藤 清之 千 葉 93期 |
藤野 貴章 佐 賀 97期 |
岩橋 則明 埼 玉 78期 |
|||
| 1 | 326.8 | 389.5 | 275.6 | 1552.4 | 951.0 | 1 | ||
| 3 | 471.2 | 229.4 | 66.2 | 1319.5 | 728.0 | 3 | ||
| 4 | 429.1 | 180.4 | 180.7 | 1186.1 | 748.6 | 4 | ||
| 5 | 471.2 | 53.2 | 263.9 | 1227.4 | 651.6 | 5 | ||
| 6 | 1172.9 | 703.7 | 668.1 | 544.1 | 1991.7 | 6 | ||
| 7 | 977.4 | 328.8 | 632.1 | 331.9 | 2639.1 | 7 | ||
| 3遠藤 勝行【静 岡 73期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 新納 大輝 鹿児島 103期 |
山本 恵太郎 東 京 71期 |
原 敬次 佐 賀 60期 |
佐藤 清之 千 葉 93期 |
藤野 貴章 佐 賀 97期 |
岩橋 則明 埼 玉 78期 |
|||
| 1 | 178.6 | 143.0 | 42.2 | 1624.0 | 728.0 | 1 | ||
| 2 | 244.9 | 142.2 | 11.9 | 1426.5 | 610.2 | 2 | ||
| 4 | 182.0 | 111.4 | 24.6 | 1319.5 | 632.1 | 4 | ||
| 5 | 117.8 | 33.7 | 84.3 | 728.0 | 359.0 | 5 | ||
| 6 | 593.0 | 417.2 | 385.2 | 157.5 | 1160.0 | 6 | ||
| 7 | 471.2 | 233.5 | 355.4 | 100.3 | 2154.3 | 7 | ||
| 4原 敬次【佐 賀 60期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 新納 大輝 鹿児島 103期 |
山本 恵太郎 東 京 71期 |
遠藤 勝行 静 岡 73期 |
佐藤 清之 千 葉 93期 |
藤野 貴章 佐 賀 97期 |
岩橋 則明 埼 玉 78期 |
|||
| 1 | 220.8 | 120.7 | 60.9 | 108.6 | 290.8 | 1 | ||
| 2 | 87.8 | 140.9 | 112.4 | 290.0 | 708.4 | 2 | ||
| 3 | 47.8 | 175.9 | 60.1 | 219.0 | 561.5 | 3 | ||
| 5 | 36.4 | 213.6 | 98.6 | 189.8 | 507.5 | 5 | ||
| 6 | 40.5 | 570.6 | 299.8 | 141.8 | 606.6 | 6 | ||
| 7 | 81.9 | 460.9 | 366.5 | 204.9 | 252.5 | 7 | ||
| 5佐藤 清之【千 葉 93期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 新納 大輝 鹿児島 103期 |
山本 恵太郎 東 京 71期 |
遠藤 勝行 静 岡 73期 |
原 敬次 佐 賀 60期 |
藤野 貴章 佐 賀 97期 |
岩橋 則明 埼 玉 78期 |
|||
| 1 | 122.0 | 23.4 | 35.7 | 399.8 | 410.7 | 1 | ||
| 2 | 102.5 | 7.8 | 60.9 | 599.7 | 458.9 | 2 | ||
| 3 | 43.8 | 29.9 | 26.2 | 365.2 | 309.5 | 3 | ||
| 4 | 47.9 | 96.2 | 12.4 | 299.8 | 453.0 | 4 | ||
| 6 | 205.7 | 326.8 | 83.0 | 86.7 | 672.3 | 6 | ||
| 7 | 230.9 | 228.0 | 60.2 | 137.0 | 910.0 | 7 | ||
| 6藤野 貴章【佐 賀 97期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 新納 大輝 鹿児島 103期 |
山本 恵太郎 東 京 71期 |
遠藤 勝行 静 岡 73期 |
原 敬次 佐 賀 60期 |
佐藤 清之 千 葉 93期 |
岩橋 則明 埼 玉 78期 |
|||
| 1 | 2932.3 | 2345.8 | 443.5 | 1486.8 | 3405.3 | 1 | ||
| 2 | 1599.4 | 2706.7 | 1111.2 | 2399.1 | 4589.7 | 2 | ||
| 3 | 1575.5 | 2199.2 | 1055.6 | 1353.3 | 4060.1 | 3 | ||
| 4 | 530.4 | 1954.9 | 1426.5 | 1099.6 | 2030.0 | 4 | ||
| 5 | 1199.5 | 2069.8 | 1508.0 | 837.8 | 2199.2 | 5 | ||
| 7 | 1885.0 | 5026.8 | 2932.3 | 1256.7 | 2154.3 | 7 | ||
| 7岩橋 則明【埼 玉 78期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 新納 大輝 鹿児島 103期 |
山本 恵太郎 東 京 71期 |
遠藤 勝行 静 岡 73期 |
原 敬次 佐 賀 60期 |
佐藤 清之 千 葉 93期 |
藤野 貴章 佐 賀 97期 |
|||
| 1 | 1820.0 | 2030.0 | 776.2 | 2030.0 | 4222.5 | 1 | ||
| 2 | 1552.4 | 1730.5 | 1552.4 | 1111.2 | 7037.6 | 2 | ||
| 3 | 1675.6 | 1287.3 | 1213.3 | 759.4 | 4222.5 | 3 | ||
| 4 | 738.2 | 1552.4 | 1486.8 | 1446.0 | 2199.2 | 4 | ||
| 5 | 1446.0 | 1099.6 | 894.6 | 1426.5 | 2399.1 | 5 | ||
| 6 | 3104.8 | 4398.5 | 3909.8 | 1389.0 | 2574.7 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.