チャレンジ
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ◎ | 15 | 1 | 1 |
太田 将成 宮 城/22/113 |
A3 | 逃 | 3.92 | 77.88 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 44.4 | 77.7 | 88.8 | |||
| ▲ | 19 | 2 | 2 |
片山 大輔 静 岡/35/96 |
A3 | 追 | 3.92 | 76.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4.3 | 13.0 | 26.0 | |||
| 19 | 3 | 3 |
今西 一之 埼 玉/45/77 |
A3 | 追 | 3.93 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | ||||
| ○ | 25 | 4 | 4 |
笹治 稔 北海道/53/55 |
A3 | 追 | 3.85 | 68.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 22 | 3.0 | 15.1 | 33.3 | |||
| × | 19 | 5 | 5 |
櫻井 利之 神奈川/31/101 |
A3 | 両 | 3.92 | 75.78 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19 | 17.8 | 28.5 | 32.1 | |||
| 26 | 6 | 6 |
川本 隆史 岡 山/41/80 |
A3 | 追 | 3.92 | 68.74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3.2 | 25.8 | 51.6 | ||||
| △ | 20 | 7 |
前島 恭平 長 野/29/98 |
A3 | 逃 | 3.92 | 68.82 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 10.7 | 25.0 | 28.5 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
初めて優出を逃した太田が豪快な仕掛けでうっ憤を晴らす。笹治は踏み出し凌ぎ続く。最終日3連勝中の櫻井には要警戒。
| 1太田 将成【宮 城 113期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 片山 大輔 静 岡 96期 |
今西 一之 埼 玉 77期 |
笹治 稔 北海道 55期 |
櫻井 利之 神奈川 101期 |
川本 隆史 岡 山 80期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 2 | 44.9 | 28.6 | 6.6 | 142.5 | 67.1 | 2 | ||
| 3 | 45.4 | 29.4 | 16.4 | 114.5 | 25.5 | 3 | ||
| 4 | 57.9 | 54.2 | 19.8 | 62.8 | 53.6 | 4 | ||
| 5 | 19.1 | 30.2 | 14.5 | 101.9 | 38.7 | 5 | ||
| 6 | 99.7 | 58.1 | 28.0 | 39.5 | 93.3 | 6 | ||
| 7 | 91.5 | 26.0 | 28.9 | 25.6 | 143.8 | 7 | ||
| 2片山 大輔【静 岡 96期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 太田 将成 宮 城 113期 |
今西 一之 埼 玉 77期 |
笹治 稔 北海道 55期 |
櫻井 利之 神奈川 101期 |
川本 隆史 岡 山 80期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 664.5 | 467.9 | 151.7 | 949.2 | 1107.5 | 1 | ||
| 3 | 481.5 | 1230.5 | 316.4 | 2076.5 | 1230.5 | 3 | ||
| 4 | 377.5 | 1384.3 | 488.6 | 1071.7 | 2076.5 | 4 | ||
| 5 | 176.7 | 874.3 | 851.9 | 1329.0 | 1006.8 | 5 | ||
| 6 | 563.1 | 1510.2 | 1006.8 | 332.2 | 1845.8 | 6 | ||
| 7 | 511.1 | 1510.2 | 1510.2 | 443.0 | 3020.4 | 7 | ||
| 3今西 一之【埼 玉 77期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 太田 将成 宮 城 113期 |
片山 大輔 静 岡 96期 |
笹治 稔 北海道 55期 |
櫻井 利之 神奈川 101期 |
川本 隆史 岡 山 80期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 604.0 | 791.0 | 448.9 | 1510.2 | 259.5 | 1 | ||
| 2 | 495.8 | 1230.5 | 664.5 | 1444.5 | 706.9 | 2 | ||
| 4 | 431.4 | 1230.5 | 1107.5 | 897.9 | 678.0 | 4 | ||
| 5 | 325.7 | 651.4 | 1277.8 | 1748.6 | 410.1 | 5 | ||
| 6 | 638.9 | 1661.2 | 922.9 | 830.6 | 544.6 | 6 | ||
| 7 | 261.6 | 1661.2 | 1329.0 | 395.5 | 1145.6 | 7 | ||
| 4笹治 稔【北海道 55期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 太田 将成 宮 城 113期 |
片山 大輔 静 岡 96期 |
今西 一之 埼 玉 77期 |
櫻井 利之 神奈川 101期 |
川本 隆史 岡 山 80期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 390.8 | 706.9 | 257.5 | 443.0 | 488.6 | 1 | ||
| 2 | 173.9 | 1186.6 | 706.9 | 1954.4 | 1748.6 | 2 | ||
| 3 | 230.7 | 1329.0 | 1006.8 | 1145.6 | 949.2 | 3 | ||
| 5 | 91.0 | 830.6 | 1071.7 | 1444.5 | 949.2 | 5 | ||
| 6 | 214.3 | 1582.1 | 1277.8 | 1038.2 | 2215.0 | 6 | ||
| 7 | 185.6 | 2373.2 | 1748.6 | 874.3 | 6645.0 | 7 | ||
| 5櫻井 利之【神奈川 101期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 太田 将成 宮 城 113期 |
片山 大輔 静 岡 96期 |
今西 一之 埼 玉 77期 |
笹治 稔 北海道 55期 |
川本 隆史 岡 山 80期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 53.7 | 148.9 | 197.7 | 405.1 | 211.6 | 1 | ||
| 2 | 40.7 | 190.9 | 369.1 | 474.6 | 279.2 | 2 | ||
| 3 | 90.0 | 123.9 | 519.1 | 706.9 | 319.4 | 3 | ||
| 4 | 74.1 | 190.9 | 328.9 | 593.3 | 544.6 | 4 | ||
| 6 | 140.7 | 176.7 | 261.6 | 488.6 | 544.6 | 6 | ||
| 7 | 107.8 | 201.3 | 247.9 | 455.1 | 722.2 | 7 | ||
| 6川本 隆史【岡 山 80期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 太田 将成 宮 城 113期 |
片山 大輔 静 岡 96期 |
今西 一之 埼 玉 77期 |
笹治 稔 北海道 55期 |
櫻井 利之 神奈川 101期 |
前島 恭平 長 野 98期 |
|||
| 1 | 1845.8 | 1748.6 | 511.1 | 1661.2 | 2215.0 | 1 | ||
| 2 | 1006.8 | 2373.2 | 2215.0 | 1582.1 | 4153.1 | 2 | ||
| 3 | 1107.5 | 3020.4 | 1748.6 | 2215.0 | 3322.5 | 3 | ||
| 4 | 365.1 | 2373.2 | 1748.6 | 2076.5 | 5537.5 | 4 | ||
| 5 | 772.6 | 1384.3 | 1510.2 | 1661.2 | 2076.5 | 5 | ||
| 7 | 1510.2 | 3691.6 | 1845.8 | 4746.4 | 2555.7 | 7 | ||
| 7前島 恭平【長 野 98期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 太田 将成 宮 城 113期 |
片山 大輔 静 岡 96期 |
今西 一之 埼 玉 77期 |
笹治 稔 北海道 55期 |
櫻井 利之 神奈川 101期 |
川本 隆史 岡 山 80期 |
|||
| 1 | 810.3 | 172.1 | 593.3 | 302.0 | 1277.8 | 1 | ||
| 2 | 361.1 | 467.9 | 1954.4 | 535.8 | 2373.2 | 2 | ||
| 3 | 133.9 | 772.6 | 897.9 | 437.1 | 1384.3 | 3 | ||
| 4 | 283.9 | 2768.7 | 481.5 | 977.2 | 2768.7 | 4 | ||
| 5 | 208.9 | 626.8 | 369.1 | 1186.6 | 1510.2 | 5 | ||
| 6 | 400.3 | 1510.2 | 651.4 | 2076.5 | 1145.6 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.