ガールズ決勝
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 1 | 1 |
柳原 真緒 福 井/28/114 |
L1 | 両 | 3.79 | 57.00 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 68.4 | 78.9 | 89.4 | |||
| ○ | 1 | 2 | 2 |
鈴木 奈央 静 岡/29/110 |
L1 | 両 | 3.79 | 56.91 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 66.6 | 83.3 | 83.3 | |||
| △ | 2 | 3 | 3 |
宇野 紅音 岐 阜/22/124 |
L1 | 両 | 3.77 | 53.16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 12.0 | 28.0 | 76.0 | |||
| × | 2 | 4 | 4 |
神戸 暖稀羽 北海道/22/124 |
L1 | 両 | 3.71 | 52.90 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 20.0 | 50.0 | 65.0 | |||
| 注 | 2 | 5 | 5 |
河内 桜雪 群 馬/23/122 |
L1 | 追 | 3.77 | 52.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4.1 | 29.1 | 66.6 | |||
| ▲ | 2 | 6 | 6 |
高橋 梨香 埼 玉/46/106 |
L1 | 両 | 3.69 | 52.20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4.1 | 25.0 | 54.1 | |||
| 2 | 7 |
林 真奈美 福 岡/40/110 |
L1 | 両 | 3.77 | 52.14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4.7 | 38.0 | 57.1 | |||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
柳原と鈴木の総合力が抜けている。両者の優勝争いと見たが、神戸や宇野も位置取り次第で上位へ。
| 1柳原 真緒【福 井 114期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 鈴木 奈央 静 岡 110期 |
宇野 紅音 岐 阜 124期 |
神戸 暖稀羽 北海道 124期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
林 真奈美 福 岡 110期 |
|||
| 2 | 26.1 | 19.4 | 20.1 | 48.8 | 54.7 | 2 | ||
| 3 | 8.3 | 69.2 | 96.4 | 196.9 | 198.6 | 3 | ||
| 4 | 7.0 | 100.1 | 92.0 | 255.9 | 219.1 | 4 | ||
| 5 | 7.0 | 109.3 | 68.3 | 187.6 | 180.5 | 5 | ||
| 6 | 19.9 | 135.9 | 136.7 | 128.8 | 244.9 | 6 | ||
| 7 | 23.9 | 170.6 | 125.6 | 152.2 | 241.5 | 7 | ||
| 2鈴木 奈央【静 岡 110期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 柳原 真緒 福 井 114期 |
宇野 紅音 岐 阜 124期 |
神戸 暖稀羽 北海道 124期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
林 真奈美 福 岡 110期 |
|||
| 1 | 65.8 | 48.4 | 54.5 | 93.0 | 134.0 | 1 | ||
| 3 | 15.0 | 190.2 | 279.6 | 524.5 | 688.2 | 3 | ||
| 4 | 11.9 | 236.7 | 241.6 | 626.2 | 608.9 | 4 | ||
| 5 | 12.1 | 278.1 | 181.1 | 563.0 | 575.7 | 5 | ||
| 6 | 27.0 | 394.7 | 359.7 | 402.9 | 803.9 | 6 | ||
| 7 | 35.5 | 549.5 | 360.5 | 450.5 | 712.4 | 7 | ||
| 3宇野 紅音【岐 阜 124期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 柳原 真緒 福 井 114期 |
鈴木 奈央 静 岡 110期 |
神戸 暖稀羽 北海道 124期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
林 真奈美 福 岡 110期 |
|||
| 1 | 371.0 | 992.7 | 1761.3 | 2536.3 | 4262.7 | 1 | ||
| 2 | 327.4 | 1397.4 | 2186.5 | 4973.2 | 6111.7 | 2 | ||
| 4 | 654.5 | 1048.0 | 2683.9 | 2655.8 | 6111.7 | 4 | ||
| 5 | 891.5 | 1331.4 | 1871.8 | 4924.9 | 9946.5 | 5 | ||
| 6 | 1345.5 | 2215.1 | 2140.3 | 6421.1 | 9999.9 | 6 | ||
| 7 | 1792.4 | 2523.7 | 1997.1 | 6340.9 | 5898.5 | 7 | ||
| 4神戸 暖稀羽【北海道 124期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 柳原 真緒 福 井 114期 |
鈴木 奈央 静 岡 110期 |
宇野 紅音 岐 阜 124期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
林 真奈美 福 岡 110期 |
|||
| 1 | 202.0 | 861.2 | 949.9 | 2915.3 | 2096.1 | 1 | ||
| 2 | 165.5 | 1105.1 | 1122.2 | 3381.8 | 3074.3 | 2 | ||
| 3 | 427.7 | 614.8 | 1851.3 | 2316.3 | 3498.4 | 3 | ||
| 5 | 382.5 | 531.1 | 1805.2 | 5176.2 | 3381.8 | 5 | ||
| 6 | 753.7 | 1004.4 | 1844.6 | 2561.9 | 5830.7 | 6 | ||
| 7 | 929.0 | 1234.2 | 3450.8 | 3112.0 | 5764.4 | 7 | ||
| 5河内 桜雪【群 馬 122期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 柳原 真緒 福 井 114期 |
鈴木 奈央 静 岡 110期 |
宇野 紅音 岐 阜 124期 |
神戸 暖稀羽 北海道 124期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
林 真奈美 福 岡 110期 |
|||
| 1 | 339.0 | 2087.5 | 1441.1 | 4570.0 | 4449.7 | 1 | ||
| 2 | 277.6 | 2392.7 | 1585.2 | 4611.5 | 5072.7 | 2 | ||
| 3 | 1012.5 | 1428.9 | 2549.1 | 9571.1 | 9999.9 | 3 | ||
| 4 | 809.0 | 1059.0 | 3019.4 | 6855.0 | 6111.7 | 4 | ||
| 6 | 1575.3 | 2498.8 | 7685.9 | 4489.1 | 5898.5 | 6 | ||
| 7 | 1899.8 | 2771.9 | 9223.1 | 4831.1 | 4157.9 | 7 | ||
| 6高橋 梨香【埼 玉 106期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 柳原 真緒 福 井 114期 |
鈴木 奈央 静 岡 110期 |
宇野 紅音 岐 阜 124期 |
神戸 暖稀羽 北海道 124期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
林 真奈美 福 岡 110期 |
|||
| 1 | 920.6 | 4373.0 | 4973.2 | 4653.8 | 7571.2 | 1 | ||
| 2 | 811.6 | 6262.6 | 5830.7 | 7926.1 | 9571.1 | 2 | ||
| 3 | 2348.4 | 3872.3 | 3055.8 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | ||
| 4 | 2865.9 | 4192.3 | 2802.6 | 9393.9 | 9999.9 | 4 | ||
| 5 | 2833.9 | 4335.6 | 9999.9 | 9999.9 | 9223.1 | 5 | ||
| 7 | 3963.0 | 5898.5 | 9999.9 | 9999.9 | 9571.1 | 7 | ||
| 7林 真奈美【福 岡 110期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 柳原 真緒 福 井 114期 |
鈴木 奈央 静 岡 110期 |
宇野 紅音 岐 阜 124期 |
神戸 暖稀羽 北海道 124期 |
河内 桜雪 群 馬 122期 |
高橋 梨香 埼 玉 106期 |
|||
| 1 | 882.2 | 4740.8 | 3572.3 | 5072.7 | 6674.6 | 1 | ||
| 2 | 785.2 | 7246.7 | 4489.1 | 4335.6 | 9223.1 | 2 | ||
| 3 | 2802.6 | 4411.0 | 8454.5 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | ||
| 4 | 2486.6 | 3702.7 | 9058.4 | 6340.9 | 9999.9 | 4 | ||
| 5 | 3131.3 | 4411.0 | 9999.9 | 6503.4 | 6763.6 | 5 | ||
| 6 | 3572.3 | 5284.0 | 9999.9 | 9999.9 | 7459.8 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.