出走表詳細 取手G3 レース情報

2026年03月15日の開催レース情報一覧へもどる

取手競輪 ワールドサイクリスト支援競輪

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

4R 出走表詳細(03月15日 最終日)

予想担当記者
アオケイ 本田 知己
情報提供
アオケイ

100点

S級選抜

発走予定
12:13
投票締切
12:08
賞金
1着:186,000円、2着:156,000円、3着:131,000円、4着:118,000円、5着:112,000円、6着:106,000円、7着:101,000円、8着:97,000円、9着:94,000円

【誘導員】小林 圭介 A1

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
◎ 4 1 1 山下 一輝
山 口/36/96
S2 追 3.92 100.88 4 2 0 2 4 1 6 1 2 17 23.0 26.9 34.6
× 5 2 2 久木原 洋
埼 玉/41/97
S1 両 3.93 97.12 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5 11.1 11.1 44.4
▲ 5 3 3 望月 湧世
静 岡/22/123
S2 逃 3.92 95.93 0 9 2 3 0 1 4 2 2 9 23.5 35.2 47.0
5 4 4 太刀川 一成
千 葉/45/100
S2 追 3.92 95.80 8 0 0 0 2 3 1 4 6 29 2.5 12.5 27.5
○ 5 5 外田 心斗
愛 媛/27/115
S2 逃 3.92 96.91 1 4 1 2 2 2 2 5 1 16 8.3 29.1 33.3
6 5 6 植原 琢也
埼 玉/31/113
S2 逃 3.85 92.14 9 6 2 0 1 1 2 2 2 15 9.5 19.0 28.5
△ 5 7 坂本 修一
岡 山/38/99
S2 追 3.92 98.96 2 0 0 0 2 2 2 2 3 19 7.6 15.3 26.9
6 6 8 中村 健志
熊 本/40/96
S2 追 3.92 94.55 5 0 0 0 1 1 1 1 1 16 5.2 10.5 15.7
注 5 9 伊勢崎 彰大
千 葉/47/81
S2 追 3.85 96.93 3 0 0 0 4 1 1 4 4 22 3.2 16.1 29.0
並び予想
← 5先行 1追込 7追込 8追込 6押え先 2追込 3押え先 9追込 4追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

競走得点で100点オーバーは山下ただ一人。外田を目標から最後は番手差し。植原使う久木原の突っ込みに特注

3連単

確定オッズ

発売票数:607355

2026/03/15 12:14現在

オッズ更新

1着の選択
1山下 一輝【山 口 96期】
2 3 4 5 6 7 8 9
久木原 洋
埼 玉 97期
望月 湧世
静 岡 123期
太刀川 一成
千 葉 100期
外田 心斗
愛 媛 115期
植原 琢也
埼 玉 113期
坂本 修一
岡 山 99期
中村 健志
熊 本 96期
伊勢崎 彰大
千 葉 81期
2 267.0 687.0 51.0 427.3 27.3 773.3 122.8 2
3 246.0 754.1 82.3 867.6 54.1 1261.8 103.3 3
4 375.8 442.2 165.2 1474.1 114.1 1674.6 121.0 4
5 117.4 140.8 544.2 550.8 9.6 470.5 89.5 5
6 280.1 597.7 1890.1 209.3 115.5 1279.5 568.6 6
7 73.0 107.7 333.2 8.2 347.4 250.1 67.6 7
8 439.6 558.9 1687.0 128.0 1081.9 25.2 416.7 8
9 146.6 126.2 367.0 37.4 856.2 27.5 513.5 9
2久木原 洋【埼 玉 97期】
1 3 4 5 6 7 8 9
山下 一輝
山 口 96期
望月 湧世
静 岡 123期
太刀川 一成
千 葉 100期
外田 心斗
愛 媛 115期
植原 琢也
埼 玉 113期
坂本 修一
岡 山 99期
中村 健志
熊 本 96期
伊勢崎 彰大
千 葉 81期
1 570.8 912.8 315.2 208.6 292.7 2846.9 272.4 1
3 464.8 1021.3 826.7 411.1 971.2 3558.7 238.4 3
4 510.6 532.1 1124.7 391.0 763.0 4141.0 190.5 4
5 220.3 990.2 1508.3 383.4 710.6 4297.3 667.9 5
6 360.6 728.8 1227.8 806.2 943.0 3163.3 541.6 6
7 148.0 975.4 929.6 537.7 343.7 2648.3 540.9 7
8 973.3 2335.9 3349.3 2617.9 817.8 1464.6 1598.3 8
9 247.5 245.5 534.0 627.4 242.8 585.4 3795.9 9
3望月 湧世【静 岡 123期】
1 2 4 5 6 7 8 9
山下 一輝
山 口 96期
久木原 洋
埼 玉 97期
太刀川 一成
千 葉 100期
外田 心斗
愛 媛 115期
植原 琢也
埼 玉 113期
坂本 修一
岡 山 99期
中村 健志
熊 本 96期
伊勢崎 彰大
千 葉 81期
1 533.3 981.7 371.2 1312.7 484.0 3531.1 81.5 1
2 363.8 1393.0 1217.9 1135.9 1234.4 4951.2 113.3 2
4 535.9 647.0 1147.3 2633.0 1320.3 5235.8 27.8 4
5 198.3 1032.9 1626.8 2108.8 1064.2 4648.1 220.8 5
6 820.7 849.8 2996.8 1829.3 2919.9 7467.4 460.5 6
7 167.3 948.9 1423.4 902.0 3300.8 3733.7 240.3 7
8 975.4 2372.4 3795.9 2348.0 6239.9 1738.6 843.5 8
9 159.6 272.1 211.1 407.8 1283.1 740.6 3926.8 9
4太刀川 一成【千 葉 100期】
1 2 3 5 6 7 8 9
山下 一輝
山 口 96期
久木原 洋
埼 玉 97期
望月 湧世
静 岡 123期
外田 心斗
愛 媛 115期
植原 琢也
埼 玉 113期
坂本 修一
岡 山 99期
中村 健志
熊 本 96期
伊勢崎 彰大
千 葉 81期
1 1258.3 1419.0 2070.5 5623.6 1518.3 7007.9 344.5 1
2 1254.8 1488.6 4179.0 3558.7 2422.9 6901.7 433.0 2
3 1518.3 1890.1 2957.8 6901.7 3503.9 8282.1 232.4 3
5 1459.9 2777.5 2744.0 7591.9 3860.3 7991.5 829.7 5
6 2977.2 2663.8 4555.1 7853.7 5693.9 9902.5 1247.9 6
7 988.1 1786.3 2475.6 3673.5 6326.6 6415.7 689.1 7
8 3558.7 4067.1 5359.0 7991.5 8282.1 5118.1 1814.8 8
9 637.0 859.4 409.6 1576.1 3230.6 1626.8 5839.9 9
5外田 心斗【愛 媛 115期】
1 2 3 4 6 7 8 9
山下 一輝
山 口 96期
久木原 洋
埼 玉 97期
望月 湧世
静 岡 123期
太刀川 一成
千 葉 100期
植原 琢也
埼 玉 113期
坂本 修一
岡 山 99期
中村 健志
熊 本 96期
伊勢崎 彰大
千 葉 81期
1 323.9 447.4 1183.1 1836.7 156.0 2397.4 272.4 1
2 168.1 1066.7 2544.7 1699.6 912.8 5422.8 676.8 2
3 226.3 563.7 1989.1 2996.8 1054.4 5915.7 336.1 3
4 313.0 1061.8 779.9 5176.3 1237.8 8435.4 367.3 4
6 605.7 1003.3 2602.9 6239.9 3016.6 9999.9 2679.5 6
7 18.1 506.6 811.9 1874.5 3098.7 2864.8 551.4 7
8 542.2 2502.8 3764.5 6601.6 8435.4 1331.9 3673.5 8
9 128.1 455.9 379.2 1032.9 3995.7 706.2 6798.7 9
6植原 琢也【埼 玉 113期】
1 2 3 4 5 7 8 9
山下 一輝
山 口 96期
久木原 洋
埼 玉 97期
望月 湧世
静 岡 123期
太刀川 一成
千 葉 100期
外田 心斗
愛 媛 115期
坂本 修一
岡 山 99期
中村 健志
熊 本 96期
伊勢崎 彰大
千 葉 81期
1 298.8 1793.3 4845.9 2051.8 1554.6 7591.9 1598.3 1
2 634.4 1414.6 3057.1 2232.9 2033.5 5061.2 1180.0 2
3 1632.6 600.9 5359.0 4465.8 5118.1 9999.9 1836.7 3
4 2530.6 591.5 3374.1 7467.4 4898.0 9902.5 1598.3 4
5 1170.9 772.0 2829.2 8594.6 4951.2 9999.9 3860.3 5
7 769.4 532.1 4422.4 6326.6 4744.9 7007.9 2410.1 7
8 3016.6 983.8 7007.9 7467.4 9999.9 5839.9 6239.9 8
9 1258.3 391.0 1680.8 2727.6 5005.6 3827.8 9110.3 9
7坂本 修一【岡 山 99期】
1 2 3 4 5 6 8 9
山下 一輝
山 口 96期
久木原 洋
埼 玉 97期
望月 湧世
静 岡 123期
太刀川 一成
千 葉 100期
外田 心斗
愛 媛 115期
植原 琢也
埼 玉 113期
中村 健志
熊 本 96期
伊勢崎 彰大
千 葉 81期
1 350.1 727.6 1227.8 227.3 1851.6 739.4 478.9 1
2 152.3 2033.5 2289.0 1076.8 2384.9 1905.9 1087.1 2
3 302.4 1335.8 2633.0 1211.4 4555.1 2760.7 1069.2 3
4 371.5 1401.5 1946.6 1745.2 5359.0 3185.4 877.6 4
5 96.5 1064.2 1503.3 2864.8 4338.2 1538.9 1016.7 5
6 539.0 1528.5 5693.9 5235.8 2829.2 3764.5 3558.7 6
8 138.7 1446.0 2516.6 4257.1 1286.7 5359.0 1890.1 8
9 177.9 840.4 1254.8 1483.7 778.6 3893.3 1662.4 9
8中村 健志【熊 本 96期】
1 2 3 4 5 6 7 9
山下 一輝
山 口 96期
久木原 洋
埼 玉 97期
望月 湧世
静 岡 123期
太刀川 一成
千 葉 100期
外田 心斗
愛 媛 115期
植原 琢也
埼 玉 113期
坂本 修一
岡 山 99期
伊勢崎 彰大
千 葉 81期
1 4648.1 4898.0 8134.2 4845.9 9691.8 1254.8 5176.3 1
2 3141.4 8594.6 9999.9 7991.5 3673.5 4422.4 8594.6 2
3 5296.7 6326.6 9999.9 7853.7 9999.9 5176.3 5488.1 3
4 4510.0 7591.9 9999.9 9999.9 9999.9 7117.4 6507.3 4
5 2462.2 7347.0 7467.4 9999.9 9999.9 2422.9 9999.9 5
6 4510.0 5766.0 9999.9 9999.9 9999.9 9296.2 9999.9 6
7 1261.8 5005.6 9296.2 9999.9 4601.1 9999.9 4696.0 7
9 3615.2 8134.2 7991.5 8931.6 9999.9 9999.9 4379.9 9
9伊勢崎 彰大【千 葉 81期】
1 2 3 4 5 6 7 8
山下 一輝
山 口 96期
久木原 洋
埼 玉 97期
望月 湧世
静 岡 123期
太刀川 一成
千 葉 100期
外田 心斗
愛 媛 115期
植原 琢也
埼 玉 113期
坂本 修一
岡 山 99期
中村 健志
熊 本 96期
1 245.2 72.6 100.2 264.3 1549.3 388.0 2829.2 1
2 187.3 129.6 154.0 766.8 1010.0 820.7 4067.1 2
3 115.6 217.5 53.1 384.0 943.0 567.2 2794.5 3
4 121.7 229.1 31.7 431.3 992.4 519.4 2348.0 4
5 165.0 710.6 201.9 258.6 2744.0 867.6 5176.3 5
6 806.2 708.4 419.8 455.9 1955.0 2449.0 7467.4 6
7 158.8 500.5 268.5 279.2 599.3 3185.4 2760.7 7
8 994.5 1359.7 849.8 884.4 3077.8 5488.1 1474.1 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る