出走表詳細 宇都宮F1 レース情報

2020年01月12日の開催レース情報一覧へもどる

宇都宮競輪 デイリースポーツ杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

6R 出走表詳細(01月12日 初日)

予想担当記者
赤競 永岡 孝史
情報提供
アオケイ

地元本命

A級

発走予定
13:15
投票締切
13:10
勝ち上がり条件
全員が準決勝

【誘導員】坂本 英一 A3

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
◎ 6 1 1 磯田 旭
栃 木/30/96
A1 追 3.92 103.62 1 1 0 1 9 4 9 5 3 10 33.3 51.8 62.9
13 2 2 廣川 泰昭
愛 媛/36/90
A1 追 3.92 93.76 3 0 0 0 3 1 2 2 1 22 7.4 14.8 18.5
× 5 3 3 日当 泰之
青 森/32/92
A1 逃 3.92 96.03 5 13 4 2 1 0 3 4 4 15 11.5 26.9 42.3
△ 14 4 4 葛西 雄太郎
愛 媛/40/85
A1 逃 3.92 92.61 2 0 0 0 3 1 3 1 3 6 23.0 30.7 53.8
○ 4 5 笠松 将太
埼 玉/27/100
A1 逃 3.92 95.44 5 20 12 10 1 0 17 6 2 4 58.6 79.3 86.2
14 5 6 柴田 功一郎
神奈川/43/79
A1 追 3.86 92.11 0 0 0 0 3 3 1 5 7 13 3.8 23.0 50.0
14 7 須藤 直道
群 馬/48/68
A1 追 3.92 93.33 0 0 0 0 2 3 1 4 0 19 4.1 20.8 20.8
▲ 13 6 8 木村 貴宏
茨 城/42/80
A1 追 3.92 92.40 4 0 0 0 3 4 2 5 3 13 8.6 30.4 43.4
注 13 9 明田 春喜
北海道/38/89
A1 追 3.92 93.78 0 0 0 0 2 2 2 2 3 21 7.1 14.2 25.0
並び予想
← 4まくり 2追込 5逃げ 1追込 8追込 7追込 3まくり 9追込 6追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

急成長を遂げて6連勝中の笠松が豪快にスパートすれば、地元の磯田に勝機が巡る。平バンクで逃げ切りVの日当も互角。

3連単

確定オッズ

発売票数:191377

2020/01/12 13:18現在

オッズ更新

1着の選択
1磯田 旭【栃 木 96期】
2 3 4 5 6 7 8 9
廣川 泰昭
愛 媛 90期
日当 泰之
青 森 92期
葛西 雄太郎
愛 媛 85期
笠松 将太
埼 玉 100期
柴田 功一郎
神奈川 79期
須藤 直道
群 馬 68期
木村 貴宏
茨 城 80期
明田 春喜
北海道 89期
2 276.5 324.0 49.1 2080.1 693.3 167.6 288.7 2
3 428.4 605.6 18.3 1407.1 621.3 104.3 105.0 3
4 362.4 316.8 42.7 2142.2 717.6 172.5 377.7 4
5 217.1 45.2 172.3 732.3 156.6 17.8 88.7 5
6 1104.0 521.9 1248.1 83.2 1407.1 326.9 346.6 6
7 683.4 312.7 680.2 34.9 2392.2 62.2 339.3 7
8 331.4 92.4 274.4 5.4 891.5 129.0 131.5 8
9 411.2 72.8 529.6 19.3 1063.2 525.7 98.3 9
2廣川 泰昭【愛 媛 90期】
1 3 4 5 6 7 8 9
磯田 旭
栃 木 96期
日当 泰之
青 森 92期
葛西 雄太郎
愛 媛 85期
笠松 将太
埼 玉 100期
柴田 功一郎
神奈川 79期
須藤 直道
群 馬 68期
木村 貴宏
茨 城 80期
明田 春喜
北海道 89期
1 1464.6 390.0 1293.0 5126.1 3262.1 2518.1 1139.1 1
3 1157.5 1166.9 2110.7 6834.8 3417.4 5126.1 1594.8 3
4 696.7 2050.4 1526.9 4949.4 2174.7 3777.1 1560.1 4
5 969.8 2278.2 784.3 6524.2 3987.0 4221.5 2142.2 5
6 2870.6 4949.4 1176.4 4485.3 7176.6 7974.0 2929.2 6
7 1708.7 3417.4 956.8 2929.2 6240.5 5520.4 2990.2 7
8 1248.1 4784.4 989.8 2990.2 9999.9 5316.0 3777.1 8
9 1079.1 1631.0 574.1 2474.7 3987.0 2609.6 4485.3 9
3日当 泰之【青 森 92期】
1 2 4 5 6 7 8 9
磯田 旭
栃 木 96期
廣川 泰昭
愛 媛 90期
葛西 雄太郎
愛 媛 85期
笠松 将太
埼 玉 100期
柴田 功一郎
神奈川 79期
須藤 直道
群 馬 68期
木村 貴宏
茨 城 80期
明田 春喜
北海道 89期
1 976.4 1055.3 112.0 1816.8 1888.5 739.8 74.7 1
2 460.0 1121.3 969.8 3680.3 2658.0 2432.7 351.7 2
4 488.2 1166.9 736.0 5126.1 2990.2 3262.1 368.9 4
5 74.0 1649.8 897.0 2432.7 2050.4 1281.5 154.1 5
6 703.5 3189.6 3417.4 1166.9 5741.3 4784.4 93.0 6
7 496.6 2518.1 2814.3 1226.7 6240.5 2242.6 576.4 7
8 153.8 2242.6 2474.7 585.8 3500.7 2814.3 379.7 8
9 113.5 1248.1 1010.7 231.1 632.3 1864.0 1157.5 9
4葛西 雄太郎【愛 媛 85期】
1 2 3 5 6 7 8 9
磯田 旭
栃 木 96期
廣川 泰昭
愛 媛 90期
日当 泰之
青 森 92期
笠松 将太
埼 玉 100期
柴田 功一郎
神奈川 79期
須藤 直道
群 馬 68期
木村 貴宏
茨 城 80期
明田 春喜
北海道 89期
1 187.3 1526.9 478.4 5126.1 4630.0 1543.3 1055.3 1
2 410.0 1649.8 938.1 6240.5 3262.1 1649.8 1055.3 2
3 1079.1 743.6 1176.4 7974.0 6834.8 4349.4 1435.3 3
5 378.7 508.9 1176.4 5980.5 4221.5 3337.9 1888.5 5
6 1888.5 938.1 4949.4 3879.2 6524.2 4949.4 2474.7 6
7 1063.2 775.8 4100.9 2929.2 9999.9 6834.8 3987.0 7
8 472.1 562.8 3337.9 1772.0 6240.5 7974.0 1577.2 8
9 693.3 357.9 1668.9 1464.6 5126.1 6834.8 2080.1 9
5笠松 将太【埼 玉 100期】
1 2 3 4 6 7 8 9
磯田 旭
栃 木 96期
廣川 泰昭
愛 媛 90期
日当 泰之
青 森 92期
葛西 雄太郎
愛 媛 85期
柴田 功一郎
神奈川 79期
須藤 直道
群 馬 68期
木村 貴宏
茨 城 80期
明田 春喜
北海道 89期
1 337.7 77.6 230.7 902.7 473.7 123.7 122.6 1
2 61.2 483.2 379.7 1612.7 1794.1 956.8 441.6 2
3 26.2 693.3 478.4 797.4 1329.0 552.0 136.3 3
4 50.0 512.6 318.9 1913.7 1631.0 902.7 467.5 4
6 99.9 1794.1 635.1 1293.0 3189.6 1304.8 277.0 6
7 50.7 1708.7 703.5 1577.2 3120.2 533.5 820.1 7
8 9.9 996.7 303.4 914.2 1366.9 820.1 501.8 8
9 25.0 652.4 114.0 629.5 880.5 1407.1 574.1 9
6柴田 功一郎【神奈川 79期】
1 2 3 4 5 7 8 9
磯田 旭
栃 木 96期
廣川 泰昭
愛 媛 90期
日当 泰之
青 森 92期
葛西 雄太郎
愛 媛 85期
笠松 将太
埼 玉 100期
須藤 直道
群 馬 68期
木村 貴宏
茨 城 80期
明田 春喜
北海道 89期
1 5126.1 3417.4 5980.5 2708.1 8970.7 4949.4 2174.7 1
2 5126.1 5520.4 6834.8 7974.0 9568.8 9568.8 3588.3 2
3 3417.4 5316.0 5980.5 3417.4 9999.9 9999.9 969.8 3
4 5741.3 8970.7 5520.4 5980.5 7974.0 9568.8 4349.4 4
5 2432.7 6240.5 3987.0 5980.5 9568.8 9999.9 3680.3 5
7 5980.5 7554.3 9999.9 9999.9 8443.1 8970.7 5980.5 7
8 3777.1 9568.8 8970.7 7974.0 8970.7 6834.8 4949.4 8
9 2242.6 3879.2 1248.1 6240.5 3777.1 7176.6 5520.4 9
7須藤 直道【群 馬 68期】
1 2 3 4 5 6 8 9
磯田 旭
栃 木 96期
廣川 泰昭
愛 媛 90期
日当 泰之
青 森 92期
葛西 雄太郎
愛 媛 85期
笠松 将太
埼 玉 100期
柴田 功一郎
神奈川 79期
木村 貴宏
茨 城 80期
明田 春喜
北海道 89期
1 3500.7 2990.2 5126.1 1594.8 9999.9 1329.0 3189.6 1
2 2392.2 3680.3 4100.9 5980.5 9999.9 5741.3 3417.4 2
3 2870.6 2929.2 6240.5 2110.7 9999.9 7176.6 3680.3 3
4 2929.2 2563.0 3777.1 8443.1 9999.9 9999.9 8443.1 4
5 1393.5 4949.4 3337.9 7974.0 9999.9 2990.2 3777.1 5
6 9568.8 7554.3 9999.9 9999.9 9999.9 9568.8 9999.9 6
8 1393.5 5741.3 7554.3 9999.9 2929.2 9999.9 6240.5 8
9 2658.0 3053.8 3879.2 9568.8 3053.8 9999.9 4100.9 9
8木村 貴宏【茨 城 80期】
1 2 3 4 5 6 7 9
磯田 旭
栃 木 96期
廣川 泰昭
愛 媛 90期
日当 泰之
青 森 92期
葛西 雄太郎
愛 媛 85期
笠松 将太
埼 玉 100期
柴田 功一郎
神奈川 79期
須藤 直道
群 馬 68期
明田 春喜
北海道 89期
1 2174.7 1366.9 3337.9 302.8 4784.4 1112.6 1248.1 1
2 1237.3 4630.0 5741.3 3120.2 8443.1 6834.8 5316.0 2
3 707.0 5126.1 6240.5 2021.5 9999.9 6240.5 2050.4 3
4 1281.5 4630.0 4784.4 4221.5 9999.9 4784.4 5126.1 4
5 199.0 3987.0 2080.1 4784.4 9568.8 2518.1 2929.2 5
6 1993.5 6834.8 8443.1 8970.7 6524.2 7974.0 4630.0 6
7 523.8 4784.4 5741.3 9568.8 1939.6 7974.0 3417.4 7
9 703.5 4485.3 2142.2 4784.4 2278.2 8443.1 2814.3 9
9明田 春喜【北海道 89期】
1 2 3 4 5 6 7 8
磯田 旭
栃 木 96期
廣川 泰昭
愛 媛 90期
日当 泰之
青 森 92期
葛西 雄太郎
愛 媛 85期
笠松 将太
埼 玉 100期
柴田 功一郎
神奈川 79期
須藤 直道
群 馬 68期
木村 貴宏
茨 城 80期
1 880.5 102.3 1259.0 287.0 467.5 1939.6 983.1 1
2 567.3 349.2 1095.6 1316.8 849.3 2814.3 3053.8 2
3 184.4 944.2 1003.7 300.9 202.4 1966.2 1380.1 3
4 788.6 1366.9 414.8 1495.1 891.5 4349.4 3189.6 4
5 262.8 1612.7 197.1 1939.6 849.3 2760.2 1966.2 5
6 399.8 1366.9 105.0 1316.8 680.2 3777.1 2609.6 6
7 914.2 2080.1 721.2 3417.4 1577.2 2080.1 1939.6 7
8 360.6 2208.1 413.6 2658.0 1281.5 1316.8 2563.0 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る