出走表詳細 立川F1 レース情報

2017年02月23日の開催レース情報一覧へもどる

立川競輪

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

5R 出走表詳細(02月23日 初日)

予想担当記者
赤競 木村 貴宏
情報提供
赤競

首位期待

A級

発走予定
12:45
投票締切
12:40
勝ち上がり条件
全員が準決勝

【誘導員】飯島 淳 A2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
▲ 14 1 1 松岡 慶彦
栃 木/42/74
A1 追 3.92 93.84 1 0 0 0 5 0 3 2 3 17 12.0 20.0 32.0
○ 7 2 2 緑川 修平
福 島/33/95
A1 逃 3.92 92.95 0 13 7 5 2 0 11 3 2 8 45.8 58.3 66.6
× 13 3 3 西村 行貴
東 京/33/92
A1 追 3.92 93.69 0 0 0 0 6 1 2 5 2 18 7.4 25.9 33.3
15 4 4 萩谷 直正
神奈川/47/69
A1 追 3.92 92.57 0 0 0 0 4 4 1 7 3 10 4.7 38.0 52.3
△ 14 5 佐々木 省司
青 森/39/86
A1 追 3.92 93.84 8 0 0 0 4 3 2 5 6 12 8.0 28.0 52.0
注 11 5 6 柿沼 信也
埼 玉/32/91
A1 逃 3.92 91.63 4 8 2 2 2 0 4 2 2 15 17.3 26.0 34.7
◎ 10 7 松澤 敬輔
宮 城/29/97
A1 両 3.92 98.50 4 3 0 5 4 1 6 4 2 14 23.0 38.4 46.1
14 6 8 成清 謙二郎
千 葉/33/90
A1 追 3.92 92.23 0 0 0 0 5 3 3 5 2 16 11.5 30.7 38.4
13 9 川上 真二郎
新 潟/36/86
A1 追 3.92 93.04 0 0 0 0 2 1 1 2 2 19 4.1 12.5 20.8
並び予想
← 2まくり 7追込 5追込 6逃げ 3追込 1追込 9追込 4切目 8切目

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

好調続く緑川を目標に、タテ脚ある松澤がG前で鋭脚発揮。柿沼が思い切った仕掛けに出れば、番手を生かす西村も怖い。

3連単

確定オッズ

発売票数:131795

2017/02/23 12:48現在

オッズ更新

1着の選択
1松岡 慶彦【栃 木 74期】
2 3 4 5 6 7 8 9
緑川 修平
福 島 95期
西村 行貴
東 京 92期
萩谷 直正
神奈川 69期
佐々木 省司
青 森 86期
柿沼 信也
埼 玉 91期
松澤 敬輔
宮 城 97期
成清 謙二郎
千 葉 90期
川上 真二郎
新 潟 86期
2 238.1 3294.8 1544.4 1568.9 405.1 2907.2 950.4 2
3 486.9 760.3 969.0 499.2 267.1 906.8 273.8 3
4 1765.1 274.5 1520.7 3188.5 726.8 1620.4 726.8 4
5 1205.4 386.1 2059.2 2103.1 482.1 1865.0 932.5 5
6 1765.1 160.2 3801.7 2471.1 830.6 3188.5 859.5 6
7 517.5 123.4 1372.8 915.2 1267.2 1335.7 509.5 7
8 2353.4 301.3 1830.4 1647.4 3294.8 760.3 629.5 8
9 1162.8 90.4 1544.4 1392.2 1432.5 591.8 1453.6 9
2緑川 修平【福 島 95期】
1 3 4 5 6 7 8 9
松岡 慶彦
栃 木 74期
西村 行貴
東 京 92期
萩谷 直正
神奈川 69期
佐々木 省司
青 森 86期
柿沼 信也
埼 玉 91期
松澤 敬輔
宮 城 97期
成清 謙二郎
千 葉 90期
川上 真二郎
新 潟 86期
1 98.0 959.6 437.3 591.8 52.1 1040.4 1520.7 1
3 238.7 696.1 426.0 249.6 27.0 830.6 1372.8 3
4 882.5 320.9 534.3 874.7 99.9 797.1 2196.5 4
5 701.0 228.8 686.4 701.0 13.5 706.0 1568.9 5
6 978.6 154.2 906.8 823.7 97.1 1029.6 2601.2 6
7 281.6 76.6 435.4 119.2 267.1 437.3 1074.4 7
8 1267.2 362.0 711.1 468.4 732.1 85.0 2471.1 8
9 721.5 413.5 1110.6 778.3 1136.1 176.1 1149.3 9
3西村 行貴【東 京 92期】
1 2 4 5 6 7 8 9
松岡 慶彦
栃 木 74期
緑川 修平
福 島 95期
萩谷 直正
神奈川 69期
佐々木 省司
青 森 86期
柿沼 信也
埼 玉 91期
松澤 敬輔
宮 城 97期
成清 謙二郎
千 葉 90期
川上 真二郎
新 潟 86期
1 177.7 555.3 711.1 61.0 91.7 602.7 276.8 1
2 105.3 1520.7 1149.3 193.4 115.0 1176.7 1220.3 2
4 164.4 595.4 1647.4 386.1 381.6 950.4 1110.6 4
5 216.2 451.3 1797.2 475.2 181.7 1051.5 1283.7 5
6 54.1 280.0 1335.7 1520.7 226.7 950.4 606.4 6
7 61.4 120.2 890.5 489.3 153.9 691.2 686.4 7
8 174.3 672.4 1317.9 1136.1 401.8 415.3 1062.8 8
9 42.8 711.1 1475.3 1317.9 255.4 386.1 1136.1 9
4萩谷 直正【神奈川 69期】
1 2 3 5 6 7 8 9
松岡 慶彦
栃 木 74期
緑川 修平
福 島 95期
西村 行貴
東 京 92期
佐々木 省司
青 森 86期
柿沼 信也
埼 玉 91期
松澤 敬輔
宮 城 97期
成清 謙二郎
千 葉 90期
川上 真二郎
新 潟 86期
1 5491.4 1029.6 4297.6 7060.4 1704.2 1938.1 3294.8 1
2 5491.4 1900.8 3408.4 3801.7 978.6 1734.1 4706.9 2
3 1475.3 2246.5 3088.9 2907.2 1372.8 1900.8 3408.4 3
5 3953.8 3188.5 2471.1 7603.5 1283.7 2103.1 8237.1 5
6 7060.4 3660.9 2534.5 6589.7 4118.5 2196.5 4706.9 6
7 2246.5 1220.3 1497.6 1797.2 4706.9 1354.0 4942.3 7
8 2995.3 2824.1 2353.4 2745.7 2601.2 1704.2 2824.1 8
9 2907.2 5491.4 2995.3 7060.4 7060.4 4706.9 1938.1 9
5佐々木 省司【青 森 86期】
1 2 3 4 6 7 8 9
松岡 慶彦
栃 木 74期
緑川 修平
福 島 95期
西村 行貴
東 京 92期
萩谷 直正
神奈川 69期
柿沼 信也
埼 玉 91期
松澤 敬輔
宮 城 97期
成清 謙二郎
千 葉 90期
川上 真二郎
新 潟 86期
1 1675.3 1019.0 2745.7 4493.0 451.3 2353.4 2298.7 1
2 1900.8 1432.5 2671.5 3801.7 127.5 2196.5 3294.8 2
3 1317.9 1029.6 2353.4 3088.9 298.6 1675.3 2196.5 3
4 1734.1 1568.9 2601.2 7060.4 578.0 2246.5 4297.6 4
6 3088.9 2246.5 2534.5 7603.5 988.4 4118.5 4297.6 6
7 932.5 207.6 537.2 1283.7 1568.9 1123.2 1830.4 7
8 2148.8 1865.0 2196.5 2534.5 5814.4 477.5 2601.2 8
9 1704.2 2148.8 2017.2 5814.4 6177.8 790.7 3801.7 9
6柿沼 信也【埼 玉 91期】
1 2 3 4 5 7 8 9
松岡 慶彦
栃 木 74期
緑川 修平
福 島 95期
西村 行貴
東 京 92期
萩谷 直正
神奈川 69期
佐々木 省司
青 森 86期
松澤 敬輔
宮 城 97期
成清 謙二郎
千 葉 90期
川上 真二郎
新 潟 86期
1 1190.9 118.6 4493.0 4118.5 716.2 3408.4 1797.2 1
2 2103.1 287.3 3408.4 4493.0 381.6 2671.5 5491.4 2
3 512.1 427.9 2148.8 2353.4 367.4 1765.1 1704.2 3
4 2745.7 1520.7 721.5 5814.4 1453.6 1765.1 5202.4 4
5 2410.8 1620.4 711.1 5491.4 525.7 2298.7 3660.9 5
7 988.4 514.8 243.4 3294.8 1251.2 1412.0 5202.4 7
8 3088.9 1865.0 726.8 2017.2 3530.2 1086.2 4118.5 8
9 1432.5 2671.5 528.5 5491.4 3530.2 2148.8 3408.4 9
7松澤 敬輔【宮 城 97期】
1 2 3 4 5 6 8 9
松岡 慶彦
栃 木 74期
緑川 修平
福 島 95期
西村 行貴
東 京 92期
萩谷 直正
神奈川 69期
佐々木 省司
青 森 86期
柿沼 信也
埼 玉 91期
成清 謙二郎
千 葉 90期
川上 真二郎
新 潟 86期
1 39.8 64.3 531.4 75.7 461.8 393.8 978.6 1
2 166.4 54.3 249.6 16.3 234.7 224.1 621.6 2
3 159.9 19.2 390.6 44.9 230.4 328.3 837.6 3
4 455.5 61.8 203.8 74.4 658.9 368.8 1412.0 4
5 217.7 7.0 72.4 214.4 261.4 188.9 625.6 5
6 625.6 78.1 147.7 844.8 156.4 663.3 2353.4 6
8 491.7 52.1 201.7 437.3 63.0 568.0 1074.4 8
9 418.8 124.1 246.4 882.5 193.0 837.6 479.8 9
8成清 謙二郎【千 葉 90期】
1 2 3 4 5 6 7 9
松岡 慶彦
栃 木 74期
緑川 修平
福 島 95期
西村 行貴
東 京 92期
萩谷 直正
神奈川 69期
佐々木 省司
青 森 86期
柿沼 信也
埼 玉 91期
松澤 敬輔
宮 城 97期
川上 真二郎
新 潟 86期
1 3953.8 1110.6 2298.7 3188.5 4706.9 1317.9 2601.2 1
2 3530.2 2353.4 2148.8 2103.1 2671.5 681.6 8237.1 2
3 1251.2 2196.5 1704.2 2196.5 1797.2 941.3 1938.1 3
4 2671.5 2103.1 1765.1 2246.5 2745.7 1136.1 2824.1 4
5 2824.1 2059.2 1976.9 2103.1 4493.0 830.6 4706.9 5
6 6177.8 2907.2 1797.2 2196.5 3801.7 1830.4 4942.3 6
7 1675.3 1008.6 1062.8 1372.8 1220.3 2410.8 2601.2 7
9 2103.1 4942.3 2534.5 2410.8 4493.0 4942.3 2103.1 9
9川上 真二郎【新 潟 86期】
1 2 3 4 5 6 7 8
松岡 慶彦
栃 木 74期
緑川 修平
福 島 95期
西村 行貴
東 京 92期
萩谷 直正
神奈川 69期
佐々木 省司
青 森 86期
柿沼 信也
埼 玉 91期
松澤 敬輔
宮 城 97期
成清 謙二郎
千 葉 90期
1 3408.4 681.6 3088.9 2534.5 3408.4 2353.4 3088.9 1
2 2671.5 2745.7 5814.4 3660.9 7060.4 2017.2 5814.4 2
3 716.2 2824.1 2671.5 3188.5 2824.1 2103.1 2995.3 3
4 1372.8 2824.1 2471.1 6177.8 8986.0 4942.3 3660.9 4
5 2671.5 2824.1 2298.7 6589.7 7603.5 2995.3 4493.0 5
6 2907.2 6177.8 1900.8 5814.4 6177.8 8237.1 6177.8 6
7 1647.4 2534.5 1734.1 2907.2 2745.7 7603.5 2907.2 7
8 2017.2 6177.8 2907.2 4118.5 4706.9 6589.7 4118.5 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る