S級一予選
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| △ | 4 | 1 | 1 |
柴田 洋輔 東 京/35/92 |
S1 | 追 | 3.92 | 102.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | |||
| ▲ | 4 | 2 | 2 |
金成 和幸 福 島/42/88 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16.0 | 28.0 | 40.0 | |||
| ◎ | 2 | 3 | 3 |
北津留 翼 福 岡/35/90 |
S1 | 逃 | 3.86 | 111.28 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 12 | 51.7 | 55.1 | 58.6 | |||
| 注 | 5 | 4 | 4 |
月森 亮輔 岡 山/29/101 |
S2 | 逃 | 3.92 | 97.23 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 11.5 | 26.9 | 34.6 | |||
| × | 4 | 5 | 5 |
一戸 康宏 埼 玉/33/101 |
S2 | 逃 | 3.92 | 102.00 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 26.9 | 46.1 | 57.6 | |||
| 5 | 6 |
戸伏 康夫 岡 山/40/96 |
S2 | 追 | 3.93 | 95.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 4.3 | 21.7 | 34.7 | |||||
| ○ | 3 | 6 | 7 |
大坪 功一 福 岡/43/81 |
S1 | 追 | 3.92 | 107.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9.5 | 38.0 | 47.6 | |||
| 5 | 8 |
宇佐見 裕輝 福 島/35/94 |
S2 | 両 | 3.93 | 96.08 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12.0 | 20.0 | 24.0 | |||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
北津留の脚力が大きくリードしている。大坪が食らい付いて本線決着とみたが、埼京コンビを筆頭に別線の食い込みに一考。
| 1柴田 洋輔【東 京 92期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 金成 和幸 福 島 88期 |
北津留 翼 福 岡 90期 |
月森 亮輔 岡 山 101期 |
一戸 康宏 埼 玉 101期 |
戸伏 康夫 岡 山 96期 |
大坪 功一 福 岡 81期 |
宇佐見 裕輝 福 島 94期 |
|||
| 2 | 670.9 | 1764.2 | 287.7 | 3473.0 | 1167.4 | 1972.1 | 2 | ||
| 3 | 980.8 | 1192.6 | 141.1 | 2642.1 | 357.4 | 2068.1 | 3 | ||
| 4 | 1643.4 | 703.4 | 302.2 | 2320.2 | 1327.4 | 3408.6 | 4 | ||
| 5 | 772.3 | 175.7 | 726.5 | 1356.7 | 428.0 | 1595.9 | 5 | ||
| 6 | 2291.3 | 1036.0 | 1747.4 | 467.5 | 1993.5 | 3782.2 | 6 | ||
| 7 | 1275.3 | 222.1 | 1591.3 | 223.7 | 3888.7 | 3155.4 | 7 | ||
| 8 | 1500.5 | 1005.8 | 2369.9 | 561.1 | 4151.9 | 2037.6 | 8 | ||
| 2金成 和幸【福 島 88期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 柴田 洋輔 東 京 92期 |
北津留 翼 福 岡 90期 |
月森 亮輔 岡 山 101期 |
一戸 康宏 埼 玉 101期 |
戸伏 康夫 岡 山 96期 |
大坪 功一 福 岡 81期 |
宇佐見 裕輝 福 島 94期 |
|||
| 1 | 987.8 | 2191.3 | 1007.6 | 4974.8 | 1633.7 | 1457.0 | 1 | ||
| 3 | 1296.2 | 1434.3 | 1546.8 | 4640.4 | 973.9 | 1162.5 | 3 | ||
| 4 | 2115.7 | 1415.9 | 2008.0 | 3731.1 | 2045.2 | 1804.6 | 4 | ||
| 5 | 1238.1 | 1030.2 | 2253.9 | 5259.1 | 1129.2 | 1546.8 | 5 | ||
| 6 | 3539.7 | 2454.2 | 2281.8 | 3972.7 | 3248.2 | 1944.3 | 6 | ||
| 7 | 1878.2 | 672.6 | 2803.0 | 1693.8 | 4640.4 | 1586.8 | 7 | ||
| 8 | 1605.2 | 1076.4 | 2617.0 | 1859.2 | 3756.5 | 1871.8 | 8 | ||
| 3北津留 翼【福 岡 90期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 柴田 洋輔 東 京 92期 |
金成 和幸 福 島 88期 |
月森 亮輔 岡 山 101期 |
一戸 康宏 埼 玉 101期 |
戸伏 康夫 岡 山 96期 |
大坪 功一 福 岡 81期 |
宇佐見 裕輝 福 島 94期 |
|||
| 1 | 104.7 | 118.2 | 18.6 | 343.4 | 6.0 | 278.3 | 1 | ||
| 2 | 68.7 | 173.3 | 66.4 | 370.6 | 12.6 | 157.3 | 2 | ||
| 4 | 75.6 | 175.4 | 69.0 | 194.2 | 13.3 | 386.9 | 4 | ||
| 5 | 20.9 | 112.7 | 103.4 | 366.9 | 6.1 | 274.1 | 5 | ||
| 6 | 153.7 | 278.0 | 99.0 | 154.4 | 29.4 | 516.5 | 6 | ||
| 7 | 27.0 | 66.0 | 68.0 | 21.9 | 162.8 | 156.3 | 7 | ||
| 8 | 154.2 | 129.9 | 283.6 | 142.0 | 589.9 | 30.7 | 8 | ||
| 4月森 亮輔【岡 山 101期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 柴田 洋輔 東 京 92期 |
金成 和幸 福 島 88期 |
北津留 翼 福 岡 90期 |
一戸 康宏 埼 玉 101期 |
戸伏 康夫 岡 山 96期 |
大坪 功一 福 岡 81期 |
宇佐見 裕輝 福 島 94期 |
|||
| 1 | 2208.8 | 1007.6 | 989.6 | 1366.8 | 2068.1 | 4417.6 | 1 | ||
| 2 | 1853.0 | 1401.5 | 2107.6 | 1401.5 | 2465.2 | 2568.4 | 2 | ||
| 3 | 1257.8 | 2411.3 | 797.9 | 945.5 | 754.3 | 2706.9 | 3 | ||
| 5 | 921.8 | 2411.3 | 689.3 | 1504.6 | 1568.7 | 3539.7 | 5 | ||
| 6 | 1804.6 | 2510.0 | 897.8 | 1792.8 | 2272.4 | 2421.9 | 6 | ||
| 7 | 1822.4 | 2747.3 | 544.5 | 1480.4 | 1423.2 | 4120.9 | 7 | ||
| 8 | 3248.2 | 2693.6 | 2000.7 | 3102.2 | 1284.2 | 3267.5 | 8 | ||
| 5一戸 康宏【埼 玉 101期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
| 柴田 洋輔 東 京 92期 |
金成 和幸 福 島 88期 |
北津留 翼 福 岡 90期 |
月森 亮輔 岡 山 101期 |
戸伏 康夫 岡 山 96期 |
大坪 功一 福 岡 81期 |
宇佐見 裕輝 福 島 94期 |
|||
| 1 | 604.1 | 122.4 | 607.4 | 1296.2 | 286.5 | 1441.7 | 1 | ||
| 2 | 216.7 | 416.4 | 1460.8 | 3034.1 | 739.2 | 1822.4 | 2 | ||
| 3 | 109.8 | 836.6 | 652.7 | 2208.8 | 206.6 | 1533.9 | 3 | ||
| 4 | 207.8 | 1321.0 | 345.5 | 1704.3 | 750.2 | 2846.4 | 4 | ||
| 6 | 394.9 | 1972.1 | 707.9 | 1221.6 | 1302.3 | 4120.9 | 6 | ||
| 7 | 150.8 | 899.3 | 123.7 | 1036.0 | 2400.9 | 2369.9 | 7 | ||
| 8 | 423.4 | 1305.4 | 604.8 | 2226.6 | 3782.2 | 1383.9 | 8 | ||
| 6戸伏 康夫【岡 山 96期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 柴田 洋輔 東 京 92期 |
金成 和幸 福 島 88期 |
北津留 翼 福 岡 90期 |
月森 亮輔 岡 山 101期 |
一戸 康宏 埼 玉 101期 |
大坪 功一 福 岡 81期 |
宇佐見 裕輝 福 島 94期 |
|||
| 1 | 5937.7 | 3473.0 | 2263.1 | 2498.6 | 6002.2 | 8003.0 | 1 | ||
| 2 | 5259.1 | 4489.4 | 2604.7 | 4930.4 | 6275.0 | 4801.8 | 2 | ||
| 3 | 4348.0 | 6573.9 | 1366.8 | 3539.7 | 2761.0 | 8003.0 | 3 | ||
| 4 | 4151.9 | 4679.7 | 1600.6 | 2817.3 | 4679.7 | 4030.7 | 4 | ||
| 5 | 2747.3 | 5634.7 | 3451.2 | 2148.6 | 5113.0 | 6421.0 | 5 | ||
| 7 | 6653.1 | 6573.9 | 2320.2 | 2604.7 | 5361.2 | 9203.4 | 7 | ||
| 8 | 8003.0 | 4930.4 | 5259.1 | 2568.4 | 5160.8 | 6989.9 | 8 | ||
| 7大坪 功一【福 岡 81期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
| 柴田 洋輔 東 京 92期 |
金成 和幸 福 島 88期 |
北津留 翼 福 岡 90期 |
月森 亮輔 岡 山 101期 |
一戸 康宏 埼 玉 101期 |
戸伏 康夫 岡 山 96期 |
宇佐見 裕輝 福 島 94期 |
|||
| 1 | 1195.2 | 36.3 | 1340.3 | 322.5 | 4060.3 | 3585.7 | 1 | ||
| 2 | 900.8 | 60.0 | 1693.8 | 831.6 | 4030.7 | 2556.5 | 2 | ||
| 3 | 244.9 | 492.1 | 447.8 | 173.2 | 963.7 | 905.2 | 3 | ||
| 4 | 977.3 | 1492.4 | 50.3 | 864.1 | 3387.7 | 4417.6 | 4 | ||
| 5 | 386.7 | 1208.3 | 33.3 | 1229.8 | 4489.4 | 3429.8 | 5 | ||
| 6 | 2132.0 | 2968.8 | 118.5 | 2132.0 | 2008.0 | 5113.0 | 6 | ||
| 8 | 2037.6 | 1390.9 | 110.3 | 3451.2 | 1658.2 | 5309.6 | 8 | ||
| 8宇佐見 裕輝【福 島 94期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 柴田 洋輔 東 京 92期 |
金成 和幸 福 島 88期 |
北津留 翼 福 岡 90期 |
月森 亮輔 岡 山 101期 |
一戸 康宏 埼 玉 101期 |
戸伏 康夫 岡 山 96期 |
大坪 功一 福 岡 81期 |
|||
| 1 | 1508.7 | 2091.6 | 5812.7 | 2803.0 | 7362.7 | 4215.3 | 1 | ||
| 2 | 2191.3 | 1484.4 | 2984.9 | 2157.0 | 3731.1 | 2733.7 | 2 | ||
| 3 | 2476.2 | 1174.9 | 3517.2 | 2099.6 | 6496.5 | 2000.7 | 3 | ||
| 4 | 5066.1 | 1699.1 | 2191.3 | 4215.3 | 3609.2 | 4760.4 | 4 | ||
| 5 | 2226.6 | 1736.5 | 1828.5 | 4489.4 | 7777.5 | 4060.3 | 5 | ||
| 6 | 5160.8 | 1993.5 | 4760.4 | 2817.3 | 6347.2 | 6421.0 | 6 | ||
| 7 | 4215.3 | 1605.2 | 1792.8 | 5522.0 | 3632.9 | 8366.7 | 7 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.