出走表詳細 豊橋F2 レース情報

2012年12月28日の開催レース情報一覧へもどる

豊橋競輪 オールナイトサウナピア争奪戦

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

9R 出走表詳細(12月28日 初日)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
14:41
投票締切
14:34
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 横山 圭司
高 知/43/66
A2 追 3.85 84.75 0 1 0 1 2 3 2 4 4 19 6.8 20.6 34.4
2 2 中園 和剛
福 岡/30/89
A1 両 3.69 91.12 3 1 0 5 1 0 2 4 4 15 8.0 24.0 40.0
3 3 笹川 嘉幸
滋 賀/27/96
A2 逃 3.85 82.59 0 18 6 0 0 0 3 3 3 18 11.1 22.2 33.3
4 4 作田 悦章
徳 島/30/92
A1 逃 4.00 81.66 3 8 4 0 2 1 4 3 0 20 14.8 25.9 25.9
5 櫻井 紀佳
滋 賀/36/86
A1 追 3.85 89.59 1 0 0 0 2 5 1 6 5 11 4.3 30.4 52.1
5 6 岡 泰弘
佐 賀/45/60
A2 追 3.86 76.16 0 0 0 0 0 1 0 1 1 23 0.0 4.0 8.0
7 宝満 大作
岐 阜/33/85
A1 追 3.79 85.63 3 0 0 0 0 5 0 5 0 14 0.0 26.3 26.3
6 8 菅原 啓二
広 島/37/84
A2 追 3.69 79.03 1 0 0 0 1 0 1 0 1 24 3.8 3.8 7.6
9 前田 義和
鹿児島/28/94
A1 逃 3.92
3.85
87.90 1 4 0 4 1 0 4 1 3 13 19.0 23.8 38.0
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連単

確定オッズ

発売票数:19316

2012/12/28 14:42現在

オッズ更新

1着の選択
1横山 圭司【高 知 66期】
2 3 4 5 6 7 8 9
中園 和剛
福 岡 89期
笹川 嘉幸
滋 賀 96期
作田 悦章
徳 島 92期
櫻井 紀佳
滋 賀 86期
岡 泰弘
佐 賀 60期
宝満 大作
岐 阜 85期
菅原 啓二
広 島 84期
前田 義和
鹿児島 94期
2 1034.7 222.8 336.9 4829.0 1034.7 1448.7 329.2 2
3 658.5 965.8 517.3 7243.5 1810.8 2069.5 965.8 3
4 579.4 1448.7 536.5 2414.5 1448.7 965.8 965.8 4
5 329.2 517.3 362.1 9999.9 557.1 1114.3 391.5 5
6 2069.5 4829.0 905.4 1810.8 9999.9 7243.5 4829.0 6
7 1317.0 1317.0 804.8 482.9 9999.9 2414.5 1810.8 7
8 1448.7 7243.5 314.9 905.4 7243.5 9999.9 1448.7 8
9 336.9 1609.6 336.9 362.1 7243.5 1448.7 1609.6 9
2中園 和剛【福 岡 89期】
1 3 4 5 6 7 8 9
横山 圭司
高 知 66期
笹川 嘉幸
滋 賀 96期
作田 悦章
徳 島 92期
櫻井 紀佳
滋 賀 86期
岡 泰弘
佐 賀 60期
宝満 大作
岐 阜 85期
菅原 啓二
広 島 84期
前田 義和
鹿児島 94期
1 536.5 413.9 89.4 852.1 371.4 1207.2 21.4 1
3 314.9 965.8 77.4 1207.2 391.5 2414.5 46.7 3
4 258.6 762.4 193.1 1207.2 499.5 1034.7 64.1 4
5 195.7 166.5 381.2 1034.7 107.3 1448.7 7.2 5
6 629.8 1609.6 1114.3 308.2 1810.8 2897.4 27.8 6
7 329.2 329.2 371.4 41.3 1609.6 2414.5 25.0 7
8 314.9 1609.6 1609.6 362.1 1810.8 1114.3 157.4 8
9 109.7 185.7 233.6 28.0 193.1 105.7 658.5 9
3笹川 嘉幸【滋 賀 96期】
1 2 4 5 6 7 8 9
横山 圭司
高 知 66期
中園 和剛
福 岡 89期
作田 悦章
徳 島 92期
櫻井 紀佳
滋 賀 86期
岡 泰弘
佐 賀 60期
宝満 大作
岐 阜 85期
菅原 啓二
広 島 84期
前田 義和
鹿児島 94期
1 689.8 1114.3 314.9 7243.5 965.8 2897.4 1207.2 1
2 762.4 1114.3 172.4 4829.0 762.4 4829.0 371.4 2
4 852.1 905.4 603.6 4829.0 1448.7 7243.5 724.3 4
5 426.0 301.8 689.8 4829.0 237.4 7243.5 413.9 5
6 2897.4 1448.7 3621.7 3621.7 2414.5 4829.0 3621.7 6
7 1034.7 804.8 1114.3 67.6 9999.9 7243.5 762.4 7
8 2069.5 2069.5 3621.7 3621.7 4829.0 2069.5 1810.8 8
9 1317.0 289.7 852.1 219.5 9999.9 658.5 3621.7 9
4作田 悦章【徳 島 92期】
1 2 3 5 6 7 8 9
横山 圭司
高 知 66期
中園 和剛
福 岡 89期
笹川 嘉幸
滋 賀 96期
櫻井 紀佳
滋 賀 86期
岡 泰弘
佐 賀 60期
宝満 大作
岐 阜 85期
菅原 啓二
広 島 84期
前田 義和
鹿児島 94期
1 724.3 1034.7 482.9 2897.4 1034.7 1810.8 724.3 1
2 289.7 1034.7 658.5 4829.0 689.8 7243.5 402.4 2
3 689.8 1317.0 689.8 4829.0 1317.0 7243.5 965.8 3
5 321.9 905.4 689.8 2897.4 724.3 4829.0 852.1 5
6 2414.5 2069.5 3621.7 2069.5 3621.7 4829.0 2069.5 6
7 658.5 603.6 1114.3 413.9 7243.5 2897.4 1207.2 7
8 336.9 2897.4 3621.7 2897.4 4829.0 4829.0 2069.5 8
9 391.5 452.7 689.8 689.8 3621.7 1034.7 3621.7 9
5櫻井 紀佳【滋 賀 86期】
1 2 3 4 6 7 8 9
横山 圭司
高 知 66期
中園 和剛
福 岡 89期
笹川 嘉幸
滋 賀 96期
作田 悦章
徳 島 92期
岡 泰弘
佐 賀 60期
宝満 大作
岐 阜 85期
菅原 啓二
広 島 84期
前田 義和
鹿児島 94期
1 190.6 206.9 314.9 2069.5 114.0 2069.5 204.0 1
2 321.9 101.3 517.3 3621.7 49.4 3621.7 78.7 2
3 402.4 86.7 344.9 2414.5 49.7 1609.6 144.8 3
4 724.3 314.9 402.4 2897.4 237.4 2414.5 579.4 4
6 1609.6 603.6 1114.3 2069.5 905.4 4829.0 579.4 6
7 229.9 62.7 43.6 344.9 3621.7 2414.5 119.7 7
8 905.4 557.1 1448.7 2414.5 7243.5 804.8 1034.7 8
9 452.7 57.9 166.5 762.4 3621.7 85.2 2897.4 9
6岡 泰弘【佐 賀 60期】
1 2 3 4 5 7 8 9
横山 圭司
高 知 66期
中園 和剛
福 岡 89期
笹川 嘉幸
滋 賀 96期
作田 悦章
徳 島 92期
櫻井 紀佳
滋 賀 86期
宝満 大作
岐 阜 85期
菅原 啓二
広 島 84期
前田 義和
鹿児島 94期
1 3621.7 7243.5 4829.0 9999.9 4829.0 9999.9 9999.9 1
2 9999.9 9999.9 7243.5 3621.7 9999.9 9999.9 2069.5 2
3 9999.9 2897.4 7243.5 2897.4 9999.9 9999.9 9999.9 3
4 9999.9 4829.0 7243.5 3621.7 9999.9 9999.9 7243.5 4
5 7243.5 2069.5 3621.7 2897.4 4829.0 9999.9 3621.7 5
7 9999.9 9999.9 7243.5 9999.9 2897.4 7243.5 7243.5 7
8 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 7243.5 7243.5 9999.9 8
9 9999.9 1114.3 9999.9 7243.5 7243.5 9999.9 7243.5 9
7宝満 大作【岐 阜 85期】
1 2 3 4 5 6 8 9
横山 圭司
高 知 66期
中園 和剛
福 岡 89期
笹川 嘉幸
滋 賀 96期
作田 悦章
徳 島 92期
櫻井 紀佳
滋 賀 86期
岡 泰弘
佐 賀 60期
菅原 啓二
広 島 84期
前田 義和
鹿児島 94期
1 1034.7 1207.2 1810.8 278.5 7243.5 9999.9 1609.6 1
2 1609.6 689.8 852.1 146.3 9999.9 3621.7 439.0 2
3 1609.6 905.4 1810.8 176.6 3621.7 4829.0 1448.7 3
4 1207.2 603.6 1609.6 467.3 7243.5 2414.5 1448.7 4
5 905.4 237.4 413.9 1114.3 4829.0 2897.4 579.4 5
6 7243.5 9999.9 1609.6 7243.5 2414.5 7243.5 4829.0 6
8 1810.8 1317.0 1810.8 2897.4 1448.7 7243.5 2069.5 8
9 2414.5 371.4 1317.0 1448.7 284.0 9999.9 2069.5 9
8菅原 啓二【広 島 84期】
1 2 3 4 5 6 7 9
横山 圭司
高 知 66期
中園 和剛
福 岡 89期
笹川 嘉幸
滋 賀 96期
作田 悦章
徳 島 92期
櫻井 紀佳
滋 賀 86期
岡 泰弘
佐 賀 60期
宝満 大作
岐 阜 85期
前田 義和
鹿児島 94期
1 2897.4 4829.0 4829.0 9999.9 9999.9 3621.7 7243.5 1
2 2897.4 9999.9 7243.5 2897.4 9999.9 1448.7 1448.7 2
3 9999.9 7243.5 4829.0 3621.7 7243.5 3621.7 7243.5 3
4 3621.7 3621.7 9999.9 7243.5 9999.9 3621.7 2897.4 4
5 4829.0 4829.0 3621.7 7243.5 9999.9 3621.7 2897.4 5
6 7243.5 9999.9 9999.9 9999.9 4829.0 7243.5 9999.9 6
7 4829.0 2069.5 4829.0 9999.9 2897.4 7243.5 2414.5 7
9 7243.5 1448.7 9999.9 9999.9 7243.5 4829.0 2069.5 9
9前田 義和【鹿児島 94期】
1 2 3 4 5 6 7 8
横山 圭司
高 知 66期
中園 和剛
福 岡 89期
笹川 嘉幸
滋 賀 96期
作田 悦章
徳 島 92期
櫻井 紀佳
滋 賀 86期
岡 泰弘
佐 賀 60期
宝満 大作
岐 阜 85期
菅原 啓二
広 島 84期
1 35.9 629.8 452.7 176.6 4829.0 724.3 3621.7 1
2 209.9 174.5 301.8 42.9 905.4 229.9 1317.0 2
3 362.1 71.3 965.8 154.1 9999.9 467.3 9999.9 3
4 391.5 83.7 804.8 439.0 3621.7 1034.7 7243.5 4
5 278.5 11.0 263.4 1207.2 1609.6 219.5 7243.5 5
6 1810.8 52.4 1810.8 3621.7 1034.7 4829.0 7243.5 6
7 426.0 37.4 629.8 1114.3 86.7 7243.5 4829.0 7
8 852.1 241.4 1034.7 3621.7 689.8 7243.5 1810.8 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る