S級一予選
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| × | 3 | 1 | 1 |
畑段 嵐士 京 都/30/105 |
S1 | 両 | 3.92 | 105.72 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 15.0 | 40.0 | 45.0 | |||
| ▲ | 4 | 2 | 2 |
石川 雅望 群 馬/35/91 |
S2 | 追 | 3.92 | 101.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.0 | 23.0 | 46.1 | |||
| ○ | 3 | 3 | 3 |
瀬戸 栄作 長 崎/28/109 |
S2 | 逃 | 3.92 | 104.04 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | 36.3 | 40.9 | 50.0 | |||
| 4 | 4 | 4 |
山田 幸司 神奈川/49/78 |
S2 | 追 | 3.92 | 99.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | ||||
| ◎ | 2 | 5 | 5 |
園田 匠 福 岡/39/87 |
S1 | 追 | 3.92 | 111.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 16.6 | 62.5 | 79.1 | |||
| 5 | 6 |
飯田 憲司 静 岡/38/96 |
S2 | 逃 | 3.93 | 97.09 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18.1 | 27.2 | 36.3 | |||||
| △ | 3 | 6 | 7 |
川村 晃司 京 都/45/85 |
S1 | 逃 | 3.92 | 106.40 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 28.0 | 36.0 | 56.0 | |||
| 注 | 5 | 8 |
早坂 秀悟 茨 城/35/90 |
S2 | 逃 | 3.92 | 98.88 | 8 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 | 12.0 | 40.0 | 40.0 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
今の園田は中団以内のポジションがあれば必ず突っ込んでくる。任せる瀬戸と本線に。破るとすれば畑段−川村の京都勢か。
| 1畑段 嵐士【京 都 105期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 石川 雅望 群 馬 91期 |
瀬戸 栄作 長 崎 109期 |
山田 幸司 神奈川 78期 |
園田 匠 福 岡 87期 |
飯田 憲司 静 岡 96期 |
川村 晃司 京 都 85期 |
早坂 秀悟 茨 城 90期 |
|||
| 2 | 579.2 | 1488.2 | 165.6 | 2476.0 | 102.9 | 835.2 | 2 | ||
| 3 | 604.3 | 1480.4 | 59.9 | 2639.5 | 78.3 | 1175.6 | 3 | ||
| 4 | 825.3 | 896.7 | 232.7 | 1748.7 | 165.8 | 2203.1 | 4 | ||
| 5 | 344.1 | 115.0 | 658.3 | 1464.9 | 31.8 | 762.3 | 5 | ||
| 6 | 1545.8 | 1338.7 | 1504.2 | 382.7 | 295.4 | 3074.6 | 6 | ||
| 7 | 287.8 | 164.3 | 644.6 | 42.5 | 1480.4 | 667.7 | 7 | ||
| 8 | 529.9 | 768.6 | 2433.0 | 310.8 | 3633.7 | 199.4 | 8 | ||
| 2石川 雅望【群 馬 91期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 畑段 嵐士 京 都 105期 |
瀬戸 栄作 長 崎 109期 |
山田 幸司 神奈川 78期 |
園田 匠 福 岡 87期 |
飯田 憲司 静 岡 96期 |
川村 晃司 京 都 85期 |
早坂 秀悟 茨 城 90期 |
|||
| 1 | 1142.0 | 2057.3 | 431.1 | 4663.2 | 628.7 | 637.3 | 1 | ||
| 3 | 785.9 | 2412.0 | 335.8 | 5953.1 | 1013.7 | 736.3 | 3 | ||
| 4 | 1221.8 | 2312.3 | 734.3 | 2185.9 | 1180.5 | 1063.8 | 4 | ||
| 5 | 458.6 | 500.5 | 1195.7 | 3253.4 | 442.0 | 374.0 | 5 | ||
| 6 | 2057.3 | 3681.5 | 2331.6 | 1266.0 | 2520.6 | 1364.8 | 6 | ||
| 7 | 485.7 | 1420.2 | 1554.4 | 337.1 | 4304.5 | 600.4 | 7 | ||
| 8 | 692.5 | 1371.5 | 1916.4 | 449.1 | 2797.9 | 978.3 | 8 | ||
| 3瀬戸 栄作【長 崎 109期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 畑段 嵐士 京 都 105期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
山田 幸司 神奈川 78期 |
園田 匠 福 岡 87期 |
飯田 憲司 静 岡 96期 |
川村 晃司 京 都 85期 |
早坂 秀悟 茨 城 90期 |
|||
| 1 | 783.7 | 1828.7 | 40.7 | 3074.6 | 174.0 | 1295.3 | 1 | ||
| 2 | 627.3 | 2220.6 | 67.3 | 3454.2 | 575.7 | 1326.0 | 2 | ||
| 4 | 896.7 | 1608.0 | 110.1 | 2293.4 | 790.3 | 3143.7 | 4 | ||
| 5 | 118.4 | 332.2 | 542.2 | 1036.2 | 97.4 | 485.7 | 5 | ||
| 6 | 1793.5 | 2454.3 | 2371.1 | 184.8 | 1277.6 | 3541.7 | 6 | ||
| 7 | 181.6 | 858.2 | 1295.3 | 34.3 | 2274.7 | 1427.5 | 7 | ||
| 8 | 850.4 | 945.2 | 3291.7 | 119.7 | 3781.0 | 827.8 | 8 | ||
| 4山田 幸司【神奈川 78期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 畑段 嵐士 京 都 105期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
瀬戸 栄作 長 崎 109期 |
園田 匠 福 岡 87期 |
飯田 憲司 静 岡 96期 |
川村 晃司 京 都 85期 |
早坂 秀悟 茨 城 90期 |
|||
| 1 | 2168.9 | 2391.4 | 981.7 | 1828.7 | 1351.6 | 5829.0 | 1 | ||
| 2 | 2256.4 | 3291.7 | 1017.4 | 1277.6 | 2185.9 | 4114.6 | 2 | ||
| 3 | 2293.4 | 3041.2 | 649.1 | 1970.3 | 1589.7 | 5380.7 | 3 | ||
| 5 | 1097.2 | 1537.3 | 891.0 | 813.3 | 985.1 | 3179.5 | 5 | ||
| 6 | 1626.7 | 2498.1 | 3041.2 | 868.9 | 2103.7 | 3330.9 | 6 | ||
| 7 | 1137.3 | 1903.3 | 1338.7 | 781.5 | 1589.7 | 3781.0 | 7 | ||
| 8 | 3497.4 | 2797.9 | 4114.6 | 2012.9 | 1464.9 | 3633.7 | 8 | ||
| 5園田 匠【福 岡 87期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
| 畑段 嵐士 京 都 105期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
瀬戸 栄作 長 崎 109期 |
山田 幸司 神奈川 78期 |
飯田 憲司 静 岡 96期 |
川村 晃司 京 都 85期 |
早坂 秀悟 茨 城 90期 |
|||
| 1 | 145.4 | 12.3 | 269.0 | 674.2 | 18.3 | 335.0 | 1 | ||
| 2 | 76.5 | 24.5 | 307.8 | 902.5 | 56.4 | 243.0 | 2 | ||
| 3 | 23.7 | 89.2 | 136.8 | 279.7 | 19.6 | 161.7 | 3 | ||
| 4 | 111.6 | 251.6 | 37.2 | 380.1 | 82.3 | 587.8 | 4 | ||
| 6 | 231.4 | 515.2 | 71.0 | 296.0 | 188.5 | 879.8 | 6 | ||
| 7 | 19.8 | 107.9 | 9.5 | 191.1 | 439.9 | 278.6 | 7 | ||
| 8 | 158.7 | 203.3 | 51.2 | 609.5 | 1110.3 | 128.2 | 8 | ||
| 6飯田 憲司【静 岡 96期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 畑段 嵐士 京 都 105期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
瀬戸 栄作 長 崎 109期 |
山田 幸司 神奈川 78期 |
園田 匠 福 岡 87期 |
川村 晃司 京 都 85期 |
早坂 秀悟 茨 城 90期 |
|||
| 1 | 4371.8 | 2639.5 | 1504.2 | 1716.5 | 2391.4 | 6359.0 | 1 | ||
| 2 | 3940.7 | 3108.8 | 1146.7 | 2238.3 | 2945.2 | 4114.6 | 2 | ||
| 3 | 4114.6 | 4663.2 | 1716.5 | 1110.3 | 2293.4 | 6506.8 | 3 | ||
| 4 | 2543.6 | 1903.3 | 2135.8 | 788.1 | 1716.5 | 2914.5 | 4 | ||
| 5 | 2293.4 | 3371.0 | 1457.2 | 627.3 | 1472.6 | 4114.6 | 5 | ||
| 7 | 2770.2 | 3681.5 | 2027.5 | 1364.8 | 1254.6 | 5710.1 | 7 | ||
| 8 | 5087.2 | 2976.5 | 5279.1 | 1903.3 | 3179.5 | 3587.1 | 8 | ||
| 7川村 晃司【京 都 85期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
| 畑段 嵐士 京 都 105期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
瀬戸 栄作 長 崎 109期 |
山田 幸司 神奈川 78期 |
園田 匠 福 岡 87期 |
飯田 憲司 静 岡 96期 |
早坂 秀悟 茨 城 90期 |
|||
| 1 | 274.0 | 136.4 | 426.5 | 32.2 | 760.3 | 505.0 | 1 | ||
| 2 | 74.2 | 446.9 | 825.3 | 95.5 | 1675.4 | 779.3 | 2 | ||
| 3 | 60.3 | 518.1 | 942.0 | 40.6 | 1504.2 | 1160.9 | 3 | ||
| 4 | 110.2 | 614.9 | 531.9 | 132.4 | 1156.1 | 1759.7 | 4 | ||
| 5 | 23.3 | 259.5 | 84.6 | 435.8 | 847.8 | 561.8 | 5 | ||
| 6 | 228.0 | 1180.5 | 920.3 | 1013.7 | 295.7 | 2220.6 | 6 | ||
| 8 | 174.0 | 627.3 | 666.1 | 1865.3 | 231.6 | 2476.0 | 8 | ||
| 8早坂 秀悟【茨 城 90期】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 畑段 嵐士 京 都 105期 |
石川 雅望 群 馬 91期 |
瀬戸 栄作 長 崎 109期 |
山田 幸司 神奈川 78期 |
園田 匠 福 岡 87期 |
飯田 憲司 静 岡 96期 |
川村 晃司 京 都 85期 |
|||
| 1 | 617.6 | 1748.7 | 3997.0 | 760.3 | 6994.9 | 978.3 | 1 | ||
| 2 | 1110.3 | 1464.9 | 2770.2 | 514.3 | 3541.7 | 1170.6 | 2 | ||
| 3 | 1434.8 | 724.8 | 3997.0 | 469.4 | 6506.8 | 1554.4 | 3 | ||
| 4 | 3412.1 | 1047.9 | 3681.5 | 1598.8 | 3179.5 | 2826.2 | 4 | ||
| 5 | 1067.9 | 363.3 | 682.4 | 2639.5 | 4441.2 | 879.8 | 5 | ||
| 6 | 4441.2 | 1238.0 | 4663.2 | 2884.5 | 1984.3 | 3253.4 | 6 | ||
| 7 | 911.3 | 568.6 | 1782.1 | 4908.7 | 633.0 | 5181.4 | 7 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.