チャレンジ
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 26 | 1 | 1 |
宮原 貴之 栃 木/48/67 |
A3 | 追 | 3.85 | 69.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0.0 | 3.7 | 22.2 | ||||
| × | 13 | 2 | 2 |
花村 直人 三 重/49/71 |
A3 | 両 | 3.92 | 78.76 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | |||
| ○ | 16 | 3 | 3 |
後田 康成 長 崎/45/75 |
A3 | 追 | 3.85 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 | 6.0 | 18.1 | 24.2 | |||
| △ | 22 | 4 | 4 |
鈴木 浩 新 潟/42/82 |
A3 | 両 | 3.79 | 72.33 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12.5 | 37.5 | 66.6 | |||
| ▲ | 17 | 5 | 5 |
南雲 孝之 東 京/54/54 |
A3 | 追 | 3.92 | 79.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | |||
| 26 | 6 | 6 |
平田 哲也 兵 庫/53/59 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.0 | 18.1 | 27.2 | ||||
| ◎ | 17 | 7 |
東 隆之 宮 崎/31/100 |
A3 | 両 | 3.86 | 72.33 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 14 | 30.0 | 40.0 | 53.3 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1宮原 貴之【栃 木 67期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 花村 直人 三 重 71期 |
後田 康成 長 崎 75期 |
鈴木 浩 新 潟 82期 |
南雲 孝之 東 京 54期 |
平田 哲也 兵 庫 59期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
|||
| 2 | 2034.7 | 3306.4 | 1150.0 | 5290.3 | 2939.0 | 2 | ||
| 3 | 1290.3 | 4069.5 | 813.9 | 2645.1 | 1259.6 | 3 | ||
| 4 | 1824.2 | 1824.2 | 587.8 | 4408.6 | 3111.9 | 4 | ||
| 5 | 1469.5 | 1017.3 | 661.2 | 2404.7 | 1322.5 | 5 | ||
| 6 | 2300.1 | 2300.1 | 5290.3 | 1175.6 | 4809.4 | 6 | ||
| 7 | 2300.1 | 1230.3 | 2645.1 | 1175.6 | 7557.6 | 7 | ||
| 2花村 直人【三 重 71期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 宮原 貴之 栃 木 67期 |
後田 康成 長 崎 75期 |
鈴木 浩 新 潟 82期 |
南雲 孝之 東 京 54期 |
平田 哲也 兵 庫 59期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
|||
| 1 | 201.1 | 284.4 | 119.9 | 201.9 | 271.3 | 1 | ||
| 3 | 745.1 | 90.7 | 92.8 | 44.1 | 17.5 | 3 | ||
| 4 | 961.8 | 54.0 | 70.7 | 77.2 | 64.6 | 4 | ||
| 5 | 529.0 | 45.2 | 68.2 | 64.9 | 71.3 | 5 | ||
| 6 | 813.9 | 51.6 | 127.1 | 115.2 | 51.8 | 6 | ||
| 7 | 1017.3 | 16.8 | 96.0 | 93.9 | 42.5 | 7 | ||
| 3後田 康成【長 崎 75期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 宮原 貴之 栃 木 67期 |
花村 直人 三 重 71期 |
鈴木 浩 新 潟 82期 |
南雲 孝之 東 京 54期 |
平田 哲也 兵 庫 59期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
|||
| 1 | 328.5 | 575.0 | 233.0 | 1603.1 | 156.0 | 1 | ||
| 2 | 1290.3 | 171.2 | 135.6 | 345.7 | 18.5 | 2 | ||
| 4 | 1429.8 | 100.1 | 118.0 | 1469.5 | 33.6 | 4 | ||
| 5 | 575.0 | 75.0 | 132.9 | 755.7 | 27.7 | 5 | ||
| 6 | 1555.9 | 111.8 | 601.1 | 400.7 | 91.6 | 6 | ||
| 7 | 661.2 | 25.9 | 85.3 | 67.3 | 348.0 | 7 | ||
| 4鈴木 浩【新 潟 82期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 宮原 貴之 栃 木 67期 |
花村 直人 三 重 71期 |
後田 康成 長 崎 75期 |
南雲 孝之 東 京 54期 |
平田 哲也 兵 庫 59期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
|||
| 1 | 766.7 | 601.1 | 64.2 | 1706.5 | 839.7 | 1 | ||
| 2 | 1555.9 | 232.0 | 117.0 | 745.1 | 239.3 | 2 | ||
| 3 | 1653.2 | 240.4 | 89.5 | 1230.3 | 178.7 | 3 | ||
| 5 | 334.8 | 165.3 | 156.0 | 881.7 | 210.7 | 5 | ||
| 6 | 1889.4 | 377.8 | 687.0 | 336.9 | 637.3 | 6 | ||
| 7 | 1824.2 | 233.0 | 121.8 | 114.2 | 1125.6 | 7 | ||
| 5南雲 孝之【東 京 54期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 宮原 貴之 栃 木 67期 |
花村 直人 三 重 71期 |
後田 康成 長 崎 75期 |
鈴木 浩 新 潟 82期 |
平田 哲也 兵 庫 59期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
|||
| 1 | 377.8 | 305.8 | 70.5 | 1230.3 | 480.9 | 1 | ||
| 2 | 448.3 | 216.8 | 159.3 | 789.6 | 383.3 | 2 | ||
| 3 | 309.3 | 205.8 | 112.3 | 867.2 | 173.4 | 3 | ||
| 4 | 189.6 | 216.8 | 220.4 | 867.2 | 313.0 | 4 | ||
| 6 | 556.8 | 345.7 | 562.8 | 341.3 | 881.7 | 6 | ||
| 7 | 464.0 | 275.5 | 158.8 | 153.3 | 1259.6 | 7 | ||
| 6平田 哲也【兵 庫 59期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 宮原 貴之 栃 木 67期 |
花村 直人 三 重 71期 |
後田 康成 長 崎 75期 |
鈴木 浩 新 潟 82期 |
南雲 孝之 東 京 54期 |
東 隆之 宮 崎 100期 |
|||
| 1 | 629.8 | 1653.2 | 2404.7 | 1429.8 | 2204.3 | 1 | ||
| 2 | 2404.7 | 400.7 | 653.1 | 581.3 | 322.5 | 2 | ||
| 3 | 2939.0 | 184.9 | 1889.4 | 1150.0 | 629.8 | 3 | ||
| 4 | 3778.8 | 292.2 | 1653.2 | 1259.6 | 1511.5 | 4 | ||
| 5 | 2034.7 | 88.6 | 1202.3 | 1175.6 | 1356.5 | 5 | ||
| 7 | 4809.4 | 144.5 | 568.8 | 1653.2 | 1653.2 | 7 | ||
| 7東 隆之【宮 崎 100期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 宮原 貴之 栃 木 67期 |
花村 直人 三 重 71期 |
後田 康成 長 崎 75期 |
鈴木 浩 新 潟 82期 |
南雲 孝之 東 京 54期 |
平田 哲也 兵 庫 59期 |
|||
| 1 | 259.3 | 119.4 | 380.6 | 221.3 | 1037.3 | 1 | ||
| 2 | 1125.6 | 14.9 | 117.3 | 175.1 | 198.8 | 2 | ||
| 3 | 608.0 | 24.7 | 78.4 | 89.5 | 249.5 | 3 | ||
| 4 | 1079.6 | 79.1 | 28.6 | 172.8 | 687.0 | 4 | ||
| 5 | 556.8 | 93.3 | 27.0 | 132.9 | 669.6 | 5 | ||
| 6 | 1763.4 | 62.2 | 75.3 | 430.1 | 508.6 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.