出走表詳細 向日町F1 レース情報

2012年05月09日の開催レース情報一覧へもどる

向日町競輪 京葵賞

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

10R 出走表詳細(05月09日 2日目)

ダイジェスト映像

予想担当記者
情報提供

S級戦

発走予定
15:31
投票締切
15:24
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 河野 通孝
茨 城/29/88
S1 追 4.25 105.17 4 0 0 0 4 1 3 2 1 13 15.7 26.3 31.5
2 2 友定 祐己
岡 山/33/82
S2 両 3.69 109.34 3 1 1 6 2 1 8 2 2 11 34.7 43.4 52.1
3 3 布居 寛幸
和歌山/38/72
S2 両 4.00 103.23 3 0 0 2 6 1 4 5 2 11 18.1 40.9 50.0
4 4 堀 政美
茨 城/43/65
S2 追 3.79 101.84 0 0 0 0 4 1 4 1 1 8 28.5 35.7 42.8
5 青井 賢治
徳 島/35/81
S1 追 3.85 104.20 1 0 0 1 4 3 3 5 1 14 13.0 34.7 39.1
5 6 伊藤 成紀
大 阪/29/90
S2 逃 4.33 100.86 1 13 4 3 0 1 4 4 4 11 17.3 34.7 52.1
7 梶應 弘樹
愛 媛/46/57
S1 追 4.00 107.50 0 0 0 0 2 2 1 3 3 14 4.7 19.0 33.3
6 8 西岡 正一
和歌山/35/84
S1 追 4.08 101.43 1 0 0 0 1 1 1 1 3 13 5.5 11.1 27.7
9 池田 勇人
埼 玉/26/90
S1 逃 3.92 107.96 0 8 0 6 1 0 5 2 1 19 18.5 25.9 29.6
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連単

確定オッズ

発売票数:237732

2012/05/09 15:35現在

オッズ更新

1着の選択
1河野 通孝【茨 城 88期】
2 3 4 5 6 7 8 9
友定 祐己
岡 山 82期
布居 寛幸
和歌山 72期
堀 政美
茨 城 65期
青井 賢治
徳 島 81期
伊藤 成紀
大 阪 90期
梶應 弘樹
愛 媛 57期
西岡 正一
和歌山 84期
池田 勇人
埼 玉 90期
2 351.6 283.4 1876.8 2442.4 384.2 2409.4 41.1 2
3 260.6 402.4 2026.1 1564.0 639.0 1426.3 60.7 3
4 266.5 540.3 2003.3 2830.1 614.8 3364.1 30.9 4
5 727.7 1238.1 865.5 6367.8 742.9 4245.2 203.5 5
6 1361.0 810.4 1292.0 6148.2 2743.0 6603.6 364.6 6
7 175.1 610.6 345.5 1173.0 3022.0 2875.7 73.4 7
8 1087.1 452.5 1087.1 3793.5 4571.7 1714.4 288.9 8
9 84.4 182.3 98.3 788.9 1018.8 249.3 1403.9 9
2友定 祐己【岡 山 82期】
1 3 4 5 6 7 8 9
河野 通孝
茨 城 88期
布居 寛幸
和歌山 72期
堀 政美
茨 城 65期
青井 賢治
徳 島 81期
伊藤 成紀
大 阪 90期
梶應 弘樹
愛 媛 57期
西岡 正一
和歌山 84期
池田 勇人
埼 玉 90期
1 142.8 413.6 464.3 1340.5 30.0 1238.1 44.9 1
3 168.3 806.7 386.7 459.5 26.0 310.0 95.0 3
4 169.0 322.4 667.7 3565.9 118.7 2285.8 289.4 4
5 317.2 202.1 821.6 1857.2 16.5 1606.2 196.5 5
6 837.0 157.6 1981.1 1264.5 201.0 1511.0 454.8 6
7 88.3 53.3 525.9 95.3 765.2 799.5 51.0 7
8 716.0 66.4 1437.8 865.5 1485.8 148.9 413.6 8
9 59.4 91.6 650.7 326.5 938.4 25.7 1061.3 9
3布居 寛幸【和歌山 72期】
1 2 4 5 6 7 8 9
河野 通孝
茨 城 88期
友定 祐己
岡 山 82期
堀 政美
茨 城 65期
青井 賢治
徳 島 81期
伊藤 成紀
大 阪 90期
梶應 弘樹
愛 媛 57期
西岡 正一
和歌山 84期
池田 勇人
埼 玉 90期
1 203.7 1048.8 958.5 433.8 525.9 126.3 122.5 1
2 301.6 1748.0 806.7 235.5 235.5 79.5 140.2 2
4 474.1 693.7 1550.4 928.6 1188.6 358.7 594.3 4
5 752.3 375.3 1666.3 857.2 484.5 245.9 667.7 5
6 600.3 228.8 2701.5 1748.0 857.2 106.0 300.1 6
7 487.1 105.3 1666.3 749.1 466.7 131.0 339.6 7
8 263.7 96.6 1074.0 602.3 112.6 303.2 131.3 8
9 188.4 122.7 1426.3 963.7 241.9 488.4 96.0 9
4堀 政美【茨 城 65期】
1 2 3 5 6 7 8 9
河野 通孝
茨 城 88期
友定 祐己
岡 山 82期
布居 寛幸
和歌山 72期
青井 賢治
徳 島 81期
伊藤 成紀
大 阪 90期
梶應 弘樹
愛 媛 57期
西岡 正一
和歌山 84期
池田 勇人
埼 玉 90期
1 882.6 2148.1 7429.1 5403.0 1550.4 7131.9 392.7 1
2 675.3 2661.1 4692.0 9999.9 1938.0 9905.5 1093.8 2
3 1403.9 2622.0 5094.2 9999.9 3301.8 5751.5 2049.4 3
5 2622.0 2875.7 4571.7 9999.9 3428.8 9999.9 2971.6 5
6 2547.1 8104.5 7131.9 9905.5 7752.1 6603.6 4146.4 6
7 958.5 1537.0 3074.1 4571.7 9999.9 9999.9 1917.1 7
8 3241.8 5403.0 3022.0 4952.7 3876.0 7429.1 3714.5 8
9 270.9 1371.5 2442.4 3565.9 6367.8 2148.1 7752.1 9
5青井 賢治【徳 島 81期】
1 2 3 4 6 7 8 9
河野 通孝
茨 城 88期
友定 祐己
岡 山 82期
布居 寛幸
和歌山 72期
堀 政美
茨 城 65期
伊藤 成紀
大 阪 90期
梶應 弘樹
愛 媛 57期
西岡 正一
和歌山 84期
池田 勇人
埼 玉 90期
1 1682.0 2661.1 4146.4 8914.9 1635.7 7752.1 1107.4 1
2 2097.6 2003.3 3793.5 5751.5 337.0 8104.5 1061.3 2
3 2511.2 1577.8 3793.5 4457.4 2026.1 3364.1 1819.3 3
4 2315.5 2830.1 2875.7 9384.1 2922.9 8104.5 1537.0 4
6 9999.9 5094.2 2661.1 9905.5 5403.0 8104.5 2743.0 6
7 1591.9 366.8 2511.2 4818.8 9384.1 7752.1 1114.3 7
8 5094.2 5403.0 2148.1 4457.4 5943.3 2511.2 2971.6 8
9 1330.5 1150.3 2409.4 4818.8 4692.0 1128.4 4348.7 9
6伊藤 成紀【大 阪 90期】
1 2 3 4 5 7 8 9
河野 通孝
茨 城 88期
友定 祐己
岡 山 82期
布居 寛幸
和歌山 72期
堀 政美
茨 城 65期
青井 賢治
徳 島 81期
梶應 弘樹
愛 媛 57期
西岡 正一
和歌山 84期
池田 勇人
埼 玉 90期
1 2122.6 948.3 7131.9 9384.1 4818.8 6148.2 1403.9 1
2 2476.3 538.6 9999.9 7131.9 3074.1 3638.7 1382.1 2
3 2174.3 887.0 8104.5 5403.0 2622.0 895.9 1036.6 3
4 2922.9 5244.0 2003.3 9999.9 7752.1 4692.0 5751.5 4
5 6857.6 4052.2 2003.3 9999.9 5943.3 9384.1 4571.7 5
7 3876.0 1714.4 1135.6 9905.5 7429.1 9905.5 3364.1 7
8 5943.3 3074.1 216.9 6148.2 6857.6 9384.1 3074.1 8
9 1264.5 1330.5 699.2 6603.6 6148.2 3714.5 3428.8 9
7梶應 弘樹【愛 媛 57期】
1 2 3 4 5 6 8 9
河野 通孝
茨 城 88期
友定 祐己
岡 山 82期
布居 寛幸
和歌山 72期
堀 政美
茨 城 65期
青井 賢治
徳 島 81期
伊藤 成紀
大 阪 90期
西岡 正一
和歌山 84期
池田 勇人
埼 玉 90期
1 111.7 837.0 1511.0 761.9 4692.0 3793.5 349.6 1
2 411.7 339.6 1591.9 153.0 2971.6 2922.9 215.8 2
3 849.0 99.1 3022.0 739.8 2661.1 2315.5 696.4 3
4 974.3 337.0 1330.5 1135.6 7131.9 6367.8 1350.7 4
5 1030.6 42.8 1001.6 3128.0 3364.1 4348.7 721.8 5
6 3364.1 627.8 1635.7 7131.9 2073.2 5571.8 2201.2 6
8 3183.9 453.6 948.3 5943.3 1731.0 7752.1 1938.0 8
9 405.2 98.5 841.0 2073.2 596.3 3793.5 3022.0 9
8西岡 正一【和歌山 84期】
1 2 3 4 5 6 7 9
河野 通孝
茨 城 88期
友定 祐己
岡 山 82期
布居 寛幸
和歌山 72期
堀 政美
茨 城 65期
青井 賢治
徳 島 81期
伊藤 成紀
大 阪 90期
梶應 弘樹
愛 媛 57期
池田 勇人
埼 玉 90期
1 2584.0 710.3 9999.9 9905.5 8914.9 3962.2 1876.8 1
2 2785.9 316.6 9905.5 8490.4 5094.2 3962.2 1896.7 2
3 1666.3 483.1 6857.6 4052.2 1080.6 3022.0 775.2 3
4 4952.7 4052.2 1473.5 9999.9 4952.7 9905.5 5571.8 4
5 4245.2 3241.8 1180.7 9999.9 8914.9 5751.5 5571.8 5
6 6367.8 2971.6 610.6 6603.6 9384.1 9384.1 3496.0 6
7 2285.8 1917.1 829.2 9999.9 6603.6 9999.9 3496.0 7
9 2073.2 1981.1 429.6 7429.1 5751.5 3565.9 3793.5 9
9池田 勇人【埼 玉 90期】
1 2 3 4 5 6 7 8
河野 通孝
茨 城 88期
友定 祐己
岡 山 82期
布居 寛幸
和歌山 72期
堀 政美
茨 城 65期
青井 賢治
徳 島 81期
伊藤 成紀
大 阪 90期
梶應 弘樹
愛 媛 57期
西岡 正一
和歌山 84期
1 45.8 62.7 171.2 562.4 680.5 153.3 742.9 1
2 24.7 87.7 558.9 693.7 923.8 120.5 878.3 2
3 31.3 84.1 730.7 829.2 566.0 320.6 381.7 3
4 27.7 259.1 341.5 1114.3 2148.1 580.7 1698.0 4
5 151.6 231.5 396.2 887.0 1876.8 319.5 1938.0 5
6 254.7 507.9 227.4 1731.0 1782.9 1150.3 1682.0 6
7 51.0 56.0 192.1 792.4 590.3 1320.7 1173.0 7
8 181.0 388.4 91.2 1135.6 1392.9 1340.5 782.0 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る