チャレンジ予選
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ◎ | 2 | 1 | 1 |
小坂 丈 茨 城/27/121 |
A3 | 逃 | 3.92 | 74.85 | 9 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7 | 47.6 | 52.3 | 66.6 | |||
| 注 | 4 | 2 | 2 |
平川 公一 大 阪/45/86 |
A3 | 両 | 3.86 | 69.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10.5 | 31.5 | 42.1 | |||
| × | 1 | 3 | 3 |
斯波 雅貴 静 岡/53/64 |
A3 | 追 | 3.93 | 79.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12.5 | 20.8 | 37.5 | |||
| ○ | 2 | 4 | 4 |
早坂 道義 栃 木/43/88 |
A3 | 追 | 3.92 | 74.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16.6 | 44.4 | 66.6 | |||
| △ | 4 | 5 | 5 |
武藤 貴志 千 葉/47/81 |
A3 | 逃 | 3.92 | 70.20 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16.0 | 28.0 | 44.0 | |||
| 5 | 6 | 6 |
笹川 竜治 新 潟/50/71 |
A3 | 追 | 3.92 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | ||||
| ▲ | 4 | 7 |
多田 司 大 阪/59/51 |
A3 | 追 | 3.93 | 67.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0.0 | 8.3 | 41.6 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1小坂 丈【茨 城 121期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 平川 公一 大 阪 86期 |
斯波 雅貴 静 岡 64期 |
早坂 道義 栃 木 88期 |
武藤 貴志 千 葉 81期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
多田 司 大 阪 51期 |
|||
| 2 | 163.1 | 22.4 | 394.6 | 789.2 | 537.1 | 2 | ||
| 3 | 295.2 | 8.4 | 73.2 | 382.9 | 878.9 | 3 | ||
| 4 | 123.1 | 37.0 | 77.8 | 97.4 | 368.3 | 4 | ||
| 5 | 375.4 | 56.8 | 17.0 | 943.2 | 758.2 | 5 | ||
| 6 | 515.6 | 162.4 | 4.9 | 402.8 | 1104.9 | 6 | ||
| 7 | 223.5 | 354.7 | 46.9 | 471.6 | 1137.4 | 7 | ||
| 2平川 公一【大 阪 86期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 小坂 丈 茨 城 121期 |
斯波 雅貴 静 岡 64期 |
早坂 道義 栃 木 88期 |
武藤 貴志 千 葉 81期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
多田 司 大 阪 51期 |
|||
| 1 | 1247.5 | 568.7 | 2035.4 | 3515.7 | 920.7 | 1 | ||
| 3 | 1045.2 | 1247.5 | 1487.4 | 6445.5 | 1289.1 | 3 | ||
| 4 | 439.4 | 1757.8 | 1546.9 | 2417.0 | 1017.7 | 4 | ||
| 5 | 1208.5 | 1933.6 | 1487.4 | 4834.1 | 943.2 | 5 | ||
| 6 | 1611.3 | 3867.3 | 1381.1 | 4834.1 | 1933.6 | 6 | ||
| 7 | 991.6 | 1611.3 | 899.3 | 2974.8 | 5524.7 | 7 | ||
| 3斯波 雅貴【静 岡 64期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 小坂 丈 茨 城 121期 |
平川 公一 大 阪 86期 |
早坂 道義 栃 木 88期 |
武藤 貴志 千 葉 81期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
多田 司 大 阪 51期 |
|||
| 1 | 840.7 | 80.4 | 95.9 | 2274.8 | 1546.9 | 1 | ||
| 2 | 407.0 | 345.2 | 210.1 | 2762.3 | 2148.5 | 2 | ||
| 4 | 81.9 | 729.6 | 105.9 | 1017.7 | 1333.5 | 4 | ||
| 5 | 120.8 | 594.9 | 140.1 | 1681.4 | 991.6 | 5 | ||
| 6 | 552.4 | 2148.5 | 471.6 | 604.2 | 3222.7 | 6 | ||
| 7 | 805.6 | 1289.1 | 577.2 | 339.2 | 4834.1 | 7 | ||
| 4早坂 道義【栃 木 88期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 小坂 丈 茨 城 121期 |
平川 公一 大 阪 86期 |
斯波 雅貴 静 岡 64期 |
武藤 貴志 千 葉 81期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
多田 司 大 阪 51期 |
|||
| 1 | 122.7 | 42.0 | 100.7 | 69.9 | 379.1 | 1 | ||
| 2 | 20.5 | 263.0 | 502.2 | 407.0 | 1611.3 | 2 | ||
| 3 | 6.9 | 274.2 | 165.2 | 382.9 | 991.6 | 3 | ||
| 5 | 21.2 | 560.4 | 124.3 | 655.4 | 1841.5 | 5 | ||
| 6 | 4.9 | 288.6 | 216.0 | 471.6 | 2578.2 | 6 | ||
| 7 | 54.7 | 327.7 | 483.4 | 840.7 | 1171.9 | 7 | ||
| 5武藤 貴志【千 葉 81期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 小坂 丈 茨 城 121期 |
平川 公一 大 阪 86期 |
斯波 雅貴 静 岡 64期 |
早坂 道義 栃 木 88期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
多田 司 大 阪 51期 |
|||
| 1 | 1247.5 | 150.4 | 234.3 | 3222.7 | 1757.8 | 1 | ||
| 2 | 943.2 | 364.8 | 1289.1 | 7734.6 | 2417.0 | 2 | ||
| 3 | 203.5 | 1757.8 | 368.3 | 3515.7 | 1546.9 | 3 | ||
| 4 | 197.3 | 1546.9 | 171.8 | 3867.3 | 2578.2 | 4 | ||
| 6 | 1289.1 | 4834.1 | 943.2 | 1487.4 | 9999.9 | 6 | ||
| 7 | 1247.5 | 2035.4 | 415.8 | 1757.8 | 9999.9 | 7 | ||
| 6笹川 竜治【新 潟 71期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 小坂 丈 茨 城 121期 |
平川 公一 大 阪 86期 |
斯波 雅貴 静 岡 64期 |
早坂 道義 栃 木 88期 |
武藤 貴志 千 葉 81期 |
多田 司 大 阪 51期 |
|||
| 1 | 6445.5 | 5524.7 | 351.5 | 7734.6 | 9999.9 | 1 | ||
| 2 | 4297.0 | 9999.9 | 1933.6 | 9999.9 | 9999.9 | 2 | ||
| 3 | 2762.3 | 9999.9 | 1841.5 | 5524.7 | 9999.9 | 3 | ||
| 4 | 502.2 | 2974.8 | 1757.8 | 7734.6 | 9999.9 | 4 | ||
| 5 | 3867.3 | 5524.7 | 4297.0 | 4297.0 | 9999.9 | 5 | ||
| 7 | 6445.5 | 9668.2 | 9999.9 | 6445.5 | 9999.9 | 7 | ||
| 7多田 司【大 阪 51期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 小坂 丈 茨 城 121期 |
平川 公一 大 阪 86期 |
斯波 雅貴 静 岡 64期 |
早坂 道義 栃 木 88期 |
武藤 貴志 千 葉 81期 |
笹川 竜治 新 潟 71期 |
|||
| 1 | 1487.4 | 4297.0 | 1841.5 | 2974.8 | 9999.9 | 1 | ||
| 2 | 2974.8 | 4834.1 | 3222.7 | 3867.3 | 9668.2 | 2 | ||
| 3 | 2035.4 | 1681.4 | 3222.7 | 3867.3 | 6445.5 | 3 | ||
| 4 | 1841.5 | 1381.1 | 3515.7 | 6445.5 | 9999.9 | 4 | ||
| 5 | 2274.8 | 2578.2 | 2035.4 | 7734.6 | 9999.9 | 5 | ||
| 6 | 9668.2 | 2578.2 | 7734.6 | 6445.5 | 6445.5 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.