出走表詳細 和歌山F2 レース情報

2013年11月07日の開催レース情報一覧へもどる

和歌山競輪

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

7R 出走表詳細(11月07日 2日目)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
13:46
投票締切
13:39
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 石田 將剛
和歌山/32/87
A1 追 4.15 90.09 0 0 0 1 2 7 2 8 1 10 9.5 47.6 52.3
2 2 伊藤 文秋
大 阪/44/63
A2 追 3.92 80.00 0 0 0 0 1 0 1 0 1 19 4.7 4.7 9.5
3 3 児玉 利文
岐 阜/38/76
A2 追 3.71 87.28 0 0 0 0 1 0 1 0 5 15 4.7 4.7 28.5
4 4 岡崎 克政
岡 山/28/92
A2 逃 3.86 79.61 0 5 2 0 0 0 1 1 1 11 7.1 14.2 21.4
5 岩崎 稔
京 都/35/81
A2 両 4.08 79.85 1 0 0 1 0 0 0 1 2 18 0.0 4.7 14.2
5 6 三好 章仁
香 川/53/43
A2 追 4.33 76.79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0.0 0.0 4.1
7 藤野 一良
大 阪/37/77
A1 逃 4.50 83.46 0 4 2 6 0 0 7 1 1 17 26.9 30.7 34.6
6 8 北浦 弘幹
和歌山/38/77
A2 追 4.08 79.08 0 0 0 0 2 1 1 2 0 21 4.1 12.5 12.5
9 中川 貴史
三 重/36/79
A2 両 4.08 84.28 1 0 0 0 2 0 2 0 3 10 13.3 13.3 33.3
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連単

確定オッズ

発売票数:7992

2013/11/07 13:48現在

オッズ更新

1着の選択
1石田 將剛【和歌山 87期】
2 3 4 5 6 7 8 9
伊藤 文秋
大 阪 63期
児玉 利文
岐 阜 76期
岡崎 克政
岡 山 92期
岩崎 稔
京 都 81期
三好 章仁
香 川 43期
藤野 一良
大 阪 77期
北浦 弘幹
和歌山 77期
中川 貴史
三 重 79期
2 63.7 399.6 230.5 1198.8 28.0 69.6 166.5 2
3 105.1 399.6 315.4 599.4 26.4 44.4 33.4 3
4 272.4 149.8 856.2 499.5 101.5 136.2 176.2 4
5 162.0 124.8 399.6 856.2 83.2 127.5 181.6 5
6 599.4 222.0 299.7 856.2 399.6 222.0 544.9 6
7 58.1 21.8 124.8 239.7 749.2 40.2 72.2 7
8 117.5 41.9 181.6 499.5 749.2 29.3 32.9 8
9 249.7 19.1 272.4 499.5 1198.8 50.3 50.7 9
2伊藤 文秋【大 阪 63期】
1 3 4 5 6 7 8 9
石田 將剛
和歌山 87期
児玉 利文
岐 阜 76期
岡崎 克政
岡 山 92期
岩崎 稔
京 都 81期
三好 章仁
香 川 43期
藤野 一良
大 阪 77期
北浦 弘幹
和歌山 77期
中川 貴史
三 重 79期
1 544.9 749.2 599.4 1998.0 111.0 1198.8 1198.8 1
3 399.6 5994.0 499.5 2997.0 272.4 2997.0 544.9 3
4 749.2 2997.0 1198.8 1498.5 666.0 1198.8 1998.0 4
5 374.6 1498.5 1998.0 1998.0 107.0 2997.0 499.5 5
6 1198.8 9999.9 599.4 2997.0 999.0 2997.0 5994.0 6
7 176.2 856.2 499.5 199.8 2997.0 749.2 856.2 7
8 461.0 5994.0 1498.5 2997.0 5994.0 461.0 1198.8 8
9 1198.8 5994.0 5994.0 1998.0 9999.9 333.0 1498.5 9
3児玉 利文【岐 阜 76期】
1 2 4 5 6 7 8 9
石田 將剛
和歌山 87期
伊藤 文秋
大 阪 63期
岡崎 克政
岡 山 92期
岩崎 稔
京 都 81期
三好 章仁
香 川 43期
藤野 一良
大 阪 77期
北浦 弘幹
和歌山 77期
中川 貴史
三 重 79期
1 544.9 999.0 1998.0 2997.0 176.2 499.5 78.8 1
2 239.7 5994.0 1998.0 9999.9 599.4 2997.0 249.7 2
4 374.6 2997.0 1498.5 1498.5 428.1 1998.0 315.4 4
5 399.6 1498.5 1498.5 9999.9 1198.8 9999.9 399.6 5
6 856.2 5994.0 1498.5 2997.0 1498.5 5994.0 666.0 6
7 117.5 856.2 544.9 1998.0 1998.0 749.2 108.9 7
8 122.3 1498.5 2997.0 1498.5 5994.0 260.6 260.6 8
9 68.8 1198.8 856.2 999.0 2997.0 260.6 544.9 9
4岡崎 克政【岡 山 92期】
1 2 3 5 6 7 8 9
石田 將剛
和歌山 87期
伊藤 文秋
大 阪 63期
児玉 利文
岐 阜 76期
岩崎 稔
京 都 81期
三好 章仁
香 川 43期
藤野 一良
大 阪 77期
北浦 弘幹
和歌山 77期
中川 貴史
三 重 79期
1 856.2 1498.5 2997.0 333.0 749.2 2997.0 999.0 1
2 749.2 2997.0 9999.9 544.9 1998.0 1998.0 1998.0 2
3 1498.5 1998.0 5994.0 544.9 749.2 5994.0 666.0 3
5 2997.0 9999.9 5994.0 2997.0 1198.8 2997.0 1998.0 5
6 999.0 1198.8 1198.8 2997.0 2997.0 1498.5 2997.0 6
7 399.6 1198.8 599.4 1498.5 2997.0 1998.0 999.0 7
8 499.5 2997.0 2997.0 5994.0 749.2 1498.5 999.0 8
9 499.5 9999.9 1198.8 2997.0 2997.0 999.0 2997.0 9
5岩崎 稔【京 都 81期】
1 2 3 4 6 7 8 9
石田 將剛
和歌山 87期
伊藤 文秋
大 阪 63期
児玉 利文
岐 阜 76期
岡崎 克政
岡 山 92期
三好 章仁
香 川 43期
藤野 一良
大 阪 77期
北浦 弘幹
和歌山 77期
中川 貴史
三 重 79期
1 666.0 1498.5 1998.0 5994.0 666.0 2997.0 999.0 1
2 749.2 1498.5 9999.9 9999.9 428.1 5994.0 1498.5 2
3 749.2 1998.0 5994.0 1998.0 1498.5 5994.0 856.2 3
4 1498.5 5994.0 5994.0 2997.0 749.2 5994.0 1998.0 4
6 1998.0 9999.9 5994.0 1998.0 2997.0 9999.9 5994.0 6
7 315.4 499.5 1498.5 1198.8 5994.0 2997.0 999.0 7
8 1998.0 5994.0 5994.0 5994.0 9999.9 1198.8 1498.5 8
9 1498.5 999.0 1498.5 5994.0 9999.9 999.0 1998.0 9
6三好 章仁【香 川 43期】
1 2 3 4 5 7 8 9
石田 將剛
和歌山 87期
伊藤 文秋
大 阪 63期
児玉 利文
岐 阜 76期
岡崎 克政
岡 山 92期
岩崎 稔
京 都 81期
藤野 一良
大 阪 77期
北浦 弘幹
和歌山 77期
中川 貴史
三 重 79期
1 5994.0 9999.9 1498.5 9999.9 5994.0 1998.0 9999.9 1
2 5994.0 9999.9 1198.8 9999.9 5994.0 5994.0 5994.0 2
3 5994.0 5994.0 1198.8 5994.0 2997.0 5994.0 1498.5 3
4 2997.0 1498.5 5994.0 5994.0 5994.0 5994.0 9999.9 4
5 9999.9 1198.8 9999.9 1998.0 9999.9 9999.9 9999.9 5
7 2997.0 1998.0 5994.0 2997.0 9999.9 5994.0 9999.9 7
8 1998.0 5994.0 9999.9 1998.0 9999.9 5994.0 9999.9 8
9 9999.9 9999.9 2997.0 5994.0 9999.9 9999.9 9999.9 9
7藤野 一良【大 阪 77期】
1 2 3 4 5 6 8 9
石田 將剛
和歌山 87期
伊藤 文秋
大 阪 63期
児玉 利文
岐 阜 76期
岡崎 克政
岡 山 92期
岩崎 稔
京 都 81期
三好 章仁
香 川 43期
北浦 弘幹
和歌山 77期
中川 貴史
三 重 79期
1 45.7 108.9 239.7 333.0 999.0 199.8 162.0 1
2 38.4 187.3 230.5 142.7 856.2 544.9 374.6 2
3 41.3 89.4 399.6 749.2 1998.0 499.5 111.0 3
4 142.7 374.6 461.0 599.4 1998.0 1198.8 599.4 4
5 157.7 51.2 1198.8 999.0 1498.5 1498.5 544.9 5
6 749.2 999.0 856.2 1198.8 2997.0 1998.0 5994.0 6
8 61.1 315.4 285.4 999.0 856.2 1498.5 428.1 8
9 55.5 193.3 149.8 749.2 544.9 5994.0 749.2 9
8北浦 弘幹【和歌山 77期】
1 2 3 4 5 6 7 9
石田 將剛
和歌山 87期
伊藤 文秋
大 阪 63期
児玉 利文
岐 阜 76期
岡崎 克政
岡 山 92期
岩崎 稔
京 都 81期
三好 章仁
香 川 43期
藤野 一良
大 阪 77期
中川 貴史
三 重 79期
1 1498.5 666.0 1198.8 2997.0 666.0 333.0 499.5 1
2 749.2 2997.0 1998.0 9999.9 5994.0 999.0 1498.5 2
3 239.7 5994.0 2997.0 5994.0 5994.0 999.0 599.4 3
4 1198.8 1498.5 5994.0 2997.0 1998.0 1498.5 2997.0 4
5 1998.0 5994.0 5994.0 1998.0 9999.9 2997.0 1498.5 5
6 599.4 5994.0 2997.0 1998.0 9999.9 2997.0 1998.0 6
7 249.7 856.2 999.0 1998.0 1998.0 5994.0 999.0 7
9 399.6 9999.9 1198.8 2997.0 2997.0 9999.9 999.0 9
9中川 貴史【三 重 79期】
1 2 3 4 5 6 7 8
石田 將剛
和歌山 87期
伊藤 文秋
大 阪 63期
児玉 利文
岐 阜 76期
岡崎 克政
岡 山 92期
岩崎 稔
京 都 81期
三好 章仁
香 川 43期
藤野 一良
大 阪 77期
北浦 弘幹
和歌山 77期
1 544.9 73.0 1198.8 1998.0 9999.9 214.0 666.0 1
2 285.4 299.7 9999.9 1498.5 5994.0 315.4 1498.5 2
3 78.8 666.0 499.5 856.2 2997.0 130.3 666.0 3
4 315.4 2997.0 333.0 1498.5 9999.9 428.1 2997.0 4
5 461.0 749.2 352.5 5994.0 1498.5 599.4 1498.5 5
6 1498.5 9999.9 749.2 5994.0 1498.5 2997.0 9999.9 6
7 142.7 544.9 108.9 856.2 999.0 9999.9 1198.8 7
8 105.1 2997.0 249.7 5994.0 1198.8 9999.9 544.9 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る