出走表詳細 岸和田F1 レース情報

2014年12月29日の開催レース情報一覧へもどる

岸和田競輪 KEIRINグランプリ2014

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

11R 出走表詳細(12月29日 2日目)

ダイジェスト映像

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
16:30
投票締切
16:25
賞金

【誘導員】前田 拓也 A2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
◎ 9 1 1 三谷 竜生
奈 良/27/101
S1 逃 4.08 108.93 0 13 5 2 0 0 6 1 5 18 20.0 23.3 40.0
× 12 2 2 小原 唯志
茨 城/31/101
S2 逃 4.15 103.29 1 15 2 5 1 0 5 3 4 16 17.8 28.5 42.8
13 3 3 小岩 哲也
大 分/28/101
S2 逃 4.08 102.00 0 5 4 1 1 0 3 3 2 13 14.2 28.5 38.0
12 4 4 土屋 壮登
埼 玉/27/101
S2 逃 3.92
4.08
102.25 0 12 6 4 0 0 6 4 2 12 25.0 41.6 50.0
注 13 5 金子 幸央
栃 木/21/101
S2 逃 3.92 101.30 1 13 4 0 3 0 4 3 5 12 16.6 29.1 50.0
○ 12 5 6 栗山 俊介
奈 良/26/103
S2 逃 4.08 102.64 0 18 6 5 1 0 3 9 2 14 10.7 42.8 50.0
△ 12 7 近藤 龍徳
愛 知/23/101
S2 逃 4.08 103.05 1 0 0 2 2 2 1 5 3 9 5.5 33.3 50.0
15 6 8 坂本 将太郎
栃 木/21/101
S2 両 4.00 97.63 4 0 0 0 1 2 1 2 1 19 4.3 13.0 17.3
▲ 11 9 野原 雅也
福 井/20/103
S2 逃 4.08 105.67 2 24 9 4 0 0 10 3 3 13 34.4 44.8 55.1
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

昨年3着で今回がラストチャンスとなる三谷は、他の8人以上にVへ貪欲。野原が公言通りに風を切れば番手捲りを放つ公算大で、追走栗山と奈良ワンツー。スター候補の呼び声高い小原、ガッツ溢れる捌きが魅力の近藤にも食指が動く。

3連単

確定オッズ

発売票数:4705476

2014/12/29 16:33現在

オッズ更新

1着の選択
1三谷 竜生【奈 良 101期】
2 3 4 5 6 7 8 9
小原 唯志
茨 城 101期
小岩 哲也
大 分 101期
土屋 壮登
埼 玉 101期
金子 幸央
栃 木 101期
栗山 俊介
奈 良 103期
近藤 龍徳
愛 知 101期
坂本 将太郎
栃 木 101期
野原 雅也
福 井 103期
2 93.7 105.1 109.6 19.1 31.3 356.3 48.4 2
3 50.4 176.8 192.5 39.0 63.2 524.3 101.7 3
4 68.8 181.9 184.0 45.1 70.4 470.9 116.2 4
5 70.0 223.2 194.6 51.1 75.7 301.6 127.5 5
6 28.6 89.8 90.0 105.4 25.7 265.3 31.3 6
7 29.6 114.8 103.7 113.6 15.6 341.2 48.8 7
8 182.9 384.8 339.5 144.0 95.7 145.2 213.4 8
9 54.0 178.5 180.9 174.3 26.9 56.1 440.6 9
2小原 唯志【茨 城 101期】
1 3 4 5 6 7 8 9
三谷 竜生
奈 良 101期
小岩 哲也
大 分 101期
土屋 壮登
埼 玉 101期
金子 幸央
栃 木 101期
栗山 俊介
奈 良 103期
近藤 龍徳
愛 知 101期
坂本 将太郎
栃 木 101期
野原 雅也
福 井 103期
1 213.9 227.4 309.4 259.7 145.1 694.2 287.2 1
3 129.8 314.2 740.6 1104.2 362.1 1170.9 925.0 3
4 151.3 303.1 650.4 1029.1 371.9 873.1 948.6 4
5 165.0 658.5 503.5 1479.0 493.0 659.7 1106.6 5
6 82.0 824.3 698.8 1177.5 505.0 1191.0 1022.3 6
7 79.4 392.0 389.6 531.9 681.2 1136.5 632.5 7
8 353.3 1005.7 666.2 416.8 1784.1 722.1 1651.4 8
9 133.8 800.0 776.9 981.6 1180.6 464.7 1709.0 9
3小岩 哲也【大 分 101期】
1 2 4 5 6 7 8 9
三谷 竜生
奈 良 101期
小原 唯志
茨 城 101期
土屋 壮登
埼 玉 101期
金子 幸央
栃 木 101期
栗山 俊介
奈 良 103期
近藤 龍徳
愛 知 101期
坂本 将太郎
栃 木 101期
野原 雅也
福 井 103期
1 314.7 850.7 1231.3 690.6 605.6 2360.6 1046.9 1
2 298.2 581.7 1729.9 2257.9 850.1 2902.2 1806.0 2
4 592.2 513.5 2430.5 3357.8 1404.8 3916.8 2754.9 4
5 697.4 1202.4 1602.6 4427.9 1534.3 2520.7 3351.4 5
6 343.7 1445.7 2127.2 4362.3 2288.6 6257.2 2625.8 6
7 414.7 716.4 1354.2 1654.5 2266.6 4314.3 1741.9 7
8 1277.7 1597.6 2735.7 1948.7 5205.1 2850.6 4769.0 8
9 595.4 1326.2 2413.8 3106.6 2480.0 1475.9 5363.3 9
4土屋 壮登【埼 玉 101期】
1 2 3 5 6 7 8 9
三谷 竜生
奈 良 101期
小原 唯志
茨 城 101期
小岩 哲也
大 分 101期
金子 幸央
栃 木 101期
栗山 俊介
奈 良 103期
近藤 龍徳
愛 知 101期
坂本 将太郎
栃 木 101期
野原 雅也
福 井 103期
1 287.3 708.9 846.7 554.1 466.5 1286.5 918.0 1
2 239.6 509.1 1043.8 1404.3 693.7 1520.5 1624.8 2
3 427.0 402.7 1744.4 2123.4 1124.9 3246.6 2577.8 3
5 476.1 666.6 1569.8 2467.9 1575.4 1880.1 2836.9 5
6 255.0 973.5 1763.6 2209.8 1710.6 3231.7 2165.0 6
7 276.9 508.8 1153.6 1646.8 1850.6 2800.8 1940.1 7
8 766.0 896.6 2326.3 1460.7 2035.2 2147.9 4033.2 8
9 451.6 1107.3 2114.5 2287.1 1988.2 1607.0 4769.0 9
5金子 幸央【栃 木 101期】
1 2 3 4 6 7 8 9
三谷 竜生
奈 良 101期
小原 唯志
茨 城 101期
小岩 哲也
大 分 101期
土屋 壮登
埼 玉 101期
栗山 俊介
奈 良 103期
近藤 龍徳
愛 知 101期
坂本 将太郎
栃 木 101期
野原 雅也
福 井 103期
1 455.2 1098.7 965.0 1048.7 689.1 463.0 980.8 1
2 347.2 1555.3 1193.8 2787.6 1061.7 598.9 1737.6 2
3 592.8 1088.8 2023.5 4262.2 1583.2 971.6 2735.7 3
4 589.2 1010.3 2343.3 3703.1 1999.4 1097.7 2598.7 4
6 398.7 1858.4 3831.8 3068.7 2249.2 1695.0 2904.6 6
7 418.2 870.9 1730.8 2045.8 2239.2 874.1 1694.2 7
8 448.8 693.7 1839.0 1732.5 2933.5 1296.5 1696.6 8
9 526.0 1425.3 3153.8 2787.6 3292.0 1510.1 1165.8 9
6栗山 俊介【奈 良 103期】
1 2 3 4 5 7 8 9
三谷 竜生
奈 良 101期
小原 唯志
茨 城 101期
小岩 哲也
大 分 101期
土屋 壮登
埼 玉 101期
金子 幸央
栃 木 101期
近藤 龍徳
愛 知 101期
坂本 将太郎
栃 木 101期
野原 雅也
福 井 103期
1 285.0 416.8 528.3 908.3 270.6 1715.6 440.3 1
2 124.0 1642.2 1579.0 2841.4 888.0 4221.4 1891.2 2
3 191.0 1245.2 2495.8 4450.3 1625.5 5852.5 2526.2 3
4 214.1 1447.5 2538.9 3766.3 1991.5 4613.2 2566.6 4
5 275.9 2028.2 3798.8 3029.2 2111.9 5144.4 3699.2 5
7 107.6 901.4 2223.7 2329.4 2933.5 5041.5 2094.4 7
8 411.6 2589.2 4801.5 3270.7 3811.1 2735.7 5012.9 8
9 190.6 1607.7 2598.7 2399.1 3856.9 1699.9 5961.3 9
7近藤 龍徳【愛 知 101期】
1 2 3 4 5 6 8 9
三谷 竜生
奈 良 101期
小原 唯志
茨 城 101期
小岩 哲也
大 分 101期
土屋 壮登
埼 玉 101期
金子 幸央
栃 木 101期
栗山 俊介
奈 良 103期
坂本 将太郎
栃 木 101期
野原 雅也
福 井 103期
1 184.3 497.3 525.9 634.7 292.1 1510.7 415.9 1
2 127.5 708.3 767.6 945.3 887.8 2178.4 768.0 2
3 253.8 507.3 1297.9 1365.2 1653.7 3463.3 1330.2 3
4 272.3 541.4 1181.8 1911.7 1765.4 2892.7 1589.6 4
5 310.1 659.5 1391.0 1897.3 1758.3 1859.3 1380.7 5
6 135.4 712.0 1833.3 1988.2 1863.3 3515.0 1299.8 6
8 538.4 1012.0 2518.9 2546.2 1270.3 2649.4 2032.8 8
9 224.0 642.8 1410.5 1945.4 1591.8 1359.4 2022.4 9
8坂本 将太郎【栃 木 101期】
1 2 3 4 5 6 7 9
三谷 竜生
奈 良 101期
小原 唯志
茨 城 101期
小岩 哲也
大 分 101期
土屋 壮登
埼 玉 101期
金子 幸央
栃 木 101期
栗山 俊介
奈 良 103期
近藤 龍徳
愛 知 101期
野原 雅也
福 井 103期
1 1161.6 2452.4 2235.0 724.2 2355.8 1705.7 2476.5 1
2 1118.5 2683.7 1949.7 866.6 4098.8 2702.2 4288.1 2
3 1864.2 2010.8 4113.1 1527.0 6279.5 4206.3 4601.1 3
4 1857.4 1389.9 3313.7 1671.7 4394.9 3856.9 5941.2 4
5 930.9 1057.2 2685.7 2677.6 4749.8 2340.2 3456.5 5
6 1207.7 2190.6 5387.9 3938.7 2528.0 4970.5 5766.5 6
7 1388.8 2025.8 4298.5 4231.5 1375.3 5738.3 3436.3 7
9 1553.3 3068.7 5514.2 5729.0 1910.7 6559.6 3571.9 9
9野原 雅也【福 井 103期】
1 2 3 4 5 6 7 8
三谷 竜生
奈 良 101期
小原 唯志
茨 城 101期
小岩 哲也
大 分 101期
土屋 壮登
埼 玉 101期
金子 幸央
栃 木 101期
栗山 俊介
奈 良 103期
近藤 龍徳
愛 知 101期
坂本 将太郎
栃 木 101期
1 314.6 796.4 789.1 854.2 353.7 369.6 1690.9 1
2 191.0 1390.5 1347.5 1534.3 1316.3 683.4 3270.7 2
3 388.1 977.3 2113.2 2293.1 1808.8 1121.4 4335.5 3
4 387.4 1094.9 2157.1 2281.2 1541.7 1378.5 4303.7 4
5 421.5 1185.0 2497.5 2263.6 2196.0 1211.9 2495.8 5
6 136.1 1221.1 2141.4 1747.0 2671.5 1220.2 3348.2 6
7 217.1 689.1 1367.3 1627.8 1551.9 1249.2 2311.1 7
8 679.5 2268.0 3921.2 3938.7 1666.2 2883.2 2032.8 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る