ガールズ予選2
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 18 | 1 | 1 |
齊藤 由紀 愛 知/31/110 |
L1 | 両 | 3.64 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0.0 | 7.4 | 18.5 | ||||
| ○ | 12 | 2 | 2 |
増茂 るるこ 東 京/25/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 52.62 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | |||
| ▲ | 17 | 3 | 3 |
門脇 真由美 大 阪/44/102 |
L1 | 両 | 3.64 | 48.47 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14.2 | 14.2 | 33.3 | |||
| 19 | 4 | 4 |
遠峯 加奈 群 馬/20/110 |
L1 | 両 | 3.62 | 46.42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | ||||
| ◎ | 7 | 5 | 5 |
山原 さくら 高 知/24/104 |
L1 | 両 | 3.77 | 57.00 | 0 | 8 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 88.8 | 94.4 | 100.0 | |||
| △ | 18 | 6 | 6 |
荒川 ひかり 茨 城/22/110 |
L1 | 両 | 3.64 | 48.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | |||
| × | 17 | 7 |
戸田 みよ子 広 島/27/102 |
L1 | 両 | 3.71 | 49.40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0.0 | 14.8 | 29.6 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1齊藤 由紀【愛 知 110期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 増茂 るるこ 東 京 102期 |
門脇 真由美 大 阪 102期 |
遠峯 加奈 群 馬 110期 |
山原 さくら 高 知 104期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
戸田 みよ子 広 島 102期 |
|||
| 2 | 9999.9 | 9999.9 | 2895.5 | 9999.9 | 8143.7 | 2 | ||
| 3 | 9999.9 | 9999.9 | 3722.8 | 9999.9 | 5922.7 | 3 | ||
| 4 | 4825.9 | 9999.9 | 8686.7 | 9999.9 | 6857.9 | 4 | ||
| 5 | 2326.7 | 5922.7 | 7664.7 | 7664.7 | 5922.7 | 5 | ||
| 6 | 6515.0 | 9999.9 | 9999.9 | 6515.0 | 9999.9 | 6 | ||
| 7 | 6515.0 | 9999.9 | 3341.0 | 4343.3 | 9999.9 | 7 | ||
| 2増茂 るるこ【東 京 102期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 齊藤 由紀 愛 知 110期 |
門脇 真由美 大 阪 102期 |
遠峯 加奈 群 馬 110期 |
山原 さくら 高 知 104期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
戸田 みよ子 広 島 102期 |
|||
| 1 | 2606.0 | 4071.8 | 288.2 | 3832.3 | 2285.9 | 1 | ||
| 3 | 3030.2 | 4071.8 | 123.8 | 1737.3 | 892.4 | 3 | ||
| 4 | 3257.5 | 3102.3 | 337.5 | 3832.3 | 1974.2 | 4 | ||
| 5 | 1670.5 | 581.6 | 1670.5 | 668.2 | 290.8 | 5 | ||
| 6 | 3722.8 | 1357.2 | 3178.0 | 141.0 | 840.6 | 6 | ||
| 7 | 3030.2 | 1184.5 | 3619.4 | 68.9 | 1401.0 | 7 | ||
| 3門脇 真由美【大 阪 102期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 齊藤 由紀 愛 知 110期 |
増茂 るるこ 東 京 102期 |
遠峯 加奈 群 馬 110期 |
山原 さくら 高 知 104期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
戸田 みよ子 広 島 102期 |
|||
| 1 | 9999.9 | 9999.9 | 3102.3 | 9999.9 | 8686.7 | 1 | ||
| 2 | 9999.9 | 8143.7 | 727.9 | 5922.7 | 4071.8 | 2 | ||
| 4 | 5212.0 | 4493.1 | 2772.3 | 9999.9 | 9999.9 | 4 | ||
| 5 | 3102.3 | 1163.3 | 9307.1 | 3832.3 | 1888.4 | 5 | ||
| 6 | 9999.9 | 4071.8 | 9999.9 | 1835.2 | 7238.9 | 6 | ||
| 7 | 6204.7 | 3030.2 | 9999.9 | 979.7 | 9999.9 | 7 | ||
| 4遠峯 加奈【群 馬 110期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 齊藤 由紀 愛 知 110期 |
増茂 るるこ 東 京 102期 |
門脇 真由美 大 阪 102期 |
山原 さくら 高 知 104期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
戸田 みよ子 広 島 102期 |
|||
| 1 | 9307.1 | 9999.9 | 5212.0 | 9307.1 | 8143.7 | 1 | ||
| 2 | 5665.2 | 7238.9 | 3341.0 | 9999.9 | 6515.0 | 2 | ||
| 3 | 9999.9 | 5429.1 | 7664.7 | 9999.9 | 9999.9 | 3 | ||
| 5 | 5429.1 | 4825.9 | 9999.9 | 6857.9 | 8686.7 | 5 | ||
| 6 | 6204.7 | 9999.9 | 9999.9 | 4825.9 | 9999.9 | 6 | ||
| 7 | 5922.7 | 4343.3 | 9999.9 | 4825.9 | 9999.9 | 7 | ||
| 5山原 さくら【高 知 104期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 齊藤 由紀 愛 知 110期 |
増茂 るるこ 東 京 102期 |
門脇 真由美 大 阪 102期 |
遠峯 加奈 群 馬 110期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
戸田 みよ子 広 島 102期 |
|||
| 1 | 25.0 | 157.1 | 368.0 | 170.7 | 86.0 | 1 | ||
| 2 | 112.3 | 22.7 | 135.8 | 16.8 | 6.1 | 2 | ||
| 3 | 291.5 | 6.8 | 310.9 | 49.1 | 22.6 | 3 | ||
| 4 | 387.7 | 32.6 | 175.8 | 107.4 | 98.1 | 4 | ||
| 6 | 336.6 | 6.4 | 59.2 | 305.8 | 18.0 | 6 | ||
| 7 | 257.0 | 3.2 | 36.4 | 256.4 | 29.3 | 7 | ||
| 6荒川 ひかり【茨 城 110期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 齊藤 由紀 愛 知 110期 |
増茂 るるこ 東 京 102期 |
門脇 真由美 大 阪 102期 |
遠峯 加奈 群 馬 110期 |
山原 さくら 高 知 104期 |
戸田 みよ子 広 島 102期 |
|||
| 1 | 9999.9 | 9999.9 | 8686.7 | 6204.7 | 6204.7 | 1 | ||
| 2 | 9999.9 | 5665.2 | 5922.7 | 727.9 | 3832.3 | 2 | ||
| 3 | 9999.9 | 3619.4 | 8143.7 | 1916.1 | 9999.9 | 3 | ||
| 4 | 9999.9 | 5011.5 | 6857.9 | 2714.5 | 9999.9 | 4 | ||
| 5 | 8143.7 | 1497.7 | 3341.0 | 5011.5 | 2068.2 | 5 | ||
| 7 | 9999.9 | 3619.4 | 9999.9 | 9999.9 | 994.6 | 7 | ||
| 7戸田 みよ子【広 島 102期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 齊藤 由紀 愛 知 110期 |
増茂 るるこ 東 京 102期 |
門脇 真由美 大 阪 102期 |
遠峯 加奈 群 馬 110期 |
山原 さくら 高 知 104期 |
荒川 ひかり 茨 城 110期 |
|||
| 1 | 2412.9 | 3722.8 | 4343.3 | 1974.2 | 7664.7 | 1 | ||
| 2 | 9999.9 | 3178.0 | 3619.4 | 234.3 | 2832.6 | 2 | ||
| 3 | 8686.7 | 1974.2 | 9999.9 | 552.1 | 8686.7 | 3 | ||
| 4 | 4825.9 | 3030.2 | 9999.9 | 1944.7 | 9307.1 | 4 | ||
| 5 | 5212.0 | 440.2 | 2035.9 | 6515.0 | 1835.2 | 5 | ||
| 6 | 9999.9 | 1784.9 | 4203.2 | 5922.7 | 468.7 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.