チャレンジ
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ◎ | 21 | 1 | 1 |
竹野 行登 鹿児島/50/64 |
A3 | 追 | 3.85 | 72.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 27.7 | 33.3 | 61.1 | |||
| ○ | 27 | 2 | 2 |
川井 泰介 大 阪/42/85 |
A3 | 追 | 3.85 | 67.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0.0 | 5.5 | 16.6 | |||
| △ | 26 | 3 | 3 |
田中 賢二 熊 本/46/70 |
A3 | 両 | 3.79 | 68.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | |||
| 28 | 4 | 4 |
橋村 法男 広 島/46/71 |
A3 | 追 | 3.85 | 66.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | ||||
| × | 22 | 5 | 5 |
山田 稔 愛 知/52/56 |
A3 | 逃 | 3.85 | 67.17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17.3 | 17.3 | 30.4 | |||
| 30 | 6 | 6 |
砂賀 優徳 埼 玉/34/109 |
A3 | 逃 | 3.79 | 61.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ▲ | 25 | 7 |
角 昇 福 岡/48/73 |
A3 | 追 | 3.85 | 69.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 10.3 | 17.2 | 41.3 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
| 1竹野 行登【鹿児島 64期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 川井 泰介 大 阪 85期 |
田中 賢二 熊 本 70期 |
橋村 法男 広 島 71期 |
山田 稔 愛 知 56期 |
砂賀 優徳 埼 玉 109期 |
角 昇 福 岡 73期 |
|||
| 2 | 56.4 | 210.6 | 15.6 | 436.3 | 17.0 | 2 | ||
| 3 | 37.6 | 249.0 | 49.7 | 558.7 | 23.8 | 3 | ||
| 4 | 85.8 | 132.8 | 140.1 | 751.1 | 64.7 | 4 | ||
| 5 | 12.8 | 57.2 | 259.6 | 487.4 | 20.2 | 5 | ||
| 6 | 139.2 | 269.5 | 610.9 | 203.6 | 135.9 | 6 | ||
| 7 | 13.7 | 41.3 | 151.9 | 20.6 | 333.2 | 7 | ||
| 2川井 泰介【大 阪 85期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 竹野 行登 鹿児島 64期 |
田中 賢二 熊 本 70期 |
橋村 法男 広 島 71期 |
山田 稔 愛 知 56期 |
砂賀 優徳 埼 玉 109期 |
角 昇 福 岡 73期 |
|||
| 1 | 176.2 | 317.0 | 38.5 | 649.9 | 101.3 | 1 | ||
| 3 | 63.7 | 627.6 | 150.4 | 1053.3 | 224.6 | 3 | ||
| 4 | 129.9 | 462.8 | 289.0 | 925.6 | 375.5 | 4 | ||
| 5 | 26.9 | 277.6 | 552.0 | 770.0 | 170.9 | 5 | ||
| 6 | 236.1 | 763.6 | 763.6 | 359.3 | 1007.0 | 6 | ||
| 7 | 34.6 | 251.0 | 569.1 | 101.2 | 1029.6 | 7 | ||
| 3田中 賢二【熊 本 70期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 竹野 行登 鹿児島 64期 |
川井 泰介 大 阪 85期 |
橋村 法男 広 島 71期 |
山田 稔 愛 知 56期 |
砂賀 優徳 埼 玉 109期 |
角 昇 福 岡 73期 |
|||
| 1 | 151.9 | 269.5 | 157.4 | 569.1 | 102.7 | 1 | ||
| 2 | 102.0 | 372.5 | 276.8 | 710.3 | 225.7 | 2 | ||
| 4 | 227.3 | 467.5 | 319.3 | 606.8 | 377.1 | 4 | ||
| 5 | 109.0 | 264.0 | 323.8 | 881.1 | 247.6 | 5 | ||
| 6 | 430.2 | 864.5 | 462.8 | 790.0 | 770.0 | 6 | ||
| 7 | 68.8 | 224.0 | 329.6 | 253.1 | 872.7 | 7 | ||
| 4橋村 法男【広 島 71期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| 竹野 行登 鹿児島 64期 |
川井 泰介 大 阪 85期 |
田中 賢二 熊 本 70期 |
山田 稔 愛 知 56期 |
砂賀 優徳 埼 玉 109期 |
角 昇 福 岡 73期 |
|||
| 1 | 649.9 | 467.5 | 727.3 | 1636.4 | 532.7 | 1 | ||
| 2 | 503.5 | 668.9 | 1104.0 | 1367.7 | 907.3 | 2 | ||
| 3 | 520.6 | 776.6 | 872.7 | 1065.5 | 659.2 | 3 | ||
| 5 | 548.7 | 907.3 | 840.7 | 1870.2 | 1502.2 | 5 | ||
| 6 | 1309.1 | 1328.1 | 796.8 | 1832.8 | 2036.4 | 6 | ||
| 7 | 398.4 | 881.1 | 542.2 | 985.3 | 1697.0 | 7 | ||
| 5山田 稔【愛 知 56期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 竹野 行登 鹿児島 64期 |
川井 泰介 大 阪 85期 |
田中 賢二 熊 本 70期 |
橋村 法男 広 島 71期 |
砂賀 優徳 埼 玉 109期 |
角 昇 福 岡 73期 |
|||
| 1 | 30.3 | 102.9 | 430.2 | 710.3 | 84.5 | 1 | ||
| 2 | 26.3 | 173.8 | 668.9 | 907.3 | 150.4 | 2 | ||
| 3 | 68.3 | 116.0 | 664.0 | 1347.6 | 212.6 | 3 | ||
| 4 | 197.5 | 283.7 | 277.6 | 1347.6 | 572.7 | 4 | ||
| 6 | 385.0 | 378.6 | 715.9 | 1290.7 | 840.7 | 6 | ||
| 7 | 36.9 | 72.5 | 154.2 | 733.1 | 996.0 | 7 | ||
| 6砂賀 優徳【埼 玉 109期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| 竹野 行登 鹿児島 64期 |
川井 泰介 大 阪 85期 |
田中 賢二 熊 本 70期 |
橋村 法男 広 島 71期 |
山田 稔 愛 知 56期 |
角 昇 福 岡 73期 |
|||
| 1 | 627.6 | 721.5 | 1309.1 | 715.9 | 818.2 | 1 | ||
| 2 | 535.9 | 907.3 | 1018.2 | 881.1 | 1502.2 | 2 | ||
| 3 | 810.9 | 1053.3 | 916.4 | 1347.6 | 1238.3 | 3 | ||
| 4 | 1053.3 | 907.3 | 694.2 | 1580.0 | 1607.7 | 4 | ||
| 5 | 727.3 | 856.4 | 1160.0 | 1949.7 | 1553.2 | 5 | ||
| 7 | 591.2 | 1221.8 | 1078.1 | 1527.3 | 1131.3 | 7 | ||
| 7角 昇【福 岡 73期】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 竹野 行登 鹿児島 64期 |
川井 泰介 大 阪 85期 |
田中 賢二 熊 本 70期 |
橋村 法男 広 島 71期 |
山田 稔 愛 知 56期 |
砂賀 優徳 埼 玉 109期 |
|||
| 1 | 122.5 | 103.5 | 401.9 | 131.1 | 721.5 | 1 | ||
| 2 | 72.5 | 239.2 | 803.8 | 237.4 | 1409.8 | 2 | ||
| 3 | 80.2 | 245.0 | 467.5 | 281.9 | 1221.8 | 3 | ||
| 4 | 179.6 | 514.8 | 302.4 | 710.3 | 1502.2 | 4 | ||
| 5 | 87.1 | 233.7 | 254.5 | 1174.8 | 1454.6 | 5 | ||
| 6 | 375.5 | 1104.0 | 751.1 | 1502.2 | 1205.7 | 6 | ||
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.