出走表詳細 佐世保F2 レース情報

2013年05月01日の開催レース情報一覧へもどる

佐世保競輪 ゴールデンウィーク特選

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

10R 出走表詳細(05月01日 2日目)

ダイジェスト映像

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
15:29
投票締切
15:22
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 中井 太祐
奈 良/23/97
A1 逃 3.86 90.06 0 8 8 0 1 0 6 3 0 6 40.0 60.0 60.0
2 2 上吹越 直樹
鹿児島/31/86
A1 追 3.85 94.95 0 0 0 2 11 0 10 3 2 6 47.6 61.9 71.4
3 3 藤原 富雄
岡 山/42/70
A1 追 3.92 88.38 1 0 0 0 2 3 2 3 3 10 11.1 27.7 44.4
4 4 田島 浩二
三 重/33/84
A1 追 4.00 85.40 1 0 0 0 2 1 1 2 4 18 4.0 12.0 28.0
5 永田 隼一
福 岡/32/95
A1 逃 4.15 95.47 0 15 10 3 0 0 8 5 2 6 38.0 61.9 71.4
5 6 高橋 義秋
大 分/26/96
A2 逃 3.85 82.90 1 8 1 3 0 1 4 1 2 14 19.0 23.8 33.3
7 小玉 拓真
岡 山/23/98
A2 逃 4.08 85.65 0 10 4 3 0 1 3 5 2 13 13.0 34.7 43.4
6 8 石川 修三
山 口/44/69
A2 追 4.00 84.87 1 0 0 0 1 3 1 3 4 16 4.1 16.6 33.3
9 渡会 宏和
愛 知/45/65
A1 追 4.00 93.54 0 0 0 0 3 2 2 3 1 5 18.1 45.4 54.5
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連単

確定オッズ

発売票数:20736

2013/05/01 15:33現在

オッズ更新

1着の選択
1中井 太祐【奈 良 97期】
2 3 4 5 6 7 8 9
上吹越 直樹
鹿児島 86期
藤原 富雄
岡 山 70期
田島 浩二
三 重 84期
永田 隼一
福 岡 95期
高橋 義秋
大 分 96期
小玉 拓真
岡 山 98期
石川 修三
山 口 69期
渡会 宏和
愛 知 65期
2 345.6 972.0 73.0 777.6 706.9 9999.9 57.3 2
3 149.5 3110.4 471.2 5184.0 706.9 3888.0 172.8 3
4 409.2 1296.0 1036.8 5184.0 1296.0 7776.0 57.1 4
5 48.4 648.0 1728.0 2592.0 1728.0 5184.0 102.9 5
6 196.8 3110.4 3110.4 1110.8 2592.0 9999.9 555.4 6
7 299.0 518.4 1944.0 1196.3 3888.0 7776.0 324.0 7
8 1196.3 676.1 3110.4 1296.0 9999.9 2592.0 676.1 8
9 74.4 379.3 304.9 180.8 3110.4 457.4 2221.7 9
2上吹越 直樹【鹿児島 86期】
1 3 4 5 6 7 8 9
中井 太祐
奈 良 97期
藤原 富雄
岡 山 70期
田島 浩二
三 重 84期
永田 隼一
福 岡 95期
高橋 義秋
大 分 96期
小玉 拓真
岡 山 98期
石川 修三
山 口 69期
渡会 宏和
愛 知 65期
1 293.4 972.0 10.1 167.2 398.7 2221.7 81.8 1
3 146.7 1413.8 16.2 216.0 201.9 1728.0 187.3 3
4 444.3 818.5 54.3 555.4 864.0 2221.7 311.0 4
5 41.3 121.5 444.3 35.6 152.4 914.8 58.6 5
6 169.0 486.0 1110.8 9.3 486.0 2221.7 235.6 6
7 207.3 254.9 1196.3 26.4 299.0 3888.0 501.6 7
8 1110.8 501.6 1555.2 96.5 818.5 1555.2 1036.8 8
9 72.3 277.7 576.0 7.8 160.3 555.4 1944.0 9
3藤原 富雄【岡 山 70期】
1 2 4 5 6 7 8 9
中井 太祐
奈 良 97期
上吹越 直樹
鹿児島 86期
田島 浩二
三 重 84期
永田 隼一
福 岡 95期
高橋 義秋
大 分 96期
小玉 拓真
岡 山 98期
石川 修三
山 口 69期
渡会 宏和
愛 知 65期
1 648.0 3110.4 1555.2 7776.0 409.2 3110.4 2592.0 1
2 648.0 5184.0 311.0 7776.0 225.3 2221.7 576.0 2
4 5184.0 3888.0 1944.0 9999.9 1110.8 3888.0 1413.8 4
5 330.8 216.0 9999.9 9999.9 361.6 1413.8 2592.0 5
6 7776.0 2592.0 9999.9 9999.9 1555.2 7776.0 9999.9 6
7 2221.7 471.2 7776.0 648.0 9999.9 706.9 1728.0 7
8 3110.4 1555.2 9999.9 2592.0 9999.9 178.7 3888.0 8
9 361.6 486.0 1728.0 1944.0 9999.9 444.3 1555.2 9
4田島 浩二【三 重 84期】
1 2 3 5 6 7 8 9
中井 太祐
奈 良 97期
上吹越 直樹
鹿児島 86期
藤原 富雄
岡 山 70期
永田 隼一
福 岡 95期
高橋 義秋
大 分 96期
小玉 拓真
岡 山 98期
石川 修三
山 口 69期
渡会 宏和
愛 知 65期
1 2592.0 7776.0 3110.4 7776.0 3888.0 9999.9 1110.8 1
2 5184.0 9999.9 1413.8 5184.0 7776.0 9999.9 1555.2 2
3 5184.0 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 3888.0 3
5 1944.0 1110.8 9999.9 5184.0 9999.9 9999.9 3110.4 5
6 2592.0 3110.4 5184.0 3888.0 9999.9 7776.0 7776.0 6
7 1944.0 7776.0 9999.9 5184.0 9999.9 9999.9 3110.4 7
8 7776.0 7776.0 9999.9 7776.0 9999.9 9999.9 9999.9 8
9 1555.2 1196.3 2592.0 3888.0 9999.9 3888.0 9999.9 9
5永田 隼一【福 岡 95期】
1 2 3 4 6 7 8 9
中井 太祐
奈 良 97期
上吹越 直樹
鹿児島 86期
藤原 富雄
岡 山 70期
田島 浩二
三 重 84期
高橋 義秋
大 分 96期
小玉 拓真
岡 山 98期
石川 修三
山 口 69期
渡会 宏和
愛 知 65期
1 23.8 740.5 1555.2 1728.0 777.6 3110.4 178.7 1
2 86.8 169.0 740.5 282.7 324.0 1728.0 111.0 2
3 818.5 37.0 3888.0 9999.9 361.6 3888.0 818.5 3
4 1196.3 102.9 2592.0 1728.0 5184.0 7776.0 471.2 4
6 1296.0 23.4 5184.0 3110.4 1728.0 7776.0 1036.8 6
7 706.9 68.8 486.0 3110.4 5184.0 5184.0 1196.3 7
8 2221.7 196.8 818.5 1944.0 9999.9 5184.0 2592.0 8
9 176.7 23.0 972.0 2221.7 972.0 1036.8 3888.0 9
6高橋 義秋【大 分 96期】
1 2 3 4 5 7 8 9
中井 太祐
奈 良 97期
上吹越 直樹
鹿児島 86期
藤原 富雄
岡 山 70期
田島 浩二
三 重 84期
永田 隼一
福 岡 95期
小玉 拓真
岡 山 98期
石川 修三
山 口 69期
渡会 宏和
愛 知 65期
1 818.5 9999.9 5184.0 3888.0 9999.9 9999.9 2592.0 1
2 914.8 9999.9 7776.0 432.0 3888.0 9999.9 2221.7 2
3 7776.0 3888.0 7776.0 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 3
4 7776.0 3888.0 9999.9 7776.0 9999.9 9999.9 7776.0 4
5 3888.0 324.0 5184.0 7776.0 3888.0 9999.9 5184.0 5
7 3888.0 2221.7 7776.0 9999.9 5184.0 7776.0 7776.0 7
8 9999.9 7776.0 9999.9 5184.0 9999.9 9999.9 9999.9 8
9 9999.9 1413.8 9999.9 5184.0 3888.0 5184.0 9999.9 9
7小玉 拓真【岡 山 98期】
1 2 3 4 5 6 8 9
中井 太祐
奈 良 97期
上吹越 直樹
鹿児島 86期
藤原 富雄
岡 山 70期
田島 浩二
三 重 84期
永田 隼一
福 岡 95期
高橋 義秋
大 分 96期
石川 修三
山 口 69期
渡会 宏和
愛 知 65期
1 622.0 777.6 1728.0 2221.7 7776.0 7776.0 1036.8 1
2 648.0 201.9 3110.4 740.5 3110.4 9999.9 1413.8 2
3 864.0 432.0 3110.4 818.5 3888.0 3110.4 2221.7 3
4 1944.0 1110.8 1036.8 5184.0 9999.9 9999.9 2592.0 4
5 1196.3 409.2 388.8 7776.0 5184.0 9999.9 2592.0 5
6 7776.0 777.6 1944.0 9999.9 1555.2 9999.9 9999.9 6
8 7776.0 3110.4 228.7 9999.9 5184.0 9999.9 9999.9 8
9 818.5 1036.8 555.4 5184.0 2592.0 9999.9 9999.9 9
8石川 修三【山 口 69期】
1 2 3 4 5 6 7 9
中井 太祐
奈 良 97期
上吹越 直樹
鹿児島 86期
藤原 富雄
岡 山 70期
田島 浩二
三 重 84期
永田 隼一
福 岡 95期
高橋 義秋
大 分 96期
小玉 拓真
岡 山 98期
渡会 宏和
愛 知 65期
1 9999.9 3888.0 5184.0 9999.9 9999.9 3888.0 9999.9 1
2 9999.9 9999.9 9999.9 2221.7 9999.9 9999.9 9999.9 2
3 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 3888.0 9999.9 3
4 7776.0 7776.0 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 7776.0 4
5 7776.0 2592.0 7776.0 9999.9 9999.9 9999.9 7776.0 5
6 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 6
7 5184.0 9999.9 2592.0 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 7
9 9999.9 9999.9 3110.4 9999.9 9999.9 9999.9 9999.9 9
9渡会 宏和【愛 知 65期】
1 2 3 4 5 6 7 8
中井 太祐
奈 良 97期
上吹越 直樹
鹿児島 86期
藤原 富雄
岡 山 70期
田島 浩二
三 重 84期
永田 隼一
福 岡 95期
高橋 義秋
大 分 96期
小玉 拓真
岡 山 98期
石川 修三
山 口 69期
1 144.0 457.4 165.4 263.5 3888.0 536.2 9999.9 1
2 61.2 536.2 555.4 148.1 1944.0 1110.8 9999.9 2
3 299.0 398.7 1110.8 1036.8 9999.9 1296.0 9999.9 3
4 63.7 457.4 1296.0 576.0 7776.0 3888.0 3888.0 4
5 130.6 116.9 1944.0 676.1 3110.4 1944.0 9999.9 5
6 740.5 622.0 9999.9 2592.0 1555.2 9999.9 9999.9 6
7 420.3 914.8 1413.8 1555.2 1555.2 9999.9 9999.9 7
8 1555.2 5184.0 7776.0 2592.0 5184.0 9999.9 9999.9 8

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る