A級戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 1 | 1 |
木村 悦久 千 葉/42/74 |
A1 | 追 | 3.85 3.77 |
90.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | |||||
| 2 | 2 |
國廣 哲治 埼 玉/36/84 |
A1 | 追 | 3.85 | 92.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 25.0 | 41.6 | 54.1 | |||||
| 3 | 3 |
鈴木 宏章 栃 木/36/80 |
A1 | 追 | 3.93 | 87.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | |||||
| 4 | 4 |
佐藤 佑一 岩 手/28/92 |
A2 | 逃 | 3.86 | 83.92 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19.2 | 23.0 | 30.7 | |||||
| 5 |
黒瀬 浩一 静 岡/46/57 |
A1 | 追 | 3.85 | 84.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12.5 | 16.6 | 25.0 | ||||||
| 5 | 6 |
萩原 昌伸 群 馬/48/51 |
A2 | 追 | 3.92 | 82.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0.0 | 13.7 | 31.0 | |||||
| 7 |
井上 達雄 東 京/44/68 |
A1 | 追 | 4.00 | 86.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4.7 | 14.2 | 33.3 | ||||||
| 6 | 8 |
須藤 悟 千 葉/22/99 |
A2 | 逃 | 3.71 | 83.19 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 17 | 11.5 | 30.7 | 34.6 | |||||
| 9 |
久木原 洋 埼 玉/27/97 |
A2 | 逃 | 3.85 | 91.66 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 38.0 | 52.3 | 66.6 | ||||||
一行並び予想は現在表示できません。
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
人気順
| 1 | 2=7=9 2.8 |
|---|---|
| 2 | 1=2=9 4.6 |
| 3 | 2=3=9 10.6 |
| 4 | 2=4=9 23.5 |
| 5 | 2=8=9 24.8 |
| 6 | 1=5=8 30.3 |
| 7 | 1=2=5 33.5 |
| 8 | 1=8=9 33.9 |
| 9 | 1=2=7 34.6 |
| 10 | 2=5=9 35.6 |
| 11 | 1=5=9 35.8 |
| 12 | 1=2=8 40.8 |
| 13 | 1=2=3 43.4 |
| 14 | 3=4=6 55.6 |
| 15 | 2=3=4 58.9 |
| 16 | 3=4=9 60.5 |
| 17 | 1=3=5 63.1 |
| 18 | 2=3=7 65.9 |
| 19 | 1=3=9 70.6 |
| 20 | 1=3=8 78.0 |
| 21 | 1=3=4 84.7 |
| 22 | 1=2=4 89.0 |
| 23 | 1=4=9 94.7 |
| 24 | 4=8=9 98.9 |
| 25 | 1=4=5 102.3 |
| 26 | 2=4=7 112.6 |
| 27 | 1=7=9 114.1 |
| 28 | 2=6=9 121.9 |
| 29 | 1=4=8 127.1 |
| 30 | 3=8=9 134.8 |
| 31 | 2=3=8 139.1 |
| 32 | 3=4=8 145.9 |
| 33 | 2=7=8 156.1 |
| 34 | 1=5=7 167.9 |
| 35 | 3=5=7 178.0 |
| 36 | 2=3=5 185.4 |
| 37 | 3=6=9 185.4 |
| 38 | 1=3=7 189.4 |
| 39 | 3=5=9 193.5 |
| 40 | 2=5=7 197.8 |
| 41 | 1=3=6 202.3 |
| 42 | 2=3=6 202.3 |
| 43 | 2=4=8 207.0 |
| 44 | 1=7=8 211.9 |
| 45 | 3=4=7 211.9 |
| 46 | 3=4=5 217.1 |
| 47 | 3=7=9 234.2 |
| 48 | 1=2=6 261.8 |
| 49 | 2=5=8 269.7 |
| 50 | 3=5=8 287.1 |
高配当順
| 1 | 6=7=8 2967.5 |
|---|---|
| 2 | 4=6=7 1780.5 |
| 3 | 6=7=9 1271.7 |
| 4 | 5=6=8 1271.7 |
| 5 | 4=5=6 1112.8 |
| 6 | 5=6=9 989.1 |
| 7 | 5=6=7 989.1 |
| 8 | 4=6=9 890.2 |
| 9 | 2=6=8 890.2 |
| 10 | 6=8=9 809.3 |
| 11 | 2=5=6 809.3 |
| 12 | 5=7=8 741.8 |
| 13 | 4=7=8 741.8 |
| 14 | 2=4=6 593.5 |
| 15 | 1=6=7 593.5 |
| 16 | 4=5=7 556.4 |
| 17 | 1=6=8 523.6 |
| 18 | 3=7=8 494.5 |
| 19 | 1=4=6 494.5 |
| 20 | 4=6=8 468.5 |
| 21 | 2=6=7 468.5 |
| 22 | 1=6=9 468.5 |
| 23 | 3=6=7 445.1 |
| 24 | 4=5=8 404.6 |
| 25 | 7=8=9 356.1 |
| 26 | 5=8=9 356.1 |
| 27 | 3=6=8 342.4 |
| 28 | 1=5=6 342.4 |
| 29 | 5=7=9 329.7 |
| 30 | 1=4=7 329.7 |
| 31 | 2=4=5 317.9 |
| 32 | 3=5=6 306.9 |
| 33 | 4=7=9 296.7 |
| 34 | 4=5=9 287.1 |
| 35 | 3=5=8 287.1 |
| 36 | 2=5=8 269.7 |
| 37 | 1=2=6 261.8 |
| 38 | 3=7=9 234.2 |
| 39 | 3=4=5 217.1 |
| 40 | 3=4=7 211.9 |
| 41 | 1=7=8 211.9 |
| 42 | 2=4=8 207.0 |
| 43 | 2=3=6 202.3 |
| 44 | 1=3=6 202.3 |
| 45 | 2=5=7 197.8 |
| 46 | 3=5=9 193.5 |
| 47 | 1=3=7 189.4 |
| 48 | 3=6=9 185.4 |
| 49 | 2=3=5 185.4 |
| 50 | 3=5=7 178.0 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.