出走表詳細 函館F2 レース情報

2013年09月11日の開催レース情報一覧へもどる

函館競輪 Kドリームスカップ

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

7R 出走表詳細(09月11日 最終日)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
18:47
投票締切
18:40
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 小坂 敏之
栃 木/40/74
A1 追 4.15 98.11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 0.0 11.1 22.2
2 2 旭 啓介
神奈川/34/86
A1 逃 4.17 85.85 0 3 1 3 2 0 5 1 3 18 18.5 22.2 33.3
3 3 木村 健司
埼 玉/36/85
A2 追 4.42 89.25 0 0 0 1 1 3 0 5 0 8 0.0 38.4 38.4
4 4 板羽 俊一
埼 玉/44/64
A2 追 3.92 82.47 0 0 0 0 1 1 1 1 2 20 4.1 8.3 16.6
5 黒田 充
栃 木/39/73
A1 追 4.15 82.57 0 0 0 0 0 1 0 1 2 19 0.0 4.5 13.6
5 6 瀧口 和宏
東 京/42/72
A2 追 4.08 78.26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0.0 0.0 5.2
7 高地 祐一
神奈川/45/61
A1 追 4.23 86.50 0 0 0 0 5 1 2 4 2 20 7.1 21.4 28.5
6 8 加賀美 智史
山 梨/30/87
A1 逃 4.00 81.64 8 0 0 3 0 0 2 1 1 13 11.7 17.6 23.5
9 石橋 裕幸
千 葉/35/83
A2 両 4.08 82.83 0 1 0 2 2 1 3 2 3 23 9.6 16.1 25.8
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:2048

2013/09/11 18:51現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 2=7 2.3 ~ 2.7
    2 1=2 2.5 ~ 2.9
    3 1=7 3.2 ~ 3.8
    4 7=9 3.4 ~ 3.9
    5 2=3 3.6 ~ 4.2
    6 1=3 3.9 ~ 4.6
    7 1=5 4.2 ~ 4.7
    8 1=8 4.7 ~ 5.3
    9 3=7 6.4 ~ 7.6
    10 2=8 6.6 ~ 7.7
    11 2=9 6.8 ~ 8.1
    12 2=5 9.8 ~ 11.4
    13 1=9 10.0 ~ 11.4
    14 3=8 10.6 ~ 11.7
    15 7=8 10.6 ~ 12.3
    16 5=7 11.0 ~ 12.5
    17 3=4 12.5 ~ 13.4
    18 1=4 12.7 ~ 14.1
    19 5=8 13.5 ~ 15.0
    20 3=5 15.5 ~ 17.3
    21 8=9 16.5 ~ 18.0
    22 2=4 17.1 ~ 19.1
    23 4=7 18.4 ~ 20.7
    24 3=9 18.7 ~ 20.7
    25 2=6 22.1 ~ 24.3
    26 1=6 25.7 ~ 28.2
    27 5=9 29.5 ~ 32.2
    28 4=9 29.7 ~ 32.1
    29 4=8 30.2 ~ 32.1
    30 4=6 33.7 ~ 34.2
    31 3=6 34.2 ~ 36.5
    32 4=5 34.2 ~ 36.6
    33 5=6 48.2 ~ 51.1
    34 6=7 64.8 ~ 72.2
    35 6=9 68.1 ~ 72.7
    36 6=8 69.2 ~ 72.5
  • 高配当順

    1 6=8 69.2 ~ 72.5
    2 6=9 68.1 ~ 72.7
    3 6=7 64.8 ~ 72.2
    4 5=6 48.2 ~ 51.1
    5 4=5 34.2 ~ 36.6
    6 3=6 34.2 ~ 36.5
    7 4=6 33.7 ~ 34.2
    8 4=8 30.2 ~ 32.1
    9 4=9 29.7 ~ 32.1
    10 5=9 29.5 ~ 32.2
    11 1=6 25.7 ~ 28.2
    12 2=6 22.1 ~ 24.3
    13 3=9 18.7 ~ 20.7
    14 4=7 18.4 ~ 20.7
    15 2=4 17.1 ~ 19.1
    16 8=9 16.5 ~ 18.0
    17 3=5 15.5 ~ 17.3
    18 5=8 13.5 ~ 15.0
    19 1=4 12.7 ~ 14.1
    20 3=4 12.5 ~ 13.4
    21 5=7 11.0 ~ 12.5
    22 7=8 10.6 ~ 12.3
    23 3=8 10.6 ~ 11.7
    24 1=9 10.0 ~ 11.4
    25 2=5 9.8 ~ 11.4
    26 2=9 6.8 ~ 8.1
    27 2=8 6.6 ~ 7.7
    28 3=7 6.4 ~ 7.6
    29 1=8 4.7 ~ 5.3
    30 1=5 4.2 ~ 4.7
    31 1=3 3.9 ~ 4.6
    32 2=3 3.6 ~ 4.2
    33 7=9 3.4 ~ 3.9
    34 1=7 3.2 ~ 3.8
    35 1=2 2.5 ~ 2.9
    36 2=7 2.3 ~ 2.7

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る