出走表詳細 青森F1 レース情報

2012年08月20日の開催レース情報一覧へもどる

青森競輪 日刊スポーツ杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

11R 出走表詳細(08月20日 初日)

ダイジェスト映像

予想担当記者
情報提供

S級戦

発走予定
16:43
投票締切
16:36
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 幸田 光博
栃 木/41/67
S1 追 4.00 108.64 1 0 0 0 7 1 7 1 3 18 24.1 27.5 37.9
2 2 山口 富生
岐 阜/42/68
S1 追 4.00 112.31 1 0 0 0 6 6 4 8 3 9 16.6 50.0 62.5
3 3 西川 親幸
熊 本/46/57
S1 追 4.08 109.44 0 0 0 0 6 1 1 6 6 14 3.7 25.9 48.1
4 4 荻原 尚人
宮 城/28/89
S1 両 4.00 105.00 1 5 2 6 4 1 2 11 2 10 8.0 52.0 60.0
5 松本 大地
熊 本/35/81
S1 追 3.85 105.83 8 0 0 1 3 0 2 2 2 20 7.6 15.3 23.0
5 6 坂本 健太郎
福 岡/32/86
S1 両 3.92 102.35 7 3 0 6 1 0 3 4 3 10 15.0 35.0 50.0
7 伊藤 健詞
石 川/42/68
S1 追 4.00 108.24 1 0 0 0 6 2 4 4 2 16 15.3 30.7 38.4
6 8 竹内 智彦
宮 城/35/84
S1 追 4.00 104.60 3 0 0 0 7 3 4 6 4 18 12.5 31.2 43.7
9 福田 知也
神奈川/29/88
S1 逃 4.00 105.66 1 3 1 3 4 1 4 5 0 12 19.0 42.8 42.8
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:2863

2012/08/20 16:48現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 2=7 3.0 ~ 3.2
    2 2=8 3.6 ~ 3.9
    3 2=9 3.6 ~ 4.0
    4 2=3 4.3 ~ 4.6
    5 1=2 4.6 ~ 5.0
    6 3=9 4.6 ~ 5.0
    7 3=6 4.9 ~ 5.2
    8 2=6 5.6 ~ 6.0
    9 3=5 6.0 ~ 6.2
    10 2=4 6.1 ~ 6.7
    11 1=8 6.2 ~ 7.0
    12 3=8 7.1 ~ 7.9
    13 4=8 7.9 ~ 8.7
    14 7=9 8.4 ~ 9.7
    15 1=3 9.5 ~ 10.5
    16 3=4 10.0 ~ 10.8
    17 6=8 11.4 ~ 12.5
    18 6=7 11.5 ~ 13.0
    19 1=9 11.9 ~ 13.2
    20 8=9 12.7 ~ 14.5
    21 6=9 14.9 ~ 16.3
    22 1=6 15.1 ~ 16.3
    23 1=4 16.3 ~ 17.6
    24 4=6 16.5 ~ 17.5
    25 5=6 17.5 ~ 18.8
    26 4=9 18.7 ~ 20.5
    27 1=5 22.0 ~ 23.1
    28 1=7 20.9 ~ 23.8
    29 7=8 21.1 ~ 24.7
    30 5=7 22.7 ~ 24.7
    31 3=7 22.3 ~ 25.2
    32 5=9 23.6 ~ 25.5
    33 2=5 24.3 ~ 25.7
    34 4=5 25.2 ~ 26.5
    35 5=8 35.1 ~ 37.4
    36 4=7 35.1 ~ 39.4
  • 高配当順

    1 4=7 35.1 ~ 39.4
    2 5=8 35.1 ~ 37.4
    3 4=5 25.2 ~ 26.5
    4 2=5 24.3 ~ 25.7
    5 5=9 23.6 ~ 25.5
    6 3=7 22.3 ~ 25.2
    7 5=7 22.7 ~ 24.7
    8 7=8 21.1 ~ 24.7
    9 1=7 20.9 ~ 23.8
    10 1=5 22.0 ~ 23.1
    11 4=9 18.7 ~ 20.5
    12 5=6 17.5 ~ 18.8
    13 4=6 16.5 ~ 17.5
    14 1=4 16.3 ~ 17.6
    15 1=6 15.1 ~ 16.3
    16 6=9 14.9 ~ 16.3
    17 8=9 12.7 ~ 14.5
    18 1=9 11.9 ~ 13.2
    19 6=7 11.5 ~ 13.0
    20 6=8 11.4 ~ 12.5
    21 3=4 10.0 ~ 10.8
    22 1=3 9.5 ~ 10.5
    23 7=9 8.4 ~ 9.7
    24 4=8 7.9 ~ 8.7
    25 3=8 7.1 ~ 7.9
    26 1=8 6.2 ~ 7.0
    27 2=4 6.1 ~ 6.7
    28 3=5 6.0 ~ 6.2
    29 2=6 5.6 ~ 6.0
    30 3=6 4.9 ~ 5.2
    31 3=9 4.6 ~ 5.0
    32 1=2 4.6 ~ 5.0
    33 2=3 4.3 ~ 4.6
    34 2=9 3.6 ~ 4.0
    35 2=8 3.6 ~ 3.9
    36 2=7 3.0 ~ 3.2

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る