出走表詳細 いわき平F1 レース情報

2013年03月28日の開催レース情報一覧へもどる

いわき平競輪 阿部道杯・東京スポーツ杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

4R 出走表詳細(03月28日 初日)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
12:18
投票締切
12:11
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 川上 真二郎
新 潟/32/86
A1 両 4.00 86.00 2 0 0 0 2 0 2 0 3 8 15.3 15.3 38.4
2 2 須藤 悟
千 葉/23/99
A2 逃 3.77 85.45 7 6 1 1 4 3 4 5 4 20 12.1 27.2 39.3
3 3 山崎 司
福 島/29/95
A1 両 4.00 87.05 0 0 0 2 4 0 3 3 5 9 15.0 30.0 55.0
4 4 小川 克也
宮 城/35/83
A2 追 4.00 81.71 1 0 0 0 0 3 0 3 2 17 0.0 13.6 22.7
5 藤田 晃英
千 葉/37/76
A1 追 4.08 87.95 1 0 0 0 6 3 3 6 3 12 12.5 37.5 50.0
5 6 田中 豪彦
群 馬/40/70
A2 追 3.85 78.59 0 0 0 0 1 2 0 3 4 20 0.0 11.1 25.9
7 相馬 竹伸
青 森/27/93
A1 逃 3.85 88.12 1 16 9 2 0 0 5 6 2 11 20.8 45.8 54.1
6 8 長谷川 裕一
静 岡/41/71
A2 追 4.00 79.11 0 0 0 0 1 0 0 1 4 22 0.0 3.7 18.5
9 若林 耕司
群 馬/32/87
A2 両 3.71 83.29 7 2 0 1 3 1 2 3 4 18 7.4 18.5 33.3
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

ワイド

確定オッズ

発売票数:1931

2013/03/28 12:21現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=7 1.2 ~ 1.4
    2 5=7 2.7 ~ 3.8
    3 3=5 2.8 ~ 3.9
    4 2=7 3.3 ~ 4.7
    5 2=5 4.2 ~ 4.8
    6 2=3 3.4 ~ 4.8
    7 1=3 4.3 ~ 5.9
    8 3=4 4.4 ~ 6.0
    9 1=7 4.4 ~ 6.1
    10 3=9 7.2 ~ 9.8
    11 1=5 9.0 ~ 10.0
    12 4=7 7.4 ~ 10.4
    13 1=2 9.9 ~ 10.9
    14 7=9 9.4 ~ 13.0
    15 1=9 14.9 ~ 15.9
    16 3=8 13.4 ~ 18.2
    17 2=9 18.2 ~ 19.5
    18 6=9 19.9 ~ 20.5
    19 2=8 22.9 ~ 24.5
    20 4=5 24.2 ~ 27.1
    21 5=9 24.7 ~ 27.0
    22 1=4 26.3 ~ 28.7
    23 5=8 26.4 ~ 28.7
    24 2=4 29.4 ~ 32.5
    25 7=8 25.2 ~ 34.7
    26 3=6 25.5 ~ 34.4
    27 4=9 32.5 ~ 34.8
    28 1=6 38.6 ~ 40.5
    29 6=7 32.3 ~ 44.0
    30 5=6 49.8 ~ 53.6
    31 1=8 57.2 ~ 60.4
    32 2=6 113.4 ~ 120.0
    33 4=8 114.0 ~ 120.9
    34 4=6 153.0 ~ 161.0
    35 8=9 154.9 ~ 159.9
    36 6=8 473.0 ~ 481.5
  • 高配当順

    1 6=8 473.0 ~ 481.5
    2 8=9 154.9 ~ 159.9
    3 4=6 153.0 ~ 161.0
    4 4=8 114.0 ~ 120.9
    5 2=6 113.4 ~ 120.0
    6 1=8 57.2 ~ 60.4
    7 5=6 49.8 ~ 53.6
    8 6=7 32.3 ~ 44.0
    9 1=6 38.6 ~ 40.5
    10 4=9 32.5 ~ 34.8
    11 3=6 25.5 ~ 34.4
    12 7=8 25.2 ~ 34.7
    13 2=4 29.4 ~ 32.5
    14 5=8 26.4 ~ 28.7
    15 1=4 26.3 ~ 28.7
    16 5=9 24.7 ~ 27.0
    17 4=5 24.2 ~ 27.1
    18 2=8 22.9 ~ 24.5
    19 6=9 19.9 ~ 20.5
    20 2=9 18.2 ~ 19.5
    21 3=8 13.4 ~ 18.2
    22 1=9 14.9 ~ 15.9
    23 7=9 9.4 ~ 13.0
    24 1=2 9.9 ~ 10.9
    25 4=7 7.4 ~ 10.4
    26 1=5 9.0 ~ 10.0
    27 3=9 7.2 ~ 9.8
    28 1=7 4.4 ~ 6.1
    29 3=4 4.4 ~ 6.0
    30 1=3 4.3 ~ 5.9
    31 2=3 3.4 ~ 4.8
    32 2=5 4.2 ~ 4.8
    33 2=7 3.3 ~ 4.7
    34 3=5 2.8 ~ 3.9
    35 5=7 2.7 ~ 3.8
    36 3=7 1.2 ~ 1.4

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る