出走表詳細 前橋F2 レース情報

2017年03月25日の開催レース情報一覧へもどる

前橋競輪 サンケイスポーツ杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

8R 出走表詳細(03月25日 初日)

予想担当記者
赤競 永岡 孝史
情報提供
アオケイ

機動力上位

A級

発走予定
19:15
投票締切
19:10
勝ち上がり条件
1着~4着と5着2名は準決勝、以下は特一般

【誘導員】内海 雅夫 A3

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
× 15 1 1 佐山 俊樹
埼 玉/27/97
A1 逃 3.85 86.38 13 4 1 5 1 0 3 4 1 13 14.2 33.3 38.0
△ 17 2 2 齋藤 明
北海道/49/61
A1 追 3.92 86.70 3 0 0 0 3 3 1 5 3 21 3.3 20.0 30.0
○ 18 3 3 北村 匡章
静 岡/43/71
A2 両 3.92 85.86 2 0 0 0 3 0 2 1 4 16 8.6 13.0 30.4
注 22 4 4 田中 将彦
群 馬/41/78
A2 追 3.85 79.82 1 0 0 2 5 1 6 2 3 18 20.6 27.5 37.9
◎ 12 5 河上 陽一
千 葉/41/99
A2 両 3.86 88.55 0 7 2 2 4 0 7 1 4 15 25.9 29.6 44.4
22 5 6 伊藤 司
福 島/38/83
A2 両 3.92 77.41 3 0 0 2 0 1 1 2 1 20 4.1 12.5 16.6
▲ 20 7 甲斐 康昭
群 馬/32/89
A2 追 3.85 84.05 0 0 0 0 1 1 1 1 2 15 5.2 10.5 21.0
23 6 8 齋藤 光洋
静 岡/42/80
A2 追 3.85 77.88 0 0 0 0 1 0 1 0 2 24 3.7 3.7 11.1
22 9 山岸 博勝
北海道/43/81
A2 追 3.92 80.11 1 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0.0 0.0 11.1
並び予想
← 1まくり 7追込 4追込 6まくり 2追込 9追込 5逃げ 3追込 8追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連複

確定オッズ

発売票数:28249

2017/03/25 19:18現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=3=5 5.0
    2 3=5=8 9.3
    3 1=5=7 10.4
    4 3=5=7 10.9
    5 1=4=7 11.4
    6 2=3=5 11.8
    7 3=4=5 20.0
    8 1=3=7 20.1
    9 1=2=5 24.1
    10 1=2=7 28.5
    11 1=4=5 29.9
    12 4=5=7 36.4
    13 1=2=3 38.7
    14 2=5=7 48.2
    15 3=4=7 58.5
    16 2=4=5 60.7
    17 3=5=6 64.0
    18 3=5=9 64.9
    19 2=6=9 66.8
    20 1=3=4 70.8
    21 2=4=7 79.9
    22 2=5=9 82.1
    23 2=3=7 84.4
    24 1=2=4 85.0
    25 1=3=8 86.1
    26 1=5=8 92.1
    27 1=2=9 95.4
    28 1=5=6 98.0
    29 1=2=6 117.7
    30 2=5=6 120.3
    31 2=7=9 127.6
    32 1=6=7 136.6
    33 1=7=8 141.2
    34 1=7=9 146.1
    35 2=5=8 146.1
    36 2=3=4 148.1
    37 2=3=9 156.9
    38 1=5=9 162.9
    39 5=7=9 185.8
    40 3=7=8 192.6
    41 1=3=9 198.0
    42 5=7=8 198.0
    43 2=3=6 199.8
    44 2=3=8 205.6
    45 4=7=9 209.7
    46 1=3=6 225.3
    47 1=2=8 240.7
    48 2=4=9 246.3
    49 3=7=9 246.3
    50 5=6=7 252.2
  • 高配当順

    1 6=8=9 1765.5
    2 6=7=8 1324.1
    3 4=8=9 1059.3
    4 7=8=9 1008.8
    5 4=6=9 963.0
    6 6=7=9 756.6
    7 1=6=8 706.2
    8 5=8=9 642.0
    9 4=6=8 623.1
    10 3=6=9 623.1
    11 1=8=9 588.5
    12 5=6=9 572.6
    13 3=6=8 529.6
    14 2=6=8 529.6
    15 5=6=8 516.7
    16 2=4=8 504.4
    17 1=6=9 504.4
    18 2=8=9 470.8
    19 3=8=9 441.3
    20 3=6=7 423.7
    21 3=4=9 415.4
    22 3=4=6 415.4
    23 2=7=8 415.4
    24 1=4=8 371.6
    25 4=7=8 347.3
    26 4=6=7 336.2
    27 4=5=6 316.2
    28 2=4=6 316.2
    29 1=4=6 307.0
    30 4=5=9 302.6
    31 1=4=9 302.6
    32 4=5=8 294.2
    33 2=6=7 282.4
    34 3=4=8 268.1
    35 5=6=7 252.2
    36 3=7=9 246.3
    37 2=4=9 246.3
    38 1=2=8 240.7
    39 1=3=6 225.3
    40 4=7=9 209.7
    41 2=3=8 205.6
    42 2=3=6 199.8
    43 5=7=8 198.0
    44 1=3=9 198.0
    45 3=7=8 192.6
    46 5=7=9 185.8
    47 1=5=9 162.9
    48 2=3=9 156.9
    49 2=3=4 148.1
    50 2=5=8 146.1

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る