S級予選
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ◎ | 4 | 1 | 1 |
阿部 将大 大 分/25/117 |
S2 | 逃 | 3.93 | 103.00 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10 | 36.0 | 56.0 | 60.0 | |||
| △ | 4 | 2 | 2 |
勝瀬 卓也 神奈川/45/84 |
S1 | 追 | 3.92 | 101.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 8.6 | 17.3 | 43.4 | |||
| × | 5 | 3 | 3 |
小笠原 光 岩 手/25/117 |
S2 | 逃 | 3.92 | 97.92 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | 24.0 | 40.0 | 44.0 | |||
| ▲ | 5 | 4 | 4 |
菅原 大也 神奈川/30/107 |
S2 | 逃 | 3.92 | 96.85 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | 7.1 | 17.8 | 28.5 | |||
| ○ | 3 | 5 | 5 |
大塚 健一郎 大 分/44/82 |
S2 | 追 | 3.92 | 106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | |||
| 6 | 6 | 6 |
藤田 昌宏 岡 山/47/82 |
S2 | 追 | 3.92 | 94.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 7.6 | 11.5 | 11.5 | ||||
| 注 | 5 | 7 |
紺野 哲也 宮 城/49/69 |
S2 | 追 | 3.92 | 98.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14.2 | 14.2 | 38.0 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
阿部−大塚の大分連係が本線。高知G3制覇の阿部を本命としたが、大塚の番手差しは好勝負。ダッシュ力を発揮の小笠原が穴
人気順
| 1 | 1=3=5 3.3 |
|---|---|
| 2 | 1=5=6 4.5 |
| 3 | 1=2=5 5.8 |
| 4 | 1=5=7 8.0 |
| 5 | 1=3=7 12.8 |
| 6 | 1=4=5 14.9 |
| 7 | 1=2=3 20.1 |
| 8 | 3=5=7 29.0 |
| 9 | 1=2=4 32.9 |
| 10 | 1=3=4 39.4 |
| 11 | 2=3=7 43.8 |
| 12 | 1=2=7 47.4 |
| 13 | 2=3=5 55.4 |
| 14 | 2=4=5 56.2 |
| 15 | 2=3=4 70.7 |
| 16 | 2=4=7 75.7 |
| 17 | 1=3=6 77.1 |
| 18 | 2=5=7 81.8 |
| 19 | 1=4=7 82.1 |
| 20 | 3=4=7 86.7 |
| 21 | 3=4=5 103.5 |
| 22 | 3=5=6 118.7 |
| 23 | 1=6=7 135.3 |
| 24 | 1=2=6 137.1 |
| 25 | 2=5=6 144.9 |
| 26 | 1=4=6 159.8 |
| 27 | 5=6=7 170.5 |
| 28 | 4=5=7 181.2 |
| 29 | 4=5=6 209.2 |
| 30 | 2=4=6 225.5 |
| 31 | 3=6=7 238.8 |
| 32 | 2=3=6 307.5 |
| 33 | 2=6=7 362.4 |
| 34 | 3=4=6 431.8 |
| 35 | 4=6=7 534.1 |
高配当順
| 1 | 4=6=7 534.1 |
|---|---|
| 2 | 3=4=6 431.8 |
| 3 | 2=6=7 362.4 |
| 4 | 2=3=6 307.5 |
| 5 | 3=6=7 238.8 |
| 6 | 2=4=6 225.5 |
| 7 | 4=5=6 209.2 |
| 8 | 4=5=7 181.2 |
| 9 | 5=6=7 170.5 |
| 10 | 1=4=6 159.8 |
| 11 | 2=5=6 144.9 |
| 12 | 1=2=6 137.1 |
| 13 | 1=6=7 135.3 |
| 14 | 3=5=6 118.7 |
| 15 | 3=4=5 103.5 |
| 16 | 3=4=7 86.7 |
| 17 | 1=4=7 82.1 |
| 18 | 2=5=7 81.8 |
| 19 | 1=3=6 77.1 |
| 20 | 2=4=7 75.7 |
| 21 | 2=3=4 70.7 |
| 22 | 2=4=5 56.2 |
| 23 | 2=3=5 55.4 |
| 24 | 1=2=7 47.4 |
| 25 | 2=3=7 43.8 |
| 26 | 1=3=4 39.4 |
| 27 | 1=2=4 32.9 |
| 28 | 3=5=7 29.0 |
| 29 | 1=2=3 20.1 |
| 30 | 1=4=5 14.9 |
| 31 | 1=3=7 12.8 |
| 32 | 1=5=7 8.0 |
| 33 | 1=2=5 5.8 |
| 34 | 1=5=6 4.5 |
| 35 | 1=3=5 3.3 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.