出走表詳細 取手F2 レース情報

2016年07月12日の開催レース情報一覧へもどる

取手競輪 サテライトしおさい鹿島杯

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

8R 出走表詳細(07月12日 2日目)

予想担当記者
赤競 永岡 孝史
情報提供
赤競

連勝有力

A級

発走予定
14:29
投票締切
14:24
勝ち上がり条件
1着~3着は決勝、4着~8着が特選、以下特一般

【誘導員】関 貴之 S2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
× 13 1 1 柴田 功一郎
神奈川/40/79
A1 追 3.92 96.03 0 0 0 0 2 0 1 1 3 21 3.8 7.6 19.2
注 19 2 2 内海 雅夫
群 馬/37/83
A2 追 3.85 85.83 0 0 0 0 2 1 2 1 0 3 33.3 50.0 50.0
◎ 15 3 3 森田 達也
福 島/33/88
A1 両 3.85 93.12 2 0 0 0 1 1 0 2 1 21 0.0 8.3 12.5
▲ 14 4 4 舘 真成
茨 城/29/98
A2 逃 3.79 85.42 0 7 3 2 0 0 3 2 2 14 14.2 23.8 33.3
△ 13 5 原岡 泰志郎
千 葉/27/100
A1 逃 3.92 94.83 0 2 0 0 1 0 0 1 4 14 0.0 5.2 26.3
20 5 6 藪田 貴幸
茨 城/29/94
A1 追 3.93 80.81 1 0 0 0 1 2 0 3 1 13 0.0 17.6 23.5
○ 13 7 金野 俊秋
岩 手/32/92
A2 逃 3.92 88.33 4 10 3 7 2 0 8 4 2 7 38.0 57.1 66.6
21 6 8 落合 豊
茨 城/45/69
A2 追 3.77 81.36 1 0 0 0 2 1 1 2 4 18 4.0 12.0 28.0
18 9 沼田 淳一郎
神奈川/37/85
A2 追 3.92 87.66 3 0 0 2 4 2 3 5 3 13 12.5 33.3 45.8
並び予想
← 5まくり 1追込 9追込 7まくり 3追込 2追込 4逃げ 8追込 6追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

仕上がり良い金野を目標に、森田が鋭脚を発揮。北勢が優勢も、柴田の突っ込みが怖い。原岡は好位確保なら浮上も。

3連複

確定オッズ

発売票数:3848

2016/07/12 14:30現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 2=3=7 7.2
    2 1=3=5 7.8
    3 1=3=7 9.0
    4 3=5=7 11.4
    5 1=5=9 13.6
    6 3=4=7 15.3
    7 1=2=3 22.7
    8 4=6=8 25.7
    9 2=3=5 27.2
    10 1=4=5 28.5
    11 1=3=9 30.0
    12 1=5=7 30.7
    13 1=3=4 37.4
    14 3=7=9 37.9
    15 3=4=5 39.5
    16 2=3=4 42.4
    17 1=7=8 48.1
    18 1=4=7 48.9
    19 4=5=7 55.5
    20 1=2=5 60.1
    21 3=4=8 68.7
    22 3=7=8 68.7
    23 1=2=7 80.1
    24 1=4=9 82.4
    25 1=7=9 84.8
    26 2=5=7 96.2
    27 3=6=7 96.2
    28 4=7=8 103.0
    29 5=7=9 106.8
    30 1=5=8 111.0
    31 2=4=7 111.0
    32 3=4=9 111.0
    33 3=5=9 111.0
    34 2=3=9 120.2
    35 4=5=8 120.2
    36 1=4=8 125.4
    37 3=4=6 131.1
    38 4=7=9 144.3
    39 1=3=6 151.8
    40 1=5=6 160.3
    41 4=5=6 160.3
    42 1=3=8 180.3
    43 1=2=4 192.4
    44 3=6=8 192.4
    45 2=3=8 206.1
    46 4=5=9 206.1
    47 1=8=9 222.0
    48 1=6=9 240.5
    49 2=3=6 240.5
    50 2=7=9 240.5
  • 高配当順

    1 6=7=9 1443.0
    2 5=8=9 962.0
    3 5=6=9 962.0
    4 2=5=8 721.5
    5 7=8=9 577.2
    6 2=8=9 577.2
    7 2=6=9 577.2
    8 2=5=6 577.2
    9 1=2=6 577.2
    10 5=6=7 481.0
    11 2=6=8 481.0
    12 2=6=7 481.0
    13 2=4=6 481.0
    14 6=8=9 412.2
    15 5=6=8 412.2
    16 2=5=9 412.2
    17 3=6=9 360.7
    18 3=5=6 360.7
    19 2=4=9 360.7
    20 1=2=8 360.7
    21 4=6=9 320.6
    22 3=8=9 320.6
    23 1=6=7 320.6
    24 1=4=6 320.6
    25 2=7=8 288.6
    26 1=6=8 288.6
    27 1=2=9 288.6
    28 4=6=7 262.3
    29 2=4=8 262.3
    30 2=4=5 262.3
    31 6=7=8 240.5
    32 5=7=8 240.5
    33 4=8=9 240.5
    34 3=5=8 240.5
    35 2=7=9 240.5
    36 2=3=6 240.5
    37 1=6=9 240.5
    38 1=8=9 222.0
    39 4=5=9 206.1
    40 2=3=8 206.1
    41 3=6=8 192.4
    42 1=2=4 192.4
    43 1=3=8 180.3
    44 4=5=6 160.3
    45 1=5=6 160.3
    46 1=3=6 151.8
    47 4=7=9 144.3
    48 3=4=6 131.1
    49 1=4=8 125.4
    50 4=5=8 120.2

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る