ガールズ予選2
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| ○ | 14 | 1 | 1 |
篠崎 新純 千 葉/35/102 |
L1 | 両 | 3.79 | 54.04 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 27.2 | 63.6 | 77.2 | |||
| ▲ | 16 | 2 | 2 |
村田 奈穂 熊 本/28/116 |
L1 | 両 | 3.71 | 50.71 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | |||
| 17 | 3 | 3 |
齊藤 由紀 愛 知/34/110 |
L1 | 両 | 3.71 | 49.79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 8.3 | 12.5 | 37.5 | ||||
| ◎ | 9 | 4 | 4 |
梶田 舞 栃 木/32/104 |
L1 | 両 | 3.79 | 56.33 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 61.1 | 88.8 | 100.0 | |||
| △ | 14 | 5 | 5 |
石井 貴子 東 京/31/104 |
L1 | 両 | 3.71 | 51.50 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14.2 | 28.5 | 57.1 | |||
| 20 | 6 | 6 |
向井 円 大 阪/26/114 |
L1 | 両 | 3.71 | 44.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | ||||
| × | 17 | 7 |
佐藤 友香 青 森/38/110 |
L1 | 両 | 3.69 | 50.56 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 18 | 10.0 | 13.3 | 40.0 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
初日完勝の梶田が落ち着いた走りで連勝。対抗は安定感ある篠崎。佐藤や、初日大敗でも底力発揮なら石井の連進出も。
人気順
| 1 | 1=2=4 2.7 |
|---|---|
| 2 | 1=4=7 3.6 |
| 3 | 1=4=5 4.7 |
| 4 | 1=3=4 8.4 |
| 5 | 2=4=7 17.6 |
| 6 | 2=4=5 19.1 |
| 7 | 4=5=7 23.0 |
| 8 | 2=3=4 32.3 |
| 9 | 3=4=7 40.8 |
| 10 | 3=4=5 43.6 |
| 11 | 1=2=5 52.1 |
| 12 | 1=4=6 61.9 |
| 13 | 1=2=7 68.6 |
| 14 | 1=5=7 106.2 |
| 15 | 1=2=3 117.3 |
| 16 | 2=5=7 128.0 |
| 17 | 4=5=6 128.0 |
| 18 | 2=4=6 152.2 |
| 19 | 4=6=7 165.6 |
| 20 | 2=3=5 176.0 |
| 21 | 1=3=5 187.7 |
| 22 | 3=5=7 225.3 |
| 23 | 1=2=6 296.4 |
| 24 | 3=4=6 296.4 |
| 25 | 1=3=7 312.9 |
| 26 | 2=3=7 312.9 |
| 27 | 1=3=6 331.3 |
| 28 | 1=5=6 512.1 |
| 29 | 2=3=6 512.1 |
| 30 | 5=6=7 563.3 |
| 31 | 1=6=7 804.7 |
| 32 | 2=5=6 804.7 |
| 33 | 3=5=6 804.7 |
| 34 | 2=6=7 938.8 |
| 35 | 3=6=7 1408.3 |
高配当順
| 1 | 3=6=7 1408.3 |
|---|---|
| 2 | 2=6=7 938.8 |
| 3 | 3=5=6 804.7 |
| 4 | 2=5=6 804.7 |
| 5 | 1=6=7 804.7 |
| 6 | 5=6=7 563.3 |
| 7 | 2=3=6 512.1 |
| 8 | 1=5=6 512.1 |
| 9 | 1=3=6 331.3 |
| 10 | 2=3=7 312.9 |
| 11 | 1=3=7 312.9 |
| 12 | 3=4=6 296.4 |
| 13 | 1=2=6 296.4 |
| 14 | 3=5=7 225.3 |
| 15 | 1=3=5 187.7 |
| 16 | 2=3=5 176.0 |
| 17 | 4=6=7 165.6 |
| 18 | 2=4=6 152.2 |
| 19 | 4=5=6 128.0 |
| 20 | 2=5=7 128.0 |
| 21 | 1=2=3 117.3 |
| 22 | 1=5=7 106.2 |
| 23 | 1=2=7 68.6 |
| 24 | 1=4=6 61.9 |
| 25 | 1=2=5 52.1 |
| 26 | 3=4=5 43.6 |
| 27 | 3=4=7 40.8 |
| 28 | 2=3=4 32.3 |
| 29 | 4=5=7 23.0 |
| 30 | 2=4=5 19.1 |
| 31 | 2=4=7 17.6 |
| 32 | 1=3=4 8.4 |
| 33 | 1=4=5 4.7 |
| 34 | 1=4=7 3.6 |
| 35 | 1=2=4 2.7 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.