出走表詳細 立川G3 レース情報

2017年01月05日の開催レース情報一覧へもどる

立川競輪 被災地支援 鳳凰賞典レース

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

4R 出走表詳細(01月05日 2日目)

予想担当記者
赤競 堀江 鉄二
情報提供
赤競

中近ライン

S級

発走予定
12:14
投票締切
12:09
勝ち上がり条件
1着と2着4名が特選、2着1名と3着、4着3名が選抜、以下一般

【誘導員】松根 真 A2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
24 1 1 小林 圭介
茨 城/40/83
S2 追 3.92 92.42 1 0 0 0 9 1 5 5 1 10 23.8 47.6 52.3
○ 17 2 2 渡邊 健
愛 知/43/76
S1 追 3.92 104.77 1 0 0 0 4 1 3 2 3 14 13.6 22.7 36.3
▲ 17 3 3 日当 泰之
青 森/29/92
S2 逃 3.92 94.68 2 16 8 5 0 0 7 6 2 7 31.8 59.0 68.1
22 4 4 佐々木 孝司
青 森/37/84
S2 逃 3.85 91.20 8 4 0 8 0 0 3 5 2 15 12.0 32.0 40.0
◎ 17 5 柴崎 俊光
三 重/32/91
S1 追 3.85 104.75 0 0 0 1 2 2 1 4 2 13 5.0 25.0 35.0
△ 21 5 6 北川 大五郎
大 阪/25/103
S2 逃 3.92 90.50 1 14 3 5 0 0 7 1 2 14 29.1 33.3 41.6
注 22 7 川口 満宏
東 京/49/58
S2 追 3.92 98.66 0 0 0 0 0 2 0 2 2 11 0.0 13.3 26.6
23 6 8 山崎 将幸
宮 城/29/92
S2 両 3.93 91.16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.0 0.0 16.6
× 19 9 菅原 裕太
静 岡/25/100
S2 逃 3.92 97.08 1 6 2 3 0 0 3 2 1 18 12.5 20.8 25.0
並び予想
← 3まくり 4追込 8追込 9まくり 7追込 1追込 6逃げ 5追込 2追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

先手取りに迷いない北川の番手から柴崎-渡邊が抜け出す。菅原と日当の機動力も侮れず、中団から捲る展開ならば単も。

3連複

確定オッズ

発売票数:78250

2017/01/05 12:18現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 2=5=9 8.2
    2 2=3=5 9.5
    3 2=5=7 11.0
    4 2=4=5 11.9
    5 2=5=6 13.8
    6 3=4=5 15.1
    7 5=7=9 17.6
    8 1=7=9 20.2
    9 3=4=8 25.4
    10 1=2=5 34.1
    11 2=7=9 39.0
    12 3=5=9 40.2
    13 3=4=9 40.8
    14 2=3=4 40.9
    15 4=7=9 41.4
    16 4=5=8 43.9
    17 2=5=8 44.6
    18 4=5=9 45.5
    19 3=4=7 55.7
    20 3=7=9 56.1
    21 3=5=7 59.5
    22 3=5=6 64.2
    23 4=5=7 64.7
    24 4=8=9 73.1
    25 5=6=9 74.4
    26 2=3=9 78.8
    27 1=5=7 80.8
    28 4=5=6 81.5
    29 1=5=9 97.3
    30 1=3=4 101.0
    31 2=4=8 101.8
    32 2=4=9 104.7
    33 3=4=6 106.3
    34 5=6=7 108.6
    35 1=3=5 109.9
    36 2=4=7 116.4
    37 2=3=7 118.0
    38 1=4=7 121.7
    39 1=4=5 124.6
    40 4=7=8 127.3
    41 3=5=8 133.3
    42 1=2=7 134.9
    43 7=8=9 137.7
    44 3=6=9 138.4
    45 5=8=9 138.4
    46 1=3=7 143.1
    47 1=3=9 149.7
    48 1=2=9 156.5
    49 1=2=3 171.6
    50 1=5=6 181.6
  • 高配当順

    1 1=6=8 1150.7
    2 6=7=8 863.0
    3 2=6=8 772.2
    4 6=8=9 581.0
    5 1=8=9 538.4
    6 1=4=6 505.9
    7 1=2=8 454.9
    8 4=6=7 447.9
    9 3=6=7 428.3
    10 1=5=8 422.2
    11 3=6=8 419.1
    12 1=2=6 401.9
    13 1=3=8 393.8
    14 2=7=8 386.1
    15 1=6=9 386.1
    16 3=7=8 366.7
    17 1=7=8 357.8
    18 5=6=8 331.5
    19 4=6=9 320.6
    20 2=6=7 297.9
    21 2=4=6 289.1
    22 2=3=8 284.8
    23 1=6=7 261.9
    24 1=4=8 256.2
    25 1=2=4 255.1
    26 2=8=9 254.0
    27 5=7=8 249.7
    28 1=3=6 245.5
    29 4=6=8 236.6
    30 1=4=9 218.9
    31 2=6=9 215.7
    32 2=3=6 208.1
    33 6=7=9 207.3
    34 3=8=9 194.3
    35 1=5=6 181.6
    36 1=2=3 171.6
    37 1=2=9 156.5
    38 1=3=9 149.7
    39 1=3=7 143.1
    40 5=8=9 138.4
    41 3=6=9 138.4
    42 7=8=9 137.7
    43 1=2=7 134.9
    44 3=5=8 133.3
    45 4=7=8 127.3
    46 1=4=5 124.6
    47 1=4=7 121.7
    48 2=3=7 118.0
    49 2=4=7 116.4
    50 1=3=5 109.9

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る