出走表詳細 立川F1 レース情報

2020年04月06日の開催レース情報一覧へもどる

立川競輪

  • LIVE映像
  • 投票

4R 出走表詳細(04月06日 初日)

予想担当記者
赤競 角田 祐馬
情報提供
赤競

本線が強力

A級

発走予定
12:07
投票締切
12:02
勝ち上がり条件
1着~4着と5着2名は準決勝、以下特一般

【誘導員】秋葉 大輔 A2

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
× 14 1 1 鈴木 輝大
東 京/25/113
A2 逃 3.92 85.50 3 4 2 1 1 0 3 1 1 7 25.0 33.3 41.6
▲ 18 2 2 杉浦 康一
北海道/55/58
A1 追 3.92 85.16 2 0 0 0 0 2 0 2 10 12 0.0 8.3 50.0
注 22 3 3 江口 晃正
長 崎/45/75
A2 追 3.92 81.45 2 0 0 0 3 2 1 4 3 16 4.1 20.8 33.3
24 4 4 赤石 聡
群 馬/47/69
A2 追 3.86 78.19 0 0 0 0 1 0 1 0 1 19 4.7 4.7 9.5
△ 19 5 高鍋 邦彰
福 岡/33/95
A2 両 3.92 79.89 0 6 2 0 1 0 2 1 2 14 10.5 15.7 26.3
23 5 6 大澤 哉太
北海道/31/95
A2 逃 3.92 75.14 0 5 1 0 0 0 1 0 0 20 4.7 4.7 4.7
◎ 15 7 飯島 淳
東 京/43/78
A1 追 3.92 90.20 1 0 0 0 7 5 3 9 1 11 12.5 50.0 54.1
24 6 8 成田 恭一
福 島/43/94
A2 追 3.85 77.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.0 0.0
○ 15 9 小島 雅章
埼 玉/44/83
A1 追 3.85 88.74 1 0 0 0 6 2 2 6 2 17 7.4 29.6 37.0
並び予想
← 1逃げ 7追込 9追込 4追込 5まくり 3追込 6まくり 2追込 8追込

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

飯島はホームバンクである当所と好相性で、機動力ある鈴木目標に白星。小島へズブズブを重視。別線の劣勢は否めない。

3連単

確定オッズ

発売票数:79506

2020/04/06 12:09現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 7-9-1 3.5
    2 7-1-9 4.3
    3 1-7-9 9.5
    4 9-7-1 16.1
    5 7-9-2 25.2
    6 7-9-4 30.8
    7 7-9-5 32.2
    8 7-9-3 35.8
    9 1-9-7 37.5
    10 7-1-2 38.4
    11 9-1-7 45.6
    12 1-7-2 62.2
    13 7-1-5 62.9
    14 7-1-3 67.9
    15 9-7-2 82.7
    16 9-7-4 96.3
    17 1-7-5 96.9
    18 9-7-5 106.4
    19 7-2-9 113.1
    20 1-7-3 116.9
    21 7-1-4 117.8
    22 9-7-3 119.0
    23 7-5-9 128.5
    24 7-2-1 143.6
    25 7-5-1 155.2
    26 7-3-9 165.6
    27 7-9-6 172.8
    28 7-5-3 187.5
    29 7-9-8 206.3
    30 1-7-4 210.7
    31 1-2-7 239.4
    32 7-3-1 241.4
    33 1-5-7 245.3
    34 7-3-5 273.5
    35 7-1-6 282.6
    36 5-7-1 292.3
    37 5-7-9 307.3
    38 5-3-7 331.2
    39 1-9-2 354.9
    40 7-4-9 357.0
    41 9-2-7 361.3
    42 3-5-7 370.3
    43 1-7-6 372.6
    44 5-1-7 377.4
    45 7-1-8 377.4
    46 1-3-7 387.2
    47 2-7-9 402.9
    48 3-7-9 428.9
    49 7-4-1 428.9
    50 1-9-5 432.0
  • 高配当順

    1 6-9-8 9999.9
    2 6-8-9 9999.9
    3 6-4-8 9999.9
    4 9-6-8 9999.9
    5 8-7-6 9999.9
    6 6-8-7 9999.9
    7 6-8-4 9999.9
    8 6-4-7 9999.9
    9 6-4-1 9999.9
    10 4-8-6 9999.9
    11 4-8-3 9999.9
    12 9-8-6 9999.9
    13 8-9-6 9999.9
    14 8-9-2 9999.9
    15 8-7-5 9999.9
    16 8-7-2 9999.9
    17 8-6-9 9999.9
    18 8-6-4 9999.9
    19 8-6-3 9999.9
    20 8-5-9 9999.9
    21 8-4-9 9999.9
    22 8-1-9 9999.9
    23 6-7-8 9999.9
    24 6-4-9 9999.9
    25 6-4-5 9999.9
    26 6-4-3 9999.9
    27 6-4-2 9999.9
    28 4-9-8 9999.9
    29 4-8-9 9999.9
    30 4-7-8 9999.9
    31 4-7-6 9999.9
    32 4-6-3 9999.9
    33 4-5-6 9999.9
    34 4-1-2 9999.9
    35 9-6-4 9999.9
    36 8-6-7 9999.9
    37 8-5-6 9999.9
    38 8-5-2 9999.9
    39 8-4-6 9999.9
    40 6-3-8 9999.9
    41 4-8-5 9999.9
    42 4-7-3 9999.9
    43 4-6-7 9999.9
    44 4-6-5 9999.9
    45 4-6-1 9999.9
    46 4-5-2 9999.9
    47 4-3-1 9999.9
    48 4-2-5 9999.9
    49 8-9-4 9938.2
    50 8-5-7 9938.2

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る