A級戦
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 1 | 1 |
落合 豊 茨 城/41/69 |
A1 | 追 | 3.85 | 88.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | |||||
| 2 | 2 |
福間 力 神奈川/38/76 |
A1 | 追 | 3.86 | 89.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | |||||
| 3 | 3 |
細川 秀勝 静 岡/48/58 |
A2 | 追 | 4.25 | 86.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16.6 | 22.2 | 38.8 | |||||
| 4 | 4 |
石井 勝己 神奈川/45/62 |
A2 | 追 | 3.86 | 82.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 5 |
清水 一博 岩 手/35/84 |
A2 | 追 | 3.85 | 83.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | ||||||
| 5 | 6 |
佐久間 広和 神奈川/46/58 |
A2 | 追 | 3.86 | 79.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | |||||
| 7 |
浅沼 聖士 静 岡/31/87 |
A2 | 逃 | 3.79 | 88.28 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 28.5 | 42.8 | 42.8 | ||||||
| 6 | 8 |
宮島 聖悟 長 野/25/93 |
A2 | 逃 | 3.85 | 81.53 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13.3 | 13.3 | 26.6 | |||||
| 9 |
戸ノ下 太郎 千 葉/36/76 |
A2 | 追 | 3.85 | 83.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | ||||||
一行並び予想は現在表示できません。
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
人気順
| 1 | 2=3=7 6.4 |
|---|---|
| 2 | 3=7=9 7.4 |
| 3 | 1=3=7 8.0 |
| 4 | 1=2=7 11.1 |
| 5 | 1=5=8 17.7 |
| 6 | 1=7=8 20.4 |
| 7 | 1=5=7 22.2 |
| 8 | 1=2=3 24.4 |
| 9 | 1=2=8 24.4 |
| 10 | 3=7=8 25.1 |
| 11 | 1=2=5 25.7 |
| 12 | 2=4=7 27.0 |
| 13 | 1=2=4 31.7 |
| 14 | 2=7=8 37.5 |
| 15 | 3=5=7 40.7 |
| 16 | 2=4=6 40.9 |
| 17 | 1=3=8 52.2 |
| 18 | 2=7=9 52.5 |
| 19 | 3=4=7 52.5 |
| 20 | 2=3=9 59.8 |
| 21 | 2=5=7 61.0 |
| 22 | 1=3=5 64.7 |
| 23 | 2=3=4 64.7 |
| 24 | 1=7=9 71.0 |
| 25 | 1=3=9 84.1 |
| 26 | 2=4=8 86.7 |
| 27 | 7=8=9 97.4 |
| 28 | 1=4=7 111.1 |
| 29 | 1=2=9 112.6 |
| 30 | 1=4=8 117.1 |
| 31 | 2=3=8 120.4 |
| 32 | 5=7=8 127.5 |
| 33 | 1=5=9 129.4 |
| 34 | 2=3=5 142.1 |
| 35 | 1=8=9 146.9 |
| 36 | 1=3=4 149.5 |
| 37 | 3=6=7 157.6 |
| 38 | 2=4=5 160.5 |
| 39 | 2=4=9 160.5 |
| 40 | 1=4=5 163.6 |
| 41 | 2=5=8 166.7 |
| 42 | 5=7=9 173.4 |
| 43 | 2=5=9 222.3 |
| 44 | 2=6=7 228.1 |
| 45 | 3=5=9 228.1 |
| 46 | 3=8=9 228.1 |
| 47 | 3=5=8 234.3 |
| 48 | 2=8=9 262.7 |
| 49 | 4=7=8 270.9 |
| 50 | 4=7=9 289.0 |
高配当順
| 1 | 3=5=6 2167.8 |
|---|---|
| 2 | 5=6=8 1734.3 |
| 3 | 4=5=6 1238.7 |
| 4 | 5=6=9 963.5 |
| 5 | 5=6=7 963.5 |
| 6 | 1=6=9 963.5 |
| 7 | 6=8=9 867.1 |
| 8 | 2=6=8 867.1 |
| 9 | 3=6=8 788.3 |
| 10 | 6=7=9 722.6 |
| 11 | 4=5=9 722.6 |
| 12 | 2=6=9 722.6 |
| 13 | 4=8=9 667.0 |
| 14 | 4=5=8 667.0 |
| 15 | 2=5=6 667.0 |
| 16 | 4=6=9 619.3 |
| 17 | 3=4=6 578.1 |
| 18 | 1=4=6 578.1 |
| 19 | 3=6=9 541.9 |
| 20 | 3=4=5 481.7 |
| 21 | 5=8=9 456.3 |
| 22 | 1=5=6 456.3 |
| 23 | 1=3=6 433.5 |
| 24 | 3=4=8 394.1 |
| 25 | 1=2=6 394.1 |
| 26 | 6=7=8 377.0 |
| 27 | 1=6=8 377.0 |
| 28 | 1=6=7 361.3 |
| 29 | 4=6=8 346.8 |
| 30 | 1=4=9 346.8 |
| 31 | 2=3=6 333.5 |
| 32 | 4=6=7 309.6 |
| 33 | 4=5=7 309.6 |
| 34 | 3=4=9 299.0 |
| 35 | 4=7=9 289.0 |
| 36 | 4=7=8 270.9 |
| 37 | 2=8=9 262.7 |
| 38 | 3=5=8 234.3 |
| 39 | 3=8=9 228.1 |
| 40 | 3=5=9 228.1 |
| 41 | 2=6=7 228.1 |
| 42 | 2=5=9 222.3 |
| 43 | 5=7=9 173.4 |
| 44 | 2=5=8 166.7 |
| 45 | 1=4=5 163.6 |
| 46 | 2=4=9 160.5 |
| 47 | 2=4=5 160.5 |
| 48 | 3=6=7 157.6 |
| 49 | 1=3=4 149.5 |
| 50 | 1=8=9 146.9 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.