出走表詳細 千葉F1 レース情報

2016年02月10日の開催レース情報一覧へもどる

千葉競輪 日刊スポーツ杯 東出 剛MC

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

9R 出走表詳細(02月10日 最終日)

予想担当記者
赤競 久保 ひとみ
情報提供
赤競

好カード

S級

発走予定
15:15
投票締切
15:10
賞金

【誘導員】須藤 悟 A1

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
注 13 1 1 稲村 好将
群 馬/40/81
S1 追 3.92 100.84 4 0 0 0 6 0 4 2 1 12 21.0 31.5 36.8
△ 14 2 2 篠原 龍馬
高 知/34/89
S2 逃 3.92 99.13 0 6 2 3 1 0 3 3 0 17 13.0 26.0 26.0
◎ 11 3 3 高橋 和也
愛 知/29/91
S2 逃 3.92 105.13 1 12 3 11 0 1 8 7 2 13 26.6 50.0 56.6
▲ 14 4 4 河端 朋之
岡 山/31/95
S1 逃 3.92 98.26 0 9 2 3 0 0 3 2 0 10 20.0 33.3 33.3
14 5 関 貴之
茨 城/32/93
S2 追 3.92 99.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.0 0.0
18 5 6 杉山 悠也
秋 田/32/89
S2 追 3.85 90.55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.0 0.0
○ 13 7 伊藤 健詞
石 川/45/68
S1 追 3.92 100.04 0 0 0 0 1 3 1 3 0 21 4.0 16.0 16.0
17 6 8 山内 大作
静 岡/40/75
S2 追 3.92 92.84 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0.0 0.0 10.5
× 12 9 志村 太賀
山 梨/32/90
S2 両 3.92 103.60 3 0 0 1 5 1 3 4 4 12 13.0 30.4 47.8
並び予想
← 9まくり 1追込 5追込 4逃げ 2追込 3まくり 7追込 8追上 6追上

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

総合力リードの高橋が好機にスパート。スジの伊藤が食い下がり本線。位置を取って捲れる志村や、中四国勢も侮れない。

3連複

確定オッズ

発売票数:14482

2016/02/10 15:18現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 3=7=9 7.8
    2 2=3=7 9.4
    3 1=3=9 9.4
    4 2=3=4 12.0
    5 1=3=7 12.4
    6 3=4=7 15.6
    7 2=3=9 17.0
    8 1=2=9 23.3
    9 1=7=9 24.4
    10 3=4=9 24.5
    11 2=4=9 25.4
    12 1=5=9 28.8
    13 3=7=8 30.2
    14 1=2=3 31.4
    15 1=2=4 44.6
    16 2=4=7 46.4
    17 2=7=9 47.2
    18 3=6=7 47.8
    19 1=4=9 54.3
    20 1=3=4 67.4
    21 3=5=7 70.0
    22 1=2=7 73.8
    23 2=4=6 81.0
    24 1=4=7 88.3
    25 1=3=5 90.5
    26 2=4=8 92.8
    27 4=7=9 95.2
    28 3=5=9 101.5
    29 3=8=9 108.6
    30 1=8=9 111.9
    31 2=3=6 113.1
    32 2=3=8 113.1
    33 3=6=9 120.6
    34 1=6=9 135.7
    35 7=8=9 137.4
    36 1=5=7 150.8
    37 1=2=5 152.9
    38 1=2=8 157.4
    39 1=7=8 167.1
    40 2=8=9 169.7
    41 2=5=9 175.1
    42 2=6=9 178.0
    43 2=4=5 181.0
    44 3=4=5 181.0
    45 1=3=8 184.0
    46 2=7=8 187.2
    47 2=3=5 190.5
    48 3=4=8 208.8
    49 3=6=8 217.2
    50 5=7=9 221.6
  • 高配当順

    1 4=5=6 987.4
    2 4=6=7 905.1
    3 1=4=6 905.1
    4 5=6=7 603.4
    5 4=5=8 603.4
    6 5=8=9 517.2
    7 5=7=8 517.2
    8 4=8=9 517.2
    9 4=6=9 517.2
    10 2=5=6 493.7
    11 6=7=9 472.2
    12 3=5=6 472.2
    13 6=8=9 452.5
    14 1=4=8 452.5
    15 4=5=7 417.7
    16 4=7=8 402.2
    17 1=6=8 402.2
    18 5=6=8 387.9
    19 3=5=8 374.5
    20 5=6=9 362.0
    21 2=5=8 350.3
    22 1=6=7 350.3
    23 4=5=9 339.4
    24 1=5=6 339.4
    25 2=5=7 329.1
    26 3=4=6 310.3
    27 1=5=8 271.5
    28 6=7=8 264.9
    29 4=6=8 252.5
    30 1=3=6 252.5
    31 1=4=5 246.8
    32 2=6=7 236.1
    33 2=6=8 226.2
    34 1=2=6 226.2
    35 5=7=9 221.6
    36 3=6=8 217.2
    37 3=4=8 208.8
    38 2=3=5 190.5
    39 2=7=8 187.2
    40 1=3=8 184.0
    41 3=4=5 181.0
    42 2=4=5 181.0
    43 2=6=9 178.0
    44 2=5=9 175.1
    45 2=8=9 169.7
    46 1=7=8 167.1
    47 1=2=8 157.4
    48 1=2=5 152.9
    49 1=5=7 150.8
    50 7=8=9 137.4

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る