出走表詳細 千葉F2 レース情報

2017年03月18日の開催レース情報一覧へもどる

千葉競輪

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

6R 出走表詳細(03月18日 2日目)

予想担当記者
赤競 久保 ひとみ
情報提供
赤競

緩急駆け

A級

発走予定
13:58
投票締切
13:53
勝ち上がり条件
1着と2着1名が特選、以下は特一般

【誘導員】片岡 昌彰 A3

予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
○ 20 1 1 藤田 晃英
千 葉/41/76
A2 追 3.92 81.73 0 0 0 0 2 1 1 2 3 21 3.7 11.1 22.2
22 2 2 鈴木 浩
新 潟/40/82
A2 両 3.85 79.61 1 0 0 0 0 1 0 1 2 18 0.0 4.7 14.2
× 17 3 3 笠松 将太
埼 玉/24/100
A1 逃 3.85 84.57 1 10 3 0 0 0 1 2 2 10 6.6 20.0 33.3
注 23 4 4 井上 善裕
埼 玉/41/75
A2 追 3.85 77.83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0.0 0.0 8.3
◎ 12 5 大沼 孝行
静 岡/42/74
A1 逃 3.92 86.71 0 10 6 0 1 0 5 2 1 13 23.8 33.3 38.0
24 5 6 金辺 雄介
東 京/35/97
A2 逃 3.85 75.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 0.0
▲ 21 7 浅野 徹
千 葉/38/85
A2 両 3.92 81.03 3 1 0 2 2 0 2 2 4 23 6.4 12.9 25.8
23 6 8 加藤 剛
神奈川/45/68
A2 両 3.92 76.44 0 4 0 0 0 0 0 0 1 17 0.0 0.0 5.5
△ 21 9 吉松 賢二
群 馬/31/90
A2 両 3.85 78.61 4 3 2 1 2 1 4 2 3 17 15.3 23.0 34.6
並び予想
← 9まくり 2追込 5逃げ 1追込 7追込 8切目 3まくり 4追込 6切目

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

先行テクニック優る大沼が初日のうっ憤晴らす逃走劇。番手は地元の藤田。笠松が悪いなりにも突進戦に出れば波乱も。

3連複

確定オッズ

発売票数:4180

2017/03/18 14:00現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 1=5=7 3.8
    2 1=3=5 8.1
    3 1=5=9 12.4
    4 3=5=7 19.5
    5 3=4=5 21.0
    6 1=3=7 21.4
    7 5=7=9 29.2
    8 1=3=4 32.3
    9 3=5=9 32.3
    10 1=4=5 32.6
    11 3=4=9 38.2
    12 1=7=9 40.1
    13 1=2=9 41.8
    14 1=2=5 44.1
    15 3=4=6 44.7
    16 2=5=9 45.4
    17 1=3=9 46.1
    18 2=3=9 46.1
    19 1=2=7 48.2
    20 2=7=9 48.2
    21 3=4=7 48.9
    22 2=3=5 59.1
    23 1=5=8 60.2
    24 2=3=4 60.2
    25 3=7=9 65.3
    26 1=4=7 66.7
    27 1=5=6 80.3
    28 1=7=8 82.5
    29 1=2=3 84.7
    30 2=4=9 87.0
    31 2=5=7 89.5
    32 4=5=9 92.2
    33 2=3=7 104.5
    34 4=7=9 111.9
    35 4=5=7 116.1
    36 2=8=9 125.4
    37 3=4=8 125.4
    38 1=4=9 136.3
    39 3=5=8 136.3
    40 1=6=7 149.2
    41 3=6=9 165.0
    42 2=6=9 184.4
    43 7=8=9 184.4
    44 2=4=5 195.9
    45 2=4=7 195.9
    46 2=5=8 195.9
    47 3=5=6 209.0
    48 5=8=9 209.0
    49 3=8=9 223.9
    50 4=5=6 241.1
  • 高配当順

    1 2=6=8 3135.0
    2 1=6=8 1567.5
    3 6=8=9 783.7
    4 6=7=8 783.7
    5 3=6=8 783.7
    6 2=4=8 783.7
    7 1=2=6 783.7
    8 2=6=7 627.0
    9 2=5=6 627.0
    10 2=3=6 627.0
    11 1=6=9 627.0
    12 3=6=7 522.5
    13 4=6=7 447.8
    14 2=4=6 447.8
    15 1=4=6 447.8
    16 1=2=8 447.8
    17 4=8=9 391.8
    18 1=8=9 391.8
    19 1=3=6 391.8
    20 4=7=8 348.3
    21 3=7=8 348.3
    22 2=3=8 348.3
    23 6=7=9 313.5
    24 5=6=9 313.5
    25 5=6=8 313.5
    26 4=6=8 313.5
    27 2=7=8 313.5
    28 4=5=8 285.0
    29 1=4=8 285.0
    30 1=3=8 285.0
    31 1=2=4 261.2
    32 5=7=8 241.1
    33 5=6=7 241.1
    34 4=6=9 241.1
    35 4=5=6 241.1
    36 3=8=9 223.9
    37 5=8=9 209.0
    38 3=5=6 209.0
    39 2=5=8 195.9
    40 2=4=7 195.9
    41 2=4=5 195.9
    42 7=8=9 184.4
    43 2=6=9 184.4
    44 3=6=9 165.0
    45 1=6=7 149.2
    46 3=5=8 136.3
    47 1=4=9 136.3
    48 3=4=8 125.4
    49 2=8=9 125.4
    50 4=5=7 116.1

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る