出走表詳細 平塚F1 レース情報

2013年10月10日の開催レース情報一覧へもどる

平塚競輪 サテライト横浜カップ

  • LIVE映像
  • 発売
    終了

3R 出走表詳細(10月10日 初日)

予想担当記者
情報提供

A級戦

発走予定
15:49
投票締切
15:42
賞金
予
想
好
気
合
総
評
枠
番
車
番
選手名
府県/年齢/期別
級
班
脚
質
ギヤ
倍数
直近4ヶ月の成績
競走得点 S B 逃 捲 差 マ 1
着
2
着
3
着
着
外
勝
率
2連
対率
3連
対率
1 1 加藤 剛
神奈川/41/68
A2 逃 4.15 82.80 0 5 3 1 0 0 4 0 1 12 23.5 23.5 29.4
2 2 神田 宏行
埼 玉/45/62
A1 追 3.93 87.30 0 0 0 0 6 1 5 2 5 12 20.8 29.1 50.0
3 3 飯塚 裕紀
新 潟/35/81
A1 追 4.08 83.95 0 0 0 0 2 2 1 3 1 16 4.7 19.0 23.8
4 4 黒瀬 浩一
静 岡/47/57
A2 追 3.92 78.20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0.0 0.0 18.1
5 塚本 勝士
栃 木/36/81
A1 両 4.15 88.26 0 6 2 5 1 1 7 2 1 16 26.9 34.6 38.4
5 6 田畑 英行
岩 手/29/95
A2 逃 4.58 73.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 0.0
7 佐野 雄一
神奈川/48/58
A2 追 4.08 80.82 2 0 0 0 3 0 1 2 3 18 4.1 12.5 25.0
6 8 田崎 良太郎
福 島/33/87
A2 両 3.92 77.42 2 1 0 0 0 0 0 0 2 17 0.0 0.0 10.5
9 池端 将巳
新 潟/38/79
A2 追 4.00 84.47 1 0 0 0 2 1 1 2 5 14 4.5 13.6 36.3
並び予想

一行並び予想は現在表示できません。

※各項目トップの数値は赤字で表示されます。

レース評

情報を取得できませんでした。

3連複

確定オッズ

発売票数:5052

2013/10/10 15:51現在

オッズ更新

  • 人気順

    1 2=5=9 3.1
    2 2=5=7 7.8
    3 2=3=5 9.3
    4 1=2=5 9.8
    5 1=5=7 13.3
    6 1=4=7 15.5
    7 1=2=7 23.6
    8 1=3=7 30.3
    9 3=5=7 34.7
    10 3=5=9 41.1
    11 2=3=9 41.6
    12 1=3=5 44.5
    13 5=7=9 45.1
    14 1=2=3 47.3
    15 2=5=8 47.9
    16 1=5=9 50.5
    17 2=3=7 65.3
    18 2=4=5 65.3
    19 2=5=6 68.8
    20 1=2=9 71.4
    21 2=7=9 75.7
    22 4=5=7 80.6
    23 1=7=9 88.1
    24 3=6=8 99.7
    25 2=4=7 105.2
    26 3=7=9 118.4
    27 3=4=7 126.3
    28 1=6=7 145.7
    29 1=4=5 151.5
    30 1=3=4 164.7
    31 1=3=9 172.2
    32 5=8=9 172.2
    33 1=7=8 180.4
    34 1=2=4 199.4
    35 3=5=8 199.4
    36 5=6=8 210.5
    37 4=5=9 236.8
    38 5=7=8 236.8
    39 3=5=6 252.6
    40 1=5=8 270.6
    41 1=3=6 291.4
    42 1=3=8 291.4
    43 1=5=6 291.4
    44 1=2=8 315.7
    45 2=4=9 315.7
    46 2=7=8 315.7
    47 3=4=5 315.7
    48 2=3=4 344.4
    49 2=8=9 344.4
    50 4=7=8 344.4
  • 高配当順

    1 3=4=6 9999.9
    2 6=7=9 3789.0
    3 4=5=8 3789.0
    4 2=4=8 3789.0
    5 4=8=9 1894.5
    6 3=4=8 1894.5
    7 4=6=9 1263.0
    8 4=6=7 1263.0
    9 2=4=6 1263.0
    10 1=4=6 1263.0
    11 7=8=9 947.2
    12 4=5=6 947.2
    13 3=6=7 947.2
    14 3=7=8 757.8
    15 2=3=6 757.8
    16 1=8=9 757.8
    17 6=8=9 631.5
    18 4=6=8 631.5
    19 3=4=9 631.5
    20 2=6=7 631.5
    21 1=6=9 631.5
    22 1=4=8 631.5
    23 3=6=9 541.2
    24 2=3=8 541.2
    25 1=4=9 541.2
    26 6=7=8 473.6
    27 2=6=8 473.6
    28 1=6=8 473.6
    29 5=6=7 421.0
    30 1=2=6 421.0
    31 4=7=9 378.9
    32 3=8=9 378.9
    33 2=6=9 378.9
    34 5=6=9 344.4
    35 4=7=8 344.4
    36 2=8=9 344.4
    37 2=3=4 344.4
    38 3=4=5 315.7
    39 2=7=8 315.7
    40 2=4=9 315.7
    41 1=2=8 315.7
    42 1=5=6 291.4
    43 1=3=8 291.4
    44 1=3=6 291.4
    45 1=5=8 270.6
    46 3=5=6 252.6
    47 5=7=8 236.8
    48 4=5=9 236.8
    49 5=6=8 210.5
    50 3=5=8 199.4

オッズ情報に関するご注意

ページの先頭へ戻る