A級
| 予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 府県/年齢/期別 |
級 班 |
脚 質 |
ギヤ 倍数 |
直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
2連 対率 |
3連 対率 |
|||||||||||
| 20 | 1 | 1 |
佐藤 明 静 岡/43/77 |
A2 | 追 | 3.85 | 83.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 3.2 | 6.4 | 22.5 | ||||
| 注 | 20 | 2 | 2 |
飯田 威文 埼 玉/46/67 |
A2 | 追 | 3.92 | 81.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | |||
| △ | 17 | 3 | 3 |
甲斐 康昭 群 馬/34/89 |
A1 | 追 | 3.92 | 83.03 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11.5 | 26.9 | 30.7 | |||
| ▲ | 20 | 4 | 4 |
佐藤 隆二 北海道/47/69 |
A1 | 追 | 3.85 | 81.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | |||
| ○ | 18 | 5 |
北村 匡章 静 岡/45/71 |
A2 | 追 | 3.92 | 86.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 7.6 | 11.5 | 30.7 | ||||
| 21 | 5 | 6 |
平原 輝弥 神奈川/48/71 |
A2 | 逃 | 3.92 | 79.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 5.7 | 11.4 | 20.0 | ||||
| ◎ | 12 | 7 |
井上 公利 宮 城/37/93 |
A1 | 逃 | 3.92 | 90.00 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | 19.2 | 34.6 | 53.8 | ||||
| 22 | 6 | 8 |
黒田 充 栃 木/44/73 |
A2 | 追 | 3.86 | 79.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||||
| × | 19 | 9 |
塩田 大輔 静 岡/30/96 |
A1 | 逃 | 3.92 | 81.59 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | ||||
※各項目トップの数値は赤字で表示されます。
情報を取得できませんでした。
人気順
| 1 | 7-5-1 11.5 |
|---|---|
| 2 | 7-5-9 13.1 |
| 3 | 5-9-1 17.9 |
| 4 | 7-4-5 18.9 |
| 5 | 7-9-5 23.4 |
| 6 | 9-5-1 23.8 |
| 7 | 7-5-3 24.4 |
| 8 | 7-4-3 27.0 |
| 9 | 5-1-9 31.0 |
| 10 | 7-5-4 32.3 |
| 11 | 7-3-2 37.3 |
| 12 | 7-4-9 44.4 |
| 13 | 7-3-5 46.5 |
| 14 | 7-3-4 47.8 |
| 15 | 5-9-7 48.0 |
| 16 | 5-7-9 56.6 |
| 17 | 5-7-1 56.9 |
| 18 | 7-5-2 61.0 |
| 19 | 7-4-2 64.0 |
| 20 | 5-9-3 65.6 |
| 21 | 9-5-7 74.2 |
| 22 | 7-1-5 76.2 |
| 23 | 7-4-1 77.0 |
| 24 | 5-7-3 78.9 |
| 25 | 7-9-3 79.1 |
| 26 | 5-1-7 79.7 |
| 27 | 7-2-3 89.8 |
| 28 | 9-7-5 90.9 |
| 29 | 7-3-9 95.8 |
| 30 | 3-2-8 98.3 |
| 31 | 5-1-3 100.1 |
| 32 | 3-2-5 102.3 |
| 33 | 7-9-1 111.9 |
| 34 | 5-7-4 113.0 |
| 35 | 5-1-6 126.9 |
| 36 | 7-3-1 126.9 |
| 37 | 5-3-1 127.6 |
| 38 | 7-5-6 129.1 |
| 39 | 3-2-7 135.2 |
| 40 | 9-5-3 137.7 |
| 41 | 5-9-2 138.5 |
| 42 | 5-3-9 142.9 |
| 43 | 7-9-4 144.7 |
| 44 | 2-3-8 156.7 |
| 45 | 3-7-2 161.1 |
| 46 | 5-1-2 172.1 |
| 47 | 5-7-2 173.4 |
| 48 | 7-2-5 176.1 |
| 49 | 5-3-7 181.8 |
| 50 | 7-1-9 186.2 |
高配当順
| 1 | 8-6-9 9999.9 |
|---|---|
| 2 | 8-6-5 9999.9 |
| 3 | 8-6-3 9999.9 |
| 4 | 8-5-9 9999.9 |
| 5 | 8-4-6 9999.9 |
| 6 | 8-4-5 9999.9 |
| 7 | 8-3-6 9999.9 |
| 8 | 8-3-5 9999.9 |
| 9 | 8-3-4 9999.9 |
| 10 | 8-2-9 9999.9 |
| 11 | 8-2-6 9999.9 |
| 12 | 8-1-7 9999.9 |
| 13 | 8-1-3 9999.9 |
| 14 | 1-8-6 9999.9 |
| 15 | 9-8-6 9999.9 |
| 16 | 9-8-4 9999.9 |
| 17 | 9-8-2 9999.9 |
| 18 | 9-6-8 9999.9 |
| 19 | 9-4-8 9999.9 |
| 20 | 8-9-6 9999.9 |
| 21 | 8-9-5 9999.9 |
| 22 | 8-9-2 9999.9 |
| 23 | 8-9-1 9999.9 |
| 24 | 8-7-6 9999.9 |
| 25 | 8-6-7 9999.9 |
| 26 | 8-6-4 9999.9 |
| 27 | 8-6-2 9999.9 |
| 28 | 8-5-6 9999.9 |
| 29 | 8-5-4 9999.9 |
| 30 | 8-5-1 9999.9 |
| 31 | 8-4-1 9999.9 |
| 32 | 8-3-9 9999.9 |
| 33 | 8-2-1 9999.9 |
| 34 | 8-1-9 9999.9 |
| 35 | 8-1-4 9999.9 |
| 36 | 6-8-9 9999.9 |
| 37 | 6-8-7 9999.9 |
| 38 | 6-8-5 9999.9 |
| 39 | 6-8-3 9999.9 |
| 40 | 6-8-1 9999.9 |
| 41 | 6-5-8 9999.9 |
| 42 | 6-3-8 9999.9 |
| 43 | 6-3-7 9999.9 |
| 44 | 6-3-5 9999.9 |
| 45 | 6-2-9 9999.9 |
| 46 | 6-2-8 9999.9 |
| 47 | 6-2-4 9999.9 |
| 48 | 6-2-3 9999.9 |
| 49 | 6-1-8 9999.9 |
| 50 | 6-1-7 9999.9 |
Copyright© 2012-2026 GambooBET All Rights Reserved.